01.01.2026
| День недели | Дата Григор. | Дата Хиджри | Фаджр | Зухр | Аср | Фурӯ рафтани офтоб, гузоридани намоз макруҳ аст | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Четверг | 01.01.2026 | 12.07.1447 | 06:00 - 07:39 | 12:40 - 15:20 | 15:21 - 17:00 | 17:01 - 17:21 | 17:22 - 18:02 | 18:52 - 05:59 |
| Пятница | 02.01.2026 | 13.07.1447 | 06:00 - 07:39 | 12:40 - 15:21 | 15:22 - 17:01 | 17:02 - 17:22 | 17:23 - 18:03 | 18:53 - 05:59 |
| Суббота | 03.01.2026 | 14.07.1447 | 06:00 - 07:39 | 12:40 - 15:22 | 15:23 - 17:02 | 17:03 - 17:23 | 17:24 - 18:04 | 18:54 - 05:59 |
| Воскресенье | 04.01.2026 | 15.07.1447 | 06:00 - 07:39 | 12:40 - 15:23 | 15:24 - 17:03 | 17:04 - 17:24 | 17:25 - 18:05 | 18:55 - 05:59 |
| Понедельник | 05.01.2026 | 16.07.1447 | 06:00 - 07:39 | 12:40 - 15:24 | 15:25 - 17:04 | 17:05 - 17:25 | 17:26 - 18:06 | 18:56 - 05:59 |
| Вторник | 06.01.2026 | 17.07.1447 | 06:00 - 07:39 | 12:40 - 15:25 | 15:26 - 17:05 | 17:06 - 17:26 | 17:27 - 18:07 | 18:57 - 05:59 |
| Среда | 07.01.2026 | 18.07.1447 | 06:00 - 07:39 | 12:40 - 15:26 | 15:27 - 17:06 | 17:07 - 17:27 | 17:28 - 18:08 | 18:58 - 05:59 |
| Четверг | 08.01.2026 | 19.07.1447 | 06:00 - 07:39 | 12:40 - 15:27 | 15:28 - 17:07 | 17:08 - 17:28 | 17:29 - 18:09 | 18:59 - 05:59 |
| Пятница | 09.01.2026 | 20.07.1447 | 06:00 - 07:39 | 12:40 - 15:28 | 15:29 - 17:08 | 17:09 - 17:29 | 17:30 - 18:10 | 19:00 - 05:59 |
| Суббота | 10.01.2026 | 21.07.1447 | 06:00 - 07:39 | 12:40 - 15:29 | 15:30 - 17:09 | 17:10 - 17:30 | 17:31 - 18:12 | 19:01 - 05:59 |
| Воскресенье | 11.01.2026 | 22.07.1447 | 05:59 - 07:38 | 12:40 - 15:30 | 15:31 - 17:10 | 17:11 - 17:31 | 17:32 - 18:13 | 19:02 - 05:58 |
| Понедельник | 12.01.2026 | 23.07.1447 | 05:59 - 07:38 | 12:40 - 15:31 | 15:32 - 17:11 | 17:12 - 17:32 | 17:33 - 18:14 | 19:03 - 05:58 |
| Вторник | 13.01.2026 | 24.07.1447 | 05:59 - 07:38 | 12:40 - 15:32 | 15:33 - 17:12 | 17:13 - 17:33 | 17:34 - 18:15 | 19:04 - 05:58 |
| Среда | 14.01.2026 | 25.07.1447 | 05:59 - 07:38 | 12:40 - 15:33 | 15:34 - 17:13 | 17:14 - 17:34 | 17:35 - 18:16 | 19:05 - 05:58 |
| Четверг | 15.01.2026 | 26.07.1447 | 05:58 - 07:37 | 12:40 - 15:34 | 15:35 - 17:14 | 17:15 - 17:35 | 17:36 - 18:17 | 19:06 - 05:57 |
| Пятница | 16.01.2026 | 27.07.1447 | 05:58 - 07:37 | 12:40 - 15:35 | 15:36 - 17:15 | 17:16 - 17:36 | 17:37 - 18:18 | 19:07 - 05:57 |
| Суббота | 17.01.2026 | 28.07.1447 | 05:58 - 07:37 | 12:40 - 15:36 | 15:37 - 17:16 | 17:17 - 17:37 | 17:38 - 18:19 | 19:08 - 05:57 |
| Воскресенье | 18.01.2026 | 29.07.1447 | 05:57 - 07:36 | 12:40 - 15:37 | 15:38 - 17:17 | 17:18 - 17:38 | 17:39 - 18:20 | 19:09 - 05:56 |
| Понедельник | 19.01.2026 | 30.07.1447 | 05:57 - 07:36 | 12:40 - 15:38 | 15:39 - 17:18 | 17:19 - 17:39 | 17:40 - 18:21 | 19:10 - 05:56 |
| Вторник | 20.01.2026 | 01.08.1447 | 05:57 - 07:36 | 12:40 - 15:39 | 15:40 - 17:19 | 17:20 - 17:40 | 17:41 - 18:22 | 19:11 - 05:56 |
| Среда | 21.01.2026 | 02.08.1447 | 05:56 - 07:35 | 12:40 - 15:40 | 15:41 - 17:20 | 17:21 - 17:41 | 17:42 - 18:23 | 19:12 - 05:55 |
| Четверг | 22.01.2026 | 03.08.1447 | 05:56 - 07:35 | 12:40 - 15:41 | 15:42 - 17:21 | 17:22 - 17:42 | 17:43 - 18:24 | 19:13 - 05:55 |
| Пятница | 23.01.2026 | 04.08.1447 | 05:56 - 07:35 | 12:40 - 15:42 | 15:43 - 17:22 | 17:23 - 17:43 | 17:44 - 18:25 | 19:14 - 05:55 |
| Суббота | 24.01.2026 | 05.08.1447 | 05:55 - 07:34 | 12:40 - 15:43 | 15:44 - 17:23 | 17:24 - 17:44 | 17:45 - 18:26 | 19:15 - 05:54 |
| Воскресенье | 25.01.2026 | 06.08.1447 | 05:55 - 07:34 | 12:40 - 15:44 | 15:45 - 17:24 | 17:25 - 17:45 | 17:46 - 18:27 | 19:16 - 05:54 |
| Понедельник | 26.01.2026 | 07.08.1447 | 05:55 - 07:33 | 12:40 - 15:45 | 15:46 - 17:25 | 17:26 - 17:46 | 17:47 - 18:28 | 19:17 - 05:54 |
| Вторник | 27.01.2026 | 08.08.1447 | 05:54 - 07:33 | 12:40 - 15:46 | 15:47 - 17:26 | 17:27 - 17:47 | 17:48 - 18:29 | 19:18 - 05:53 |
| Среда | 28.01.2026 | 09.08.1447 | 05:54 - 07:32 | 12:40 - 15:47 | 15:48 - 17:27 | 17:28 - 17:48 | 17:49 - 18:30 | 19:19 - 05:53 |
| Четверг | 29.01.2026 | 10.08.1447 | 05:53 - 07:31 | 12:40 - 15:48 | 15:49 - 17:28 | 17:29 - 17:49 | 17:50 - 18:31 | 19:20 - 05:52 |
| Пятница | 30.01.2026 | 11.08.1447 | 05:53 - 07:30 | 12:40 - 15:49 | 15:50 - 17:29 | 17:30 - 17:50 | 17:51 - 18:32 | 19:21 - 05:52 |
| Суббота | 31.01.2026 | 12.08.1447 | 05:52 - 07:29 | 12:40 - 15:50 | 15:51 - 17:30 | 17:31 - 17:51 | 17:52 - 18:33 | 19:22 - 05:51 |
Примечание
Календарь соответствует по времени Душанбе.
Города и районы, которые по времени вперёд от времени города Душанбе: Истаравшан - 5 минут, Куляб - 5 минут, Худжанд - 7 минут, Рашт - 7 минут, Канибадам - 9 минут, Исфара - 9 минут, Ашт - 9 минут, Харог - 12 минут, Мургаб - 20 минут.
Города и районы, которые по времени отстают от времени города Душанбе: Кургантюбе - 4 минуты, Пенджекент - 5 минут, Шахритус - 5 минут, Айни - 5 минут.
Календарь соответствует по времени Душанбе.
Города и районы, которые по времени вперёд от времени города Душанбе: Истаравшан - 5 минут, Куляб - 5 минут, Худжанд - 7 минут, Рашт - 7 минут, Канибадам - 9 минут, Исфара - 9 минут, Ашт - 9 минут, Харог - 12 минут, Мургаб - 20 минут.
Города и районы, которые по времени отстают от времени города Душанбе: Кургантюбе - 4 минуты, Пенджекент - 5 минут, Шахритус - 5 минут, Айни - 5 минут.
