02.07.2025
أسبوع | التاريخ الميلادي | المقالات التاريخ | الفجر | الظهر | العصر | Фурӯ рафтани офтоб, гузоридани намоз макруҳ аст | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الثلاثاء | 01.07.2025 | 06.01.1447 | 03:19 - 04:57 | 12:40 - 18:01 | 18:02 - 19:43 | 19:44 - 20:02 | 20:03 - 20:43 | 21:33 - 03:18 |
الأربعاء | 02.07.2025 | 07.01.1447 | 03:19 - 04:57 | 12:40 - 18:01 | 18:02 - 19:43 | 19:44 - 20:02 | 20:03 - 20:43 | 21:33 - 03:18 |
الخميس | 03.07.2025 | 08.01.1447 | 03:19 - 04:58 | 12:40 - 18:01 | 18:02 - 19:43 | 19:44 - 20:01 | 00:00 - 20:42 | 21:32 - 03:19 |
الجمعة | 04.07.2025 | 00.00.0000 | 00:00 - 00:00 | 12:40 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 |
السبت | 05.07.2025 | 00.00.0000 | 00:00 - 00:00 | 12:40 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 |
الأحد | 06.07.2025 | 00.00.0000 | 00:00 - 00:00 | 12:40 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 |
الإثنين | 07.07.2025 | 00.00.0000 | 00:00 - 00:00 | 12:40 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 |
الثلاثاء | 08.07.2025 | 00.00.0000 | 00:00 - 00:00 | 12:40 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 |
الأربعاء | 09.07.2025 | 00.00.0000 | 00:00 - 00:00 | 12:40 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 |
الخميس | 10.07.2025 | 00.00.0000 | 00:00 - 00:00 | 12:40 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 |
الجمعة | 11.07.2025 | 00.00.0000 | 00:00 - 00:00 | 12:40 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 |
السبت | 12.07.2025 | 00.00.0000 | 00:00 - 00:00 | 12:40 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 |
الأحد | 13.07.2025 | 00.00.0000 | 00:00 - 00:00 | 12:40 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 |
الإثنين | 14.07.2025 | 00.00.0000 | 00:00 - 00:00 | 12:40 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 |
الثلاثاء | 15.07.2025 | 00.00.0000 | 00:00 - 00:00 | 12:40 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 |
الأربعاء | 16.07.2025 | 00.00.0000 | 00:00 - 00:00 | 12:40 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 |
الخميس | 17.07.2025 | 00.00.0000 | 00:00 - 00:00 | 12:40 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 |
الجمعة | 18.07.2025 | 00.00.0000 | 00:00 - 00:00 | 12:40 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 |
السبت | 19.07.2025 | 00.00.0000 | 00:00 - 00:00 | 12:40 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 |
الأحد | 20.07.2025 | 00.00.0000 | 00:00 - 00:00 | 12:40 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 |
الإثنين | 21.07.2025 | 00.00.0000 | 00:00 - 00:00 | 12:40 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 |
الثلاثاء | 22.07.2025 | 00.00.0000 | 00:00 - 00:00 | 12:40 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 |
الأربعاء | 23.07.2025 | 00.00.0000 | 00:00 - 00:00 | 12:40 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 |
الخميس | 24.07.2025 | 00.00.0000 | 00:00 - 00:00 | 12:40 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 |
الجمعة | 25.07.2025 | 00.00.0000 | 00:00 - 00:00 | 12:40 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 |
السبت | 26.07.2025 | 00.00.0000 | 00:00 - 00:00 | 12:40 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 |
الأحد | 27.07.2025 | 00.00.0000 | 00:00 - 00:00 | 12:40 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 |
الإثنين | 28.07.2025 | 00.00.0000 | 00:00 - 00:00 | 12:40 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 |
الثلاثاء | 29.07.2025 | 00.00.0000 | 00:00 - 00:00 | 12:40 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 |
الأربعاء | 30.07.2025 | 00.00.0000 | 00:00 - 00:00 | 12:40 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 |
الخميس | 31.07.2025 | 00.00.0000 | 00:00 - 00:00 | 12:40 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 |
هذا التقويم موافق لوقت مدينة دوشنبه.
الملاحظة: المدون والنواحي التي تأتي أوقاتها قبل مدينة دوشنبه:
استروشن-5 دق، كولاب-5 دق، خوجند-7 دق، رشت-7 دق، كانبادام-9 دق، إسفره-9 دق، أشت-9 دق، خاروغ-12 دق ومرغاب-20 دق.
المدون والنواحي التي تأتي أوقاتها بعد مدينة دوشنبه:
قرغانتيبا-4 دق، بنجكينت-5 دق، شهرتوس-5 دق وعيني-5 دق.