05.09.2026
| Week day | Gregor. date | Hijri date | Fajr | Zuhr | Asr | Фурӯ рафтани офтоб, гузоридани намоз макруҳ аст | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday | 01.09.2026 | 19.03.1448 | 04:24 - 05:51 | 12:40 - 17:04 | 17:05 - 18:43 | 18:44 - 19:05 | 19:06 - 19:46 | 20:36 - 04:23 |
| Wednesday | 02.09.2026 | 20.03.1448 | 04:25 - 05:52 | 12:40 - 17:02 | 17:03 - 18:41 | 18:42 - 19:03 | 19:04 - 19:44 | 20:34 - 04:24 |
| Thursday | 03.09.2026 | 21.03.1448 | 04:26 - 05:53 | 12:40 - 17:01 | 17:02 - 18:40 | 18:41 - 19:02 | 19:03 - 19:43 | 20:33 - 04:25 |
| Friday | 04.09.2026 | 22.03.1448 | 04:27 - 05:54 | 12:40 - 17:00 | 17:00 - 18:38 | 18:39 - 19:00 | 19:01 - 19:41 | 20:31 - 04:26 |
| Saturday | 05.09.2026 | 23.03.1448 | 04:27 - 05:54 | 12:40 - 16:59 | 17:58 - 18:36 | 18:37 - 18:58 | 18:59 - 19:39 | 20:29 - 04:26 |
| Sunday | 06.09.2026 | 24.03.1448 | 04:28 - 05:55 | 12:40 - 16:58 | 17:57 - 18:35 | 18:36 - 18:57 | 18:58 - 19:38 | 20:28 - 04:27 |
| Monday | 07.09.2026 | 25.03.1448 | 04:29 - 05:56 | 12:40 - 16:56 | 17:55 - 18:33 | 18:34 - 18:55 | 18:56 - 19:36 | 20:26 - 04:28 |
| Tuesday | 08.09.2026 | 26.03.1448 | 04:30 - 05:57 | 12:40 - 16:55 | 17:54 - 18:32 | 18:33 - 18:54 | 18:55 - 19:35 | 20:25 - 04:29 |
| Wednesday | 09.09.2026 | 27.03.1448 | 04:31 - 05:58 | 12:40 - 16:53 | 17:52 - 18:30 | 18:31 - 18:52 | 18:53 - 19:33 | 20:23 - 04:30 |
| Thursday | 10.09.2026 | 28.03.1448 | 04:32 - 05:59 | 12:40 - 16:52 | 17:51 - 18:29 | 18:30 - 18:51 | 18:52 - 19:32 | 20:22 - 04:31 |
| Friday | 11.09.2026 | 29.03.1448 | 04:33 - 06:00 | 12:40 - 16:50 | 17:49 - 18:27 | 18:28 - 18:49 | 18:50 - 19:30 | 20:20 - 04:32 |
| Saturday | 12.09.2026 | 30.03.1448 | 04:34 - 06:01 | 12:40 - 16:49 | 17:48 - 18:26 | 18:27 - 18:48 | 18:49 - 19:29 | 20:19 - 04:33 |
| Sunday | 13.09.2026 | 01.04.1448 | 04:34 - 06:01 | 12:40 - 16:47 | 17:46 - 18:24 | 18:25 - 18:46 | 18:47 - 19:27 | 20:17 - 04:33 |
| Monday | 14.09.2026 | 02.04.1448 | 04:35 - 06:02 | 12:40 - 16:46 | 17:44 - 18:22 | 18:23 - 18:44 | 18:45 - 19:25 | 20:15 - 04:34 |
| Tuesday | 15.09.2026 | 03.04.1448 | 04:36 - 06:03 | 12:40 - 16:44 | 17:43 - 18:21 | 18:22 - 18:43 | 18:44 - 19:24 | 20:14 - 04:35 |
| Wednesday | 16.09.2026 | 04.04.1448 | 04:37 - 06:04 | 12:40 - 16:43 | 17:41 - 18:19 | 18:20 - 18:41 | 18:42 - 19:22 | 20:12 - 04:36 |
| Thursday | 17.09.2026 | 05.04.1448 | 04:38 - 06:05 | 12:40 - 16:41 | 17:40 - 18:18 | 18:19 - 18:40 | 18:41 - 19:21 | 20:11 - 04:37 |
| Friday | 18.09.2026 | 06.04.1448 | 04:39 - 06:06 | 12:40 - 16:40 | 17:38 - 18:16 | 18:17 - 18:38 | 18:39 - 19:19 | 20:09 - 04:38 |
| Saturday | 19.09.2026 | 07.04.1448 | 04:40 - 06:07 | 12:40 - 16:39 | 17:36 - 18:14 | 18:15 - 18:36 | 18:37 - 19:17 | 20:07 - 04:39 |
| Sunday | 20.09.2026 | 08.04.1448 | 04:41 - 06:08 | 12:40 - 16:38 | 17:35 - 18:13 | 18:14 - 18:35 | 18:36 - 19:16 | 20:06 - 04:40 |
| Monday | 21.09.2026 | 09.04.1448 | 04:42 - 06:09 | 12:40 - 16:36 | 17:33 - 18:11 | 18:12 - 18:33 | 18:34 - 19:14 | 20:04 - 04:41 |
| Tuesday | 22.09.2026 | 10.04.1448 | 04:42 - 06:09 | 12:40 - 16:35 | 17:32 - 18:10 | 18:11 - 18:32 | 18:33 - 19:13 | 20:03 - 04:41 |
| Wednesday | 23.09.2026 | 11.04.1448 | 04:43 - 06:10 | 12:40 - 16:34 | 17:31 - 18:08 | 18:09 - 18:30 | 18:31 - 19:11 | 20:01 - 04:42 |
| Thursday | 24.09.2026 | 12.04.1448 | 04:44 - 06:11 | 12:40 - 16:32 | 17:29 - 18:06 | 18:07 - 18:28 | 18:29 - 19:09 | 19:59 - 04:43 |
| Friday | 25.09.2026 | 13.04.1448 | 04:45 - 06:12 | 12:40 - 16:31 | 17:28 - 18:05 | 18:06 - 18:27 | 18:28 - 19:08 | 19:58 - 04:44 |
| Saturday | 26.09.2026 | 14.04.1448 | 04:46 - 06:13 | 12:40 - 16:30 | 17:26 - 18:03 | 18:04 - 18:25 | 18:26 - 19:06 | 19:56 - 04:45 |
| Sunday | 27.09.2026 | 15.04.1448 | 04:47 - 06:14 | 12:40 - 16:29 | 17:25 - 18:02 | 18:03 - 18:24 | 18:25 - 19:05 | 19:55 - 04:46 |
| Monday | 28.09.2026 | 16.04.1448 | 04:48 - 06:15 | 12:40 - 16:27 | 17:24 - 18:01 | 18:02 - 18:22 | 18:23 - 19:03 | 19:53 - 04:47 |
| Tuesday | 29.09.2026 | 17.04.1448 | 04:49 - 06:16 | 12:40 - 16:26 | 17:23 - 18:00 | 18:01 - 18:20 | 18:21 - 19:01 | 19:51 - 04:48 |
| Wednesday | 30.09.2026 | 18.04.1448 | 04:50 - 06:16 | 12:40 - 16:25 | 17:22 - 17:59 | 18:00 - 18:19 | 18:20 - 19:00 | 19:50 - 04:49 |
Note
Сalendar has made up according to Dushanbe time.
The cities and districts that their times are before Dushanbe: Istaravshan-5 min, Kulob-5 min, Khujand-7 min, Rasht-7 min, Konibodom-9 min, Isfara-9 min, Asht-9 min, Khorugh-12 min and Murghob-20 min.
The cities and districts that their times are after Dushanbe: Qurganteppa-4 min, Panjakent-5 min, Shahritus-5 min and Ayni-5 min.
Сalendar has made up according to Dushanbe time.
The cities and districts that their times are before Dushanbe: Istaravshan-5 min, Kulob-5 min, Khujand-7 min, Rasht-7 min, Konibodom-9 min, Isfara-9 min, Asht-9 min, Khorugh-12 min and Murghob-20 min.
The cities and districts that their times are after Dushanbe: Qurganteppa-4 min, Panjakent-5 min, Shahritus-5 min and Ayni-5 min.
