06.02.2026
| Week day | Gregor. date | Hijri date | Fajr | Zuhr | Asr | Фурӯ рафтани офтоб, гузоридани намоз макруҳ аст | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | 01.02.2026 | 13.08.1447 | 05:59 - 07:28 | 12:40 - 15:51 | 15:52 - 17:31 | 17:32 - 17:52 | 17:53 - 18:33 | 19:23 - 05:58 |
| Monday | 02.02.2026 | 14.08.1447 | 05:58 - 07:27 | 12:40 - 15:52 | 15:53 - 17:32 | 17:33 - 17:53 | 17:54 - 18:34 | 19:24 - 05:57 |
| Tuesday | 03.02.2026 | 15.08.1447 | 05:57 - 07:26 | 12:40 - 15:53 | 15:54 - 17:33 | 17:34 - 17:54 | 17:55 - 18:35 | 19:25 - 05:56 |
| Wednesday | 04.02.2026 | 16.08.1447 | 05:56 - 07:25 | 12:40 - 15:54 | 15:55 - 17:35 | 17:36 - 17:56 | 17:57 - 18:37 | 19:27 - 05:55 |
| Thursday | 05.02.2026 | 17.08.1447 | 05:55 - 07:24 | 12:40 - 15:55 | 15:56 - 17:36 | 17:37 - 17:57 | 17:58 - 18:38 | 19:28 - 05:54 |
| Friday | 06.02.2026 | 18.08.1447 | 05:54 - 07:23 | 12:40 - 15:56 | 15:57 - 17:37 | 17:38 - 17:58 | 17:59 - 18:39 | 19:29 - 05:53 |
| Saturday | 07.02.2026 | 19.08.1447 | 05:53 - 07:22 | 12:40 - 15:57 | 15:58 - 17:39 | 17:40 - 17:59 | 18:00 - 18:40 | 19:30 - 05:52 |
| Sunday | 08.02.2026 | 20.08.1447 | 05:52 - 07:21 | 12:40 - 15:58 | 15:59 - 17:40 | 17:41 - 18:01 | 18:02 - 18:42 | 19:32 - 05:51 |
| Monday | 09.02.2026 | 21.08.1447 | 05:51 - 07:20 | 12:40 - 15:59 | 16:00 - 17:41 | 17:42 - 18:02 | 18:03 - 18:43 | 19:33 - 05:50 |
| Tuesday | 10.02.2026 | 22.08.1447 | 05:50 - 07:19 | 12:40 - 16:00 | 16:01 - 17:43 | 17:44 - 18:03 | 18:04 - 18:44 | 19:34 - 05:49 |
| Wednesday | 11.02.2026 | 23.08.1447 | 05:49 - 07:18 | 12:40 - 16:01 | 16:02 - 17:44 | 17:45 - 18:04 | 18:05 - 18:45 | 19:35 - 05:48 |
| Thursday | 12.02.2026 | 24.08.1447 | 05:48 - 07:17 | 12:40 - 16:02 | 16:03 - 17:45 | 17:46 - 18:05 | 18:06 - 18:46 | 19:36 - 05:47 |
| Friday | 13.02.2026 | 25.08.1447 | 05:47 - 07:16 | 12:40 - 16:03 | 16:04 - 17:47 | 17:48 - 18:06 | 18:07 - 18:47 | 19:37 - 05:46 |
| Saturday | 14.02.2026 | 26.08.1447 | 05:46 - 07:15 | 12:40 - 16:04 | 16:05 - 17:48 | 17:49 - 18:08 | 18:08 - 18:48 | 19:38 - 05:45 |
| Sunday | 15.02.2026 | 27.08.1447 | 05:45 - 07:14 | 12:40 - 16:05 | 16:06 - 17:49 | 17:50 - 18:09 | 18:09 - 18:49 | 19:39 - 05:44 |
| Monday | 16.02.2026 | 28.08.1447 | 05:44 - 07:13 | 12:40 - 16:06 | 16:07 - 17:51 | 17:52 - 18:10 | 18:10 - 18:50 | 19:40 - 05:43 |
| Tuesday | 17.02.2026 | 29.08.1447 | 05:43 - 07:12 | 12:40 - 16:07 | 16:08 - 17:52 | 17:53 - 18:11 | 18:11 - 18:51 | 19:41 - 05:42 |
| Wednesday | 18.02.2026 | 01.09.1447 | 05:42 - 07:11 | 12:40 - 16:08 | 16:09 - 17:53 | 17:54 - 18:12 | 18:12 - 18:52 | 19:42 - 05:41 |
| Thursday | 19.02.2026 | 02.09.1447 | 05:41 - 07:10 | 12:40 - 16:09 | 16:10 - 17:55 | 17:56 - 18:14 | 18:14 - 18:54 | 19:44 - 05:40 |
| Friday | 20.02.2026 | 03.09.1447 | 05:40 - 07:09 | 12:40 - 16:10 | 16:11 - 17:56 | 17:57 - 18:15 | 18:15 - 18:55 | 19:45 - 05:39 |
| Saturday | 21.02.2026 | 04.09.1447 | 05:39 - 07:08 | 12:40 - 16:11 | 16:12 - 17:57 | 17:58 - 18:16 | 18:16 - 18:56 | 19:46 - 05:38 |
| Sunday | 22.02.2026 | 05.09.1447 | 05:38 - 07:07 | 12:40 - 16:12 | 16:13 - 17:59 | 18:00 - 18:17 | 18:17 - 18:57 | 19:47 - 05:37 |
| Monday | 23.02.2026 | 06.09.1447 | 05:37 - 07:06 | 12:40 - 16:13 | 16:14 - 18:00 | 18:01 - 18:18 | 18:18 - 18:58 | 19:48 - 05:36 |
| Tuesday | 24.02.2026 | 07.09.1447 | 05:36 - 07:05 | 12:40 - 16:14 | 16:15 - 18:01 | 18:02 - 18:20 | 18:20 - 19:00 | 19:50 - 05:35 |
| Wednesday | 25.02.2026 | 08.09.1447 | 05:34 - 07:04 | 12:40 - 16:15 | 16:16 - 18:02 | 18:03 - 18:21 | 18:21 - 19:01 | 19:51 - 05:33 |
| Thursday | 26.02.2026 | 09.09.1447 | 05:32 - 07:03 | 12:40 - 16:16 | 16:17 - 18:04 | 18:05 - 18:22 | 18:22 - 19:02 | 19:52 - 05:31 |
| Friday | 27.02.2026 | 10.09.1447 | 05:31 - 07:02 | 12:40 - 16:17 | 16:18 - 18:05 | 18:06 - 18:24 | 18:24 - 19:04 | 19:54 - 05:30 |
| Saturday | 28.02.2026 | 11.09.1447 | 05:29 - 07:01 | 12:40 - 16:18 | 16:19 - 18:06 | 18:07 - 18:26 | 18:25 - 19:05 | 19:55 - 05:28 |
Note
Сalendar has made up according to Dushanbe time.
The cities and districts that their times are before Dushanbe: Istaravshan-5 min, Kulob-5 min, Khujand-7 min, Rasht-7 min, Konibodom-9 min, Isfara-9 min, Asht-9 min, Khorugh-12 min and Murghob-20 min.
The cities and districts that their times are after Dushanbe: Qurganteppa-4 min, Panjakent-5 min, Shahritus-5 min and Ayni-5 min.
Сalendar has made up according to Dushanbe time.
The cities and districts that their times are before Dushanbe: Istaravshan-5 min, Kulob-5 min, Khujand-7 min, Rasht-7 min, Konibodom-9 min, Isfara-9 min, Asht-9 min, Khorugh-12 min and Murghob-20 min.
The cities and districts that their times are after Dushanbe: Qurganteppa-4 min, Panjakent-5 min, Shahritus-5 min and Ayni-5 min.
