06.05.2025
Week day | Gregor. date | Hijri date | Fajr | Zuhr | Asr | Фурӯ рафтани офтоб, гузоридани намоз макруҳ аст | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thursday | 01.05.2025 | 03.11.1446 | 03:49 - 05:22 | 12:40 - 17:28 | 17:29 - 19:08 | 19:09 - 19:27 | 19:28 - 20:08 | 20:58 - 03:48 |
Friday | 02.05.2025 | 04.11.1446 | 03:47 - 05:20 | 12:40 - 17:29 | 17:30 - 19:09 | 19:10 - 19:28 | 19:29 - 20:09 | 20:59 - 03:46 |
Saturday | 03.05.2025 | 05.11.1446 | 03:46 - 05:19 | 12:40 - 17:30 | 17:31 - 19:10 | 19:11 - 19:29 | 19:30 - 20:10 | 21:00 - 03:45 |
Sunday | 04.05.2025 | 06.11.1446 | 03:45 - 05:18 | 12:40 - 17:31 | 17:32 - 19:11 | 19:12 - 19:30 | 19:31 - 20:11 | 21:01 - 03:44 |
Monday | 05.05.2025 | 07.11.1446 | 03:44 - 05:17 | 12:40 - 17:32 | 17:33 - 19:12 | 19:13 - 19:31 | 19:32 - 20:12 | 21:02 - 03:43 |
Tuesday | 06.05.2025 | 08.11.1446 | 03:43 - 05:16 | 12:40 - 17:33 | 17:34 - 19:13 | 19:14 - 19:32 | 19:33 - 20:13 | 21:03 - 03:42 |
Wednesday | 07.05.2025 | 09.11.1446 | 03:42 - 05:14 | 12:40 - 17:34 | 17:35 - 19:14 | 19:15 - 19:33 | 19:34 - 20:14 | 21:04 - 03:41 |
Thursday | 08.05.2025 | 10.11.1446 | 03:41 - 05:13 | 12:40 - 17:35 | 17:36 - 19:15 | 19:16 - 19:34 | 19:35 - 20:15 | 21:05 - 03:40 |
Friday | 09.05.2025 | 11.11.1446 | 03:40 - 05:12 | 12:40 - 17:36 | 17:37 - 19:16 | 19:17 - 19:35 | 19:36 - 20:16 | 21:06 - 03:39 |
Saturday | 10.05.2025 | 12.11.1446 | 03:39 - 05:11 | 12:40 - 17:37 | 17:38 - 19:17 | 19:18 - 19:36 | 19:37 - 20:17 | 21:07 - 03:38 |
Sunday | 11.05.2025 | 13.11.1446 | 03:38 - 05:10 | 12:40 - 17:38 | 17:39 - 19:18 | 19:19 - 19:37 | 19:38 - 20:18 | 21:08 - 03:37 |
Monday | 12.05.2025 | 14.11.1446 | 03:37 - 05:09 | 12:40 - 17:39 | 17:40 - 19:19 | 19:20 - 19:38 | 19:39 - 20:19 | 21:09 - 03:36 |
Tuesday | 13.05.2025 | 15.11.1446 | 03:36 - 05:08 | 12:40 - 17:40 | 17:41 - 19:20 | 19:21 - 19:39 | 19:40 - 20:20 | 21:10 - 03:35 |
Wednesday | 14.05.2025 | 16.11.1446 | 03:35 - 05:07 | 12:40 - 17:41 | 17:42 - 19:21 | 19:23 - 19:40 | 19:41 - 20:21 | 21:11 - 03:34 |
Thursday | 15.05.2025 | 17.11.1446 | 03:34 - 05:06 | 12:40 - 17:42 | 17:43 - 19:23 | 19:23 - 19:41 | 19:42 - 20:22 | 21:12 - 03:33 |
Friday | 16.05.2025 | 18.11.1446 | 03:33 - 05:05 | 12:40 - 17:43 | 17:44 - 19:23 | 19:24 - 19:42 | 19:43 - 20:23 | 21:13 - 03:32 |
Saturday | 17.05.2025 | 19.11.1446 | 03:33 - 05:04 | 12:40 - 17:44 | 17:45 - 19:24 | 19:25 - 19:43 | 19:44 - 20:24 | 21:14 - 03:32 |
Sunday | 18.05.2025 | 20.11.1446 | 03:32 - 05:03 | 12:40 - 17:45 | 17:46 - 19:25 | 19:26 - 19:43 | 19:44 - 20:24 | 21:14 - 03:31 |
Monday | 19.05.2025 | 21.11.1446 | 03:31 - 05:03 | 12:40 - 17:46 | 17:47 - 19:26 | 19:27 - 19:44 | 19:45 - 20:25 | 21:15 - 03:30 |
Tuesday | 20.05.2025 | 22.11.1446 | 03:30 - 05:02 | 12:40 - 17:47 | 17:48 - 19:27 | 19:28 - 19:45 | 19:46 - 20:26 | 21:16 - 03:29 |
Wednesday | 21.05.2025 | 23.11.1446 | 03:30 - 05:01 | 12:40 - 17:48 | 17:49 - 19:28 | 19:29 - 19:46 | 19:47 - 20:27 | 21:17 - 03:28 |
Thursday | 22.05.2025 | 24.11.1446 | 03:29 - 05:00 | 12:40 - 17:49 | 17:50 - 19:29 | 19:30 - 19:46 | 19:47 - 20:28 | 21:17 - 03:28 |
Friday | 23.05.2025 | 25.11.1446 | 03:28 - 05:00 | 12:40 - 17:50 | 17:51 - 19:30 | 19:31 - 19:47 | 19:48 - 20:28 | 21:18 - 03:27 |
Saturday | 24.05.2025 | 26.11.1446 | 03:28 - 04:59 | 12:40 - 17:51 | 17:52 - 19:31 | 19:32 - 19:48 | 19:49 - 20:29 | 21:19 - 03:27 |
Sunday | 25.05.2025 | 27.11.1446 | 03:27 - 04:58 | 12:40 - 17:52 | 17:53 - 19:32 | 19:33 - 19:49 | 19:50 - 20:30 | 21:20 - 03:26 |
Monday | 26.05.2025 | 28.11.1446 | 03:26 - 04:58 | 12:40 - 17:53 | 17:54 - 19:33 | 19:34 - 19:50 | 19:51 - 20:31 | 21:21 - 03:25 |
Tuesday | 27.05.2025 | 29.11.1446 | 03:26 - 04:57 | 12:40 - 17:54 | 17:55 - 19:34 | 19:35 - 19:51 | 19:52 - 20:32 | 21:22 - 03:25 |
Wednesday | 28.05.2025 | 01.12.1446 | 03:25 - 04:56 | 12:40 - 17:55 | 17:56 - 19:35 | 19:36 - 19:51 | 19:52 - 20:32 | 21:22 - 03:24 |
Thursday | 29.05.2025 | 02.12.1446 | 03:24 - 04:56 | 12:40 - 17:56 | 17:57 - 19:36 | 19:37 - 19:52 | 19:53 - 20:33 | 21:23 - 03:23 |
Friday | 30.05.2025 | 03.12.1446 | 03:23 - 04:55 | 12:40 - 17:57 | 17:58 - 19:37 | 19:38 - 19:52 | 19:53 - 20:33 | 21:23 - 03:22 |
Saturday | 31.05.2025 | 04.12.1446 | 03:23 - 04:54 | 12:40 - 17:58 | 17:59 - 19:38 | 19:39 - 19:53 | 19:54 - 20:34 | 21:24 - 03:22 |
Note
Сalendar has made up according to Dushanbe time.
The cities and districts that their times are before Dushanbe: Istaravshan-5 min, Kulob-5 min, Khujand-7 min, Rasht-7 min, Konibodom-9 min, Isfara-9 min, Asht-9 min, Khorugh-12 min and Murghob-20 min.
The cities and districts that their times are after Dushanbe: Qurganteppa-4 min, Panjakent-5 min, Shahritus-5 min and Ayni-5 min.
Сalendar has made up according to Dushanbe time.
The cities and districts that their times are before Dushanbe: Istaravshan-5 min, Kulob-5 min, Khujand-7 min, Rasht-7 min, Konibodom-9 min, Isfara-9 min, Asht-9 min, Khorugh-12 min and Murghob-20 min.
The cities and districts that their times are after Dushanbe: Qurganteppa-4 min, Panjakent-5 min, Shahritus-5 min and Ayni-5 min.