03.04.2026
| Week day | Gregor. date | Hijri date | Fajr | Zuhr | Asr | Фурӯ рафтани офтоб, гузоридани намоз макруҳ аст | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday | 01.04.2026 | 12.10.1447 | 04:42 - 06:09 | 12:40 - 16:50 | 16:51 - 18:38 | 18:39 - 18:56 | 18:57 - 19:37 | 20:27 - 04:41 |
| Thursday | 02.04.2026 | 13.10.1447 | 04:40 - 06:07 | 12:40 - 16:51 | 16:52 - 18:39 | 18:40 - 18:57 | 18:58 - 19:38 | 20:28 - 04:39 |
| Friday | 03.04.2026 | 14.10.1447 | 04:39 - 06:06 | 12:40 - 16:52 | 16:53 - 18:40 | 18:41 - 18:58 | 18:59 - 19:39 | 20:29 - 04:38 |
| Saturday | 04.04.2026 | 15.10.1447 | 04:37 - 06:04 | 12:40 - 16:53 | 16:54 - 18:41 | 18:42 - 18:59 | 19:00 - 19:40 | 20:30 - 04:36 |
| Sunday | 05.04.2026 | 16.10.1447 | 04:36 - 06:03 | 12:40 - 16:54 | 16:55 - 18:42 | 18:43 - 19:00 | 19:01 - 19:41 | 20:31 - 04:35 |
| Monday | 06.04.2026 | 17.10.1447 | 04:34 - 06:01 | 12:40 - 16:55 | 16:56 - 18:43 | 18:44 - 19:01 | 19:02 - 19:42 | 20:32 - 04:33 |
| Tuesday | 07.04.2026 | 18.10.1447 | 04:33 - 06:00 | 12:40 - 16:56 | 16:57 - 18:44 | 18:45 - 19:02 | 19:03 - 19:43 | 20:33 - 04:32 |
| Wednesday | 08.04.2026 | 19.10.1447 | 04:31 - 05:58 | 12:40 - 16:57 | 16:58 - 18:45 | 18:46 - 19:03 | 19:04 - 19:44 | 20:34 - 04:30 |
| Thursday | 09.04.2026 | 20.10.1447 | 04:30 - 05:57 | 12:40 - 16:58 | 16:59 - 18:46 | 18:47 - 19:04 | 19:05 - 19:45 | 20:35 - 04:29 |
| Friday | 10.04.2026 | 21.10.1447 | 04:28 - 05:55 | 12:40 - 16:59 | 17:00 - 18:47 | 18:48 - 19:05 | 19:06 - 19:46 | 20:36 - 04:27 |
| Saturday | 11.04.2026 | 22.10.1447 | 04:27 - 05:54 | 12:40 - 17:00 | 17:01 - 18:48 | 18:49 - 19:06 | 19:07 - 19:47 | 20:37 - 04:26 |
| Sunday | 12.04.2026 | 23.10.1447 | 04:25 - 05:52 | 12:40 - 17:01 | 17:02 - 18:49 | 18:50 - 19:07 | 19:08 - 19:48 | 20:38 - 04:24 |
| Monday | 13.04.2026 | 24.10.1447 | 04:24 - 05:51 | 12:40 - 17:02 | 17:03 - 18:50 | 18:51 - 19:08 | 19:09 - 19:49 | 20:39 - 04:23 |
| Tuesday | 14.04.2026 | 25.10.1447 | 04:22 - 05:49 | 12:40 - 17:03 | 17:04 - 18:51 | 18:52 - 19:09 | 19:10 - 19:50 | 20:40 - 04:21 |
| Wednesday | 15.04.2026 | 26.10.1447 | 04:21 - 05:48 | 12:40 - 17:04 | 17:05 - 18:52 | 18:53 - 19:10 | 19:11 - 19:51 | 20:41 - 04:20 |
| Thursday | 16.04.2026 | 27.10.1447 | 04:19 - 05:46 | 12:40 - 17:05 | 17:06 - 18:53 | 18:54 - 19:11 | 19:12 - 19:52 | 20:42 - 04:18 |
| Friday | 17.04.2026 | 28.10.1447 | 04:18 - 05:45 | 12:40 - 17:06 | 17:07 - 18:54 | 18:55 - 19:12 | 19:13 - 19:53 | 20:43 - 04:17 |
| Saturday | 18.04.2026 | 29.10.1447 | 04:16 - 05:43 | 12:40 - 17:07 | 17:08 - 18:55 | 18:56 - 19:13 | 19:14 - 19:54 | 20:44 - 04:15 |
| Sunday | 19.04.2026 | 01.11.1447 | 04:15 - 05:42 | 12:40 - 17:08 | 17:09 - 18:56 | 18:57 - 19:14 | 19:15 - 19:55 | 20:45 - 04:14 |
| Monday | 20.04.2026 | 02.11.1447 | 04:13 - 05:40 | 12:40 - 17:09 | 17:10 - 18:57 | 18:58 - 19:15 | 19:16 - 19:56 | 20:46 - 04:12 |
| Tuesday | 21.04.2026 | 03.11.1447 | 04:12 - 05:39 | 12:40 - 17:10 | 17:11 - 18:58 | 18:59 - 19:16 | 19:17 - 19:57 | 20:47 - 04:11 |
| Wednesday | 22.04.2026 | 04.11.1447 | 04:10 - 05:37 | 12:40 - 17:11 | 17:12 - 18:59 | 19:00 - 19:17 | 19:18 - 19:58 | 20:48 - 04:09 |
| Thursday | 23.04.2026 | 05.11.1447 | 04:09 - 05:36 | 12:40 - 17:12 | 17:13 - 19:00 | 19:01 - 19:18 | 19:19 - 19:59 | 20:49 - 04:08 |
| Friday | 24.04.2026 | 06.11.1447 | 04:07 - 05:34 | 12:40 - 17:13 | 17:15 - 19:01 | 19:02 - 19:19 | 19:20 - 20:00 | 20:50 - 04:06 |
| Saturday | 25.04.2026 | 07.11.1447 | 04:06 - 05:33 | 12:40 - 17:15 | 17:14 - 19:02 | 19:03 - 19:20 | 19:21 - 20:01 | 20:51 - 04:05 |
| Sunday | 26.04.2026 | 08.11.1447 | 04:04 - 05:31 | 12:40 - 17:14 | 17:16 - 19:03 | 19:04 - 19:21 | 19:22 - 20:02 | 20:52 - 04:03 |
| Monday | 27.04.2026 | 09.11.1447 | 04:03 - 05:30 | 12:40 - 17:16 | 17:17 - 19:04 | 19:05 - 19:22 | 19:23 - 20:03 | 20:53 - 04:02 |
| Tuesday | 28.04.2026 | 10.11.1447 | 04:01 - 05:28 | 12:40 - 17:17 | 17:18 - 19:05 | 19:06 - 19:23 | 19:24 - 20:04 | 20:54 - 04:00 |
| Wednesday | 29.04.2026 | 11.11.1447 | 04:00 - 05:27 | 12:40 - 17:18 | 17:19 - 19:06 | 19:07 - 19:24 | 19:25 - 20:05 | 20:55 - 03:59 |
| Thursday | 30.04.2026 | 12.11.1447 | 03:58 - 05:25 | 12:40 - 17:19 | 17:20 - 19:07 | 19:08 - 19:25 | 19:26 - 20:06 | 20:56 - 03:57 |
Note
Сalendar has made up according to Dushanbe time.
The cities and districts that their times are before Dushanbe: Istaravshan-5 min, Kulob-5 min, Khujand-7 min, Rasht-7 min, Konibodom-9 min, Isfara-9 min, Asht-9 min, Khorugh-12 min and Murghob-20 min.
The cities and districts that their times are after Dushanbe: Qurganteppa-4 min, Panjakent-5 min, Shahritus-5 min and Ayni-5 min.
Сalendar has made up according to Dushanbe time.
The cities and districts that their times are before Dushanbe: Istaravshan-5 min, Kulob-5 min, Khujand-7 min, Rasht-7 min, Konibodom-9 min, Isfara-9 min, Asht-9 min, Khorugh-12 min and Murghob-20 min.
The cities and districts that their times are after Dushanbe: Qurganteppa-4 min, Panjakent-5 min, Shahritus-5 min and Ayni-5 min.
