09.08.2025
Week day | Gregor. date | Hijri date | Fajr | Zuhr | Asr | Фурӯ рафтани офтоб, гузоридани намоз макруҳ аст | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday | 01.08.2025 | 07.02.1447 | 03:43 - 05:20 | 12:40 - 17:43 | 17:44 - 19:25 | 19:26 - 19:44 | 19:45 - 20:25 | 21:15 - 03:42 |
Saturday | 02.08.2025 | 08.02.1447 | 03:44 - 05:21 | 12:40 - 17:42 | 17:43 - 19:24 | 19:25 - 19:43 | 19:44 - 20:24 | 21:14 - 03:43 |
Sunday | 03.08.2025 | 09.02.1447 | 03:45 - 05:22 | 12:40 - 17:41 | 17:42 - 19:23 | 19:24 - 19:42 | 19:43 - 20:23 | 21:13 - 03:44 |
Monday | 04.08.2025 | 10.02.1447 | 03:46 - 05:23 | 12:40 - 17:40 | 17:41 - 19:22 | 19:23 - 19:41 | 19:42 - 20:22 | 21:12 - 03:45 |
Tuesday | 05.08.2025 | 11.02.1447 | 03:46 - 05:23 | 12:40 - 17:39 | 17:40 - 19:21 | 19:22 - 19:40 | 19:41 - 20:21 | 21:11 - 03:45 |
Wednesday | 06.08.2025 | 12.02.1447 | 03:47 - 05:24 | 12:40 - 17:38 | 17:39 - 19:20 | 19:21 - 19:39 | 19:40 - 20:20 | 21:10 - 03:46 |
Thursday | 07.08.2025 | 13.02.1447 | 03:48 - 05:25 | 12:40 - 17:37 | 17:38 - 19:19 | 19:20 - 19:38 | 19:39 - 20:19 | 21:09 - 03:47 |
Friday | 08.08.2025 | 14.02.1447 | 03:49 - 05:26 | 12:40 - 17:35 | 17:36 - 19:17 | 19:18 - 19:36 | 19:37 - 20:17 | 21:07 - 03:48 |
Saturday | 09.08.2025 | 15.02.1447 | 03:50 - 05:27 | 12:40 - 17:34 | 17:35 - 19:16 | 19:17 - 19:35 | 19:36 - 20:16 | 21:06 - 03:49 |
Sunday | 10.08.2025 | 16.02.1447 | 03:51 - 05:28 | 12:40 - 17:33 | 17:34 - 19:15 | 19:16 - 19:34 | 19:35 - 20:15 | 21:05 - 03:50 |
Monday | 11.08.2025 | 17.02.1447 | 03:52 - 05:29 | 12:40 - 17:32 | 17:33 - 19:14 | 19:15 - 19:33 | 19:34 - 20:14 | 21:04 - 03:51 |
Tuesday | 12.08.2025 | 18.02.1447 | 03:53 - 05:30 | 12:40 - 17:31 | 17:32 - 19:13 | 19:14 - 19:32 | 19:33 - 20:13 | 21:03 - 03:52 |
Wednesday | 13.08.2025 | 19.02.1447 | 03:54 - 05:31 | 12:40 - 17:30 | 17:31 - 19:12 | 19:13 - 19:31 | 19:32 - 20:12 | 21:02 - 03:53 |
Thursday | 14.08.2025 | 20.02.1447 | 03:55 - 05:32 | 12:40 - 17:28 | 17:29 - 19:10 | 19:11 - 19:29 | 19:30 - 20:10 | 21:00 - 03:54 |
Friday | 15.08.2025 | 21.02.1447 | 03:55 - 05:32 | 12:40 - 17:27 | 17:28 - 19:09 | 19:10 - 19:28 | 19:29 - 20:09 | 20:59 - 03:54 |
Saturday | 16.08.2025 | 22.02.1447 | 03:56 - 05:33 | 12:40 - 17:26 | 17:27 - 19:08 | 19:09 - 19:27 | 19:28 - 20:08 | 20:58 - 03:55 |
Sunday | 17.08.2025 | 23.02.1447 | 03:57 - 05:34 | 12:40 - 17:25 | 17:26 - 19:07 | 19:08 - 19:26 | 19:27 - 20:07 | 20:57 - 03:56 |
Monday | 18.08.2025 | 24.02.1447 | 03:58 - 05:35 | 12:40 - 17:24 | 17:25 - 19:05 | 19:06 - 19:25 | 19:26 - 20:06 | 20:56 - 03:57 |
Tuesday | 19.08.2025 | 25.02.1447 | 03:59 - 05:36 | 12:40 - 17:22 | 17:23 - 19:04 | 19:05 - 19:23 | 19:24 - 20:04 | 20:54 - 03:58 |
Wednesday | 20.08.2025 | 26.02.1447 | 04:00 - 05:37 | 12:40 - 17:21 | 17:22 - 19:03 | 19:04 - 19:22 | 19:23 - 20:03 | 20:53 - 03:59 |
Thursday | 21.08.2025 | 27.02.1447 | 04:01 - 05:38 | 12:40 - 17:20 | 17:21 - 19:02 | 19:03 - 19:21 | 19:22 - 20:02 | 20:52 - 04:00 |
Friday | 22.08.2025 | 28.02.1447 | 04:02 - 05:39 | 12:40 - 17:18 | 17:19 - 19:00 | 19:01 - 19:19 | 19:20 - 20:00 | 20:50 - 04:01 |
Saturday | 23.08.2025 | 29.02.1447 | 04:03 - 05:40 | 12:40 - 17:17 | 17:18 - 18:59 | 19:00 - 19:18 | 19:19 - 19:59 | 20:49 - 04:02 |
Sunday | 24.08.2025 | 01.03.1447 | 04:04 - 05:41 | 12:40 - 17:16 | 17:17 - 18:58 | 18:59 - 19:17 | 19:18 - 19:58 | 20:48 - 04:03 |
Monday | 25.08.2025 | 02.03.1447 | 04:05 - 05:42 | 12:40 - 17:14 | 17:15 - 18:56 | 18:57 - 19:16 | 19:17 - 19:57 | 20:47 - 04:04 |
Tuesday | 26.08.2025 | 03.03.1447 | 04:06 - 05:43 | 12:40 - 17:13 | 17:14 - 18:55 | 18:56 - 19:14 | 19:15 - 19:55 | 20:45 - 04:05 |
Wednesday | 27.08.2025 | 04.03.1447 | 04:07 - 05:44 | 12:40 - 17:12 | 17:13 - 18:54 | 18:55 - 19:12 | 19:13 - 19:53 | 20:43 - 04:06 |
Thursday | 28.08.2025 | 05.03.1447 | 04:08 - 05:45 | 12:40 - 17:10 | 17:11 - 18:52 | 18:53 - 19:11 | 19:12 - 19:52 | 20:42 - 04:07 |
Friday | 29.08.2025 | 06.03.1447 | 04:09 - 05:46 | 12:40 - 17:09 | 17:10 - 18:51 | 18:52 - 19:10 | 19:11 - 19:51 | 20:41 - 04:08 |
Saturday | 30.08.2025 | 07.03.1447 | 04:10 - 05:47 | 12:40 - 17:08 | 17:09 - 18:50 | 18:51 - 19:09 | 19:09 - 19:49 | 20:39 - 04:09 |
Sunday | 31.08.2025 | 08.03.1447 | 04:11 - 05:48 | 12:40 - 17:06 | 17:08 - 18:48 | 18:49 - 19:07 | 19:08 - 19:48 | 20:38 - 04:10 |
Note
Сalendar has made up according to Dushanbe time.
The cities and districts that their times are before Dushanbe: Istaravshan-5 min, Kulob-5 min, Khujand-7 min, Rasht-7 min, Konibodom-9 min, Isfara-9 min, Asht-9 min, Khorugh-12 min and Murghob-20 min.
The cities and districts that their times are after Dushanbe: Qurganteppa-4 min, Panjakent-5 min, Shahritus-5 min and Ayni-5 min.
Сalendar has made up according to Dushanbe time.
The cities and districts that their times are before Dushanbe: Istaravshan-5 min, Kulob-5 min, Khujand-7 min, Rasht-7 min, Konibodom-9 min, Isfara-9 min, Asht-9 min, Khorugh-12 min and Murghob-20 min.
The cities and districts that their times are after Dushanbe: Qurganteppa-4 min, Panjakent-5 min, Shahritus-5 min and Ayni-5 min.