03.11.2026
| Week day | Gregor. date | Hijri date | Fajr | Zuhr | Asr | Фурӯ рафтани офтоб, гузоридани намоз макруҳ аст | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | 01.11.2026 | 20.05.1448 | 05:22 - 06:51 | 12:40 - 15:41 | 15:42 - 17:15 | 17:16 - 17:35 | 17:36 - 18:16 | 19:06 - 05:21 |
| Monday | 02.11.2026 | 21.05.1448 | 05:23 - 06:52 | 12:40 - 15:40 | 15:41 - 17:14 | 17:15 - 17:34 | 17:35 - 18:15 | 19:05 - 05:22 |
| Tuesday | 03.11.2026 | 22.05.1448 | 05:24 - 06:53 | 12:40 - 15:39 | 15:40 - 17:13 | 17:14 - 17:33 | 17:34 - 18:14 | 19:04 - 05:23 |
| Wednesday | 04.11.2026 | 23.05.1448 | 05:25 - 06:54 | 12:40 - 15:38 | 15:39 - 17:12 | 17:13 - 17:32 | 17:33 - 18:13 | 19:03 - 05:24 |
| Thursday | 05.11.2026 | 24.05.1448 | 05:26 - 06:55 | 12:40 - 15:37 | 15:38 - 17:11 | 17:12 - 17:31 | 17:32 - 18:12 | 19:02 - 05:25 |
| Friday | 06.11.2026 | 25.05.1448 | 05:27 - 06:56 | 12:40 - 15:36 | 15:37 - 17:10 | 17:11 - 17:30 | 17:31 - 18:11 | 19:01 - 05:26 |
| Saturday | 07.11.2026 | 26.05.1448 | 05:28 - 06:57 | 12:40 - 15:35 | 15:36 - 17:09 | 17:10 - 17:29 | 17:30 - 18:10 | 19:00 - 05:27 |
| Sunday | 08.11.2026 | 27.05.1448 | 05:29 - 06:58 | 12:40 - 15:34 | 15:35 - 17:08 | 17:09 - 17:28 | 17:29 - 18:09 | 18:59 - 05:28 |
| Monday | 09.11.2026 | 28.05.1448 | 05:30 - 06:59 | 12:40 - 15:33 | 15:34 - 17:07 | 17:08 - 17:27 | 17:28 - 18:08 | 18:58 - 05:29 |
| Tuesday | 10.11.2026 | 29.05.1448 | 05:31 - 07:00 | 12:40 - 15:32 | 15:33 - 17:06 | 17:07 - 17:26 | 17:27 - 18:07 | 18:57 - 05:30 |
| Wednesday | 11.11.2026 | 30.05.1448 | 05:32 - 07:01 | 12:40 - 15:31 | 15:32 - 17:05 | 17:06 - 17:25 | 17:26 - 18:06 | 18:56 - 05:31 |
| Thursday | 12.11.2026 | 01.06.1448 | 05:33 - 07:02 | 12:40 - 15:30 | 15:31 - 17:04 | 17:05 - 17:24 | 17:25 - 18:05 | 18:55 - 05:32 |
| Friday | 13.11.2026 | 02.06.1448 | 05:34 - 07:03 | 12:40 - 15:30 | 15:31 - 17:04 | 17:05 - 17:24 | 17:25 - 18:05 | 18:55 - 05:33 |
| Saturday | 14.11.2026 | 03.06.1448 | 05:35 - 07:04 | 12:40 - 15:29 | 15:30 - 17:03 | 17:04 - 17:23 | 17:24 - 18:04 | 18:54 - 05:34 |
| Sunday | 15.11.2026 | 04.06.1448 | 05:36 - 07:05 | 12:40 - 15:28 | 15:29 - 17:02 | 17:03 - 17:21 | 17:23 - 18:03 | 18:53 - 05:35 |
| Monday | 16.11.2026 | 05.06.1448 | 05:37 - 07:06 | 12:40 - 15:27 | 15:28 - 17:01 | 17:02 - 17:21 | 17:22 - 18:02 | 18:52 - 05:36 |
| Tuesday | 17.11.2026 | 06.06.1448 | 05:38 - 07:07 | 12:40 - 15:27 | 15:28 - 17:01 | 17:01 - 17:21 | 17:22 - 18:02 | 18:52 - 05:37 |
| Wednesday | 18.11.2026 | 07.06.1448 | 05:39 - 07:09 | 12:40 - 15:26 | 15:27 - 17:00 | 17:01 - 17:20 | 17:21 - 18:01 | 18:51 - 05:38 |
| Thursday | 19.11.2026 | 08.06.1448 | 05:40 - 07:10 | 12:40 - 15:25 | 15:26 - 15:59 | 17:00 - 17:19 | 17:20 - 18:00 | 18:50 - 05:39 |
| Friday | 20.11.2026 | 09.06.1448 | 05:41 - 07:11 | 12:40 - 15:25 | 15:26 - 15:59 | 17:00 - 17:19 | 17:20 - 18:00 | 18:50 - 05:40 |
| Saturday | 21.11.2026 | 10.06.1448 | 05:42 - 07:12 | 12:40 - 15:24 | 15:25 - 15:58 | 16:59 - 17:18 | 17:19 - 17:59 | 18:49 - 05:41 |
| Sunday | 22.11.2026 | 11.06.1448 | 05:43 - 07:13 | 12:40 - 15:24 | 15:25 - 15:58 | 16:59 - 17:18 | 17:19 - 17:59 | 18:49 - 05:42 |
| Monday | 23.11.2026 | 12.06.1448 | 05:44 - 07:14 | 12:40 - 15:23 | 15:24 - 15:57 | 16:58 - 17:17 | 17:18 - 17:58 | 18:48 - 05:43 |
| Tuesday | 24.11.2026 | 13.06.1448 | 05:45 - 07:15 | 12:40 - 15:23 | 15:24 - 15:57 | 16:58 - 17:17 | 17:18 - 17:58 | 18:48 - 05:44 |
| Wednesday | 25.11.2026 | 14.06.1448 | 05:46 - 07:16 | 12:40 - 15:22 | 15:23 - 15:56 | 16:57 - 17:16 | 17:17 - 17:57 | 18:47 - 05:45 |
| Thursday | 26.11.2026 | 15.06.1448 | 05:47 - 07:17 | 12:40 - 15:22 | 15:23 - 15:56 | 16:57 - 17:16 | 17:17 - 17:57 | 18:47 - 05:46 |
| Friday | 27.11.2026 | 16.06.1448 | 05:48 - 07:18 | 12:40 - 15:21 | 15:22 - 15:55 | 16:56 - 17:15 | 17:16 - 17:56 | 18:46 - 05:47 |
| Saturday | 28.11.2026 | 17.06.1448 | 05:49 - 07:19 | 12:40 - 15:21 | 15:22 - 15:55 | 16:56 - 17:15 | 17:16 - 17:56 | 18:46 - 05:48 |
| Sunday | 29.11.2026 | 18.06.1448 | 05:50 - 07:21 | 12:40 - 15:21 | 15:22 - 15:55 | 16:56 - 17:15 | 17:16 - 17:56 | 18:46 - 05:49 |
| Monday | 30.11.2026 | 19.06.1448 | 05:51 - 07:22 | 12:40 - 15:21 | 15:22 - 15:55 | 16:56 - 17:15 | 17:16 - 17:56 | 18:46 - 05:50 |
Note
Сalendar has made up according to Dushanbe time.
The cities and districts that their times are before Dushanbe: Istaravshan-5 min, Kulob-5 min, Khujand-7 min, Rasht-7 min, Konibodom-9 min, Isfara-9 min, Asht-9 min, Khorugh-12 min and Murghob-20 min.
The cities and districts that their times are after Dushanbe: Qurganteppa-4 min, Panjakent-5 min, Shahritus-5 min and Ayni-5 min.
Сalendar has made up according to Dushanbe time.
The cities and districts that their times are before Dushanbe: Istaravshan-5 min, Kulob-5 min, Khujand-7 min, Rasht-7 min, Konibodom-9 min, Isfara-9 min, Asht-9 min, Khorugh-12 min and Murghob-20 min.
The cities and districts that their times are after Dushanbe: Qurganteppa-4 min, Panjakent-5 min, Shahritus-5 min and Ayni-5 min.
