Асосӣ Вақти намоз дар Душанбе

Вақти намоз дар Душанбе - Июл

27.07.2024

    Ҳафта Сана
    мелодӣ
    Сана
    ҳиҷрӣ
    Бомдод Пешин Аср Фурӯ рафтани офтоб, гузоридани намоз макруҳ аст Шом Хуфтан
    Душанбе 01.07.2024 25.12.1445 03:21 - 04:53 12:40 - 18:01 18:02 - 19:43 19:44 - 20:00 20:01 - 20:41 21:31 - 03:20
    Сешанбе 02.07.2024 26.12.1445 03:22 - 04:59 12:40 - 18:01 18:02 - 19:43 19:44 - 20:00 20:01 - 20:41 21:31 - 03:21
    Чоршанбе 03.07.2024 27.12.1445 03:22 - 05:00 12:40 - 18:01 18:02 - 19:43 19:44 - 20:00 20:01 - 20:41 21:31 - 03:21
    Панҷшанбе 04.07.2024 28.12.1445 03:23 - 05:00 12:40 - 18:01 18:02 - 19:43 19:44 - 20:00 20:01 - 20:41 21:31 - 03:22
    Ҷумъа 05.07.2024 29.12.1445 03:24 - 05:01 12:40 - 18:01 18:02 - 19:43 19:44 - 20:00 20:01 - 20:41 21:31 - 03:23
    Шанбе 06.07.2024 30.12.1445 03:25 - 05:02 12:40 - 18:01 18:02 - 19:43 19:44 - 20:00 20:01 - 20:41 21:31 - 03:24
    Якшанбе 07.07.2024 01.01.1446 03:25 - 05:03 12:40 - 18:00 18:01 - 19:42 19:43 - 19:59 20:00 - 20:40 21:30 - 03:24
    Душанбе 08.07.2024 02.01.1446 03:26 - 05:04 12:40 - 18:00 18:01 - 19:42 19:43 - 19:59 20:00 - 20:40 21:30 - 03:25
    Сешанбе 09.07.2024 03.01.1446 03:27 - 05:05 12:40 - 18:00 18:01 - 19:42 19:43 - 19:59 20:00 - 20:40 21:30 - 03:26
    Чоршанбе 10.07.2024 04.01.1446 03:28 - 05:06 12:40 - 17:59 18:00 - 19:42 19:43 - 19:58 19:59 - 20:39 21:29 - 03:27
    Панҷшанбе 11.07.2024 05.01.1446 03:29 - 05:07 12:40 - 17:59 18:00 - 19:41 19:42 - 19:58 19:59 - 20:39 21:29 - 03:28
    Ҷумъа 12.07.2024 06.01.1446 03:29 - 05:07 12:40 - 17:58 17:59 - 19:41 19:42 - 19:57 19:58 - 20:38 21:28 - 03:28
    Шанбе 13.07.2024 07.01.1446 03:30 - 05:08 12:40 - 17:58 17:59 - 19:41 19:42 - 19:57 19:58 - 20:38 21:28 - 03:29
    Якшанбе 14.07.2024 08.01.1446 03:31 - 05:09 12:40 - 17:57 17:58 - 19:40 19:41 - 19:56 19:57 - 20:37 21:27 - 03:30
    Душанбе 15.07.2024 09.01.1446 03:32 - 05:10 12:40 - 17:57 17:58 - 19:40 19:41 - 19:56 19:57 - 20:37 21:27 - 03:31
    Сешанбе 16.07.2024 10.01.1446 03:32 - 05:10 12:40 - 17:56 17:57 - 19:40 19:41 - 19:55 19:56 - 20:36 21:26 - 03:31
    Чоршанбе 17.07.2024 11.01.1446 03:33 - 05:11 12:40 - 17:56 17:57 - 19:39 19:40 - 19:55 19:56 - 20:36 21:26 - 03:32
    Панҷшанбе 18.07.2024 12.01.1446 03:33 - 05:12 12:40 - 17:55 17:56 - 19:38 19:39 - 19:54 19:55 - 20:35 21:25 - 03:32
    Ҷумъа 19.07.2024 13.01.1446 03:34 - 05:13 12:40 - 17:54 17:55 - 19:37 19:38 - 19:54 19:55 - 20:35 21:25 - 03:33
    Шанбе 20.07.2024 14.01.1446 03:34 - 05:14 12:40 - 17:54 17:55 - 19:36 19:38 - 19:53 19:54 - 20:34 21:24 - 03:33
    Якшанбе 21.07.2024 15.01.1446 03:35 - 05:14 12:40 - 17:53 17:54 - 19:36 19:37 - 19:53 19:54 - 20:34 21:24 - 03:34
    Душанбе 22.07.2024 16.01.1446 03:35 - 05:15 12:40 - 17:52 17:53 - 19:35 19:36 - 19:52 19:53 - 20:33 21:23 - 03:34
    Сешанбе 23.07.2024 17.01.1446 03:36 - 05:16 12:40 - 17:51 17:52 - 19:34 19:35 - 19:51 19:52 - 20:32 21:22 - 03:35
    Чоршанбе 24.07.2024 18.01.1446 03:37 - 05:17 12:40 - 17:50 17:51 - 19:33 19:34 - 19:50 19:51 - 20:31 21:21 - 03:36
    Панҷшанбе 25.07.2024 18.01.1446 03:37 - 05:17 12:40 - 17:49 17:50 - 19:32 19:33 - 19:49 19:50 - 20:30 21:20 - 03:36
    Ҷумъа 26.07.2024 20.01.1446 03:38 - 05:18 12:40 - 17:48 17:49 - 19:31 19:32 - 19:48 19:49 - 20:29 21:19 - 03:37
    Шанбе 27.07.2024 21.01.1446 03:39 - 05:18 12:40 - 17:47 17:48 - 19:30 19:31 - 19:47 19:48 - 20:28 21:18 - 03:38
    Якшанбе 28.07.2024 2.01.1446 03:40 - 05:19 12:40 - 17:46 17:47 - 19:29 19:30 - 19:46 19:47 - 20:27 21:17 - 03:39
    Душанбе 29.07.2024 23.01.1446 03:41 - 05:20 12:40 - 17:45 17:46 - 19:28 19:29 - 19:45 19:46 - 20:26 21:16 - 03:40
    Сешанбе 30.07.2024 24.01.1446 03:42 - 05:21 12:40 - 17:44 17:45 - 19:27 19:28 - 19:44 19:45 - 20:25 21:15 - 03:41
    Чоршанбе 31.07.2024 25.01.1446 03:43 - 05:21 12:40 - 17:43 17:44 - 19:26 19:27 - 19:43 19:44 - 20:24 21:14 - 03:42
    Эзоҳ
    Тақвим мувофиқ ба шаҳри Душанбе гирифта шудааст.

    Шаҳру ноҳияҳое, ки вақти онҳо пеш аз вақти шаҳри Душанбе аст: Истаравшан - 1 дақиқа, Кӯлоб - 4 дақиқа, Хуҷанд - 3 дақиқа, Рашт - 6 дақиқа, Конибодом - 6 дақиқа, Исфара - 7 дақиқа, Ашт - 6 дақиқа, Хоруғ - 11 дақиқа, Мурғоб - 20 дақиқа, Ҳамадонӣ - 3 дақиқа, Ш. Шоҳин - 5 дақиқа, Муминобод - 5 дақиқа.

    Шаҳру ноҳияҳое, ки вақти онҳо баъд аз вақти шаҳри Душанбе аст: Бохтар - 4 дақиқа, Панҷакент - 5 дақиқа, Шаҳритус - 3 дақиқа, Айнӣ - 1 дақиқа, Н. Хусрав - 4 дақиқа, Турсунзода - 3 дақиқа.