Асосӣ Вақти намоз дар Душанбе

Вақти намоз дар Душанбе - Июл

11.07.2026

    Ҳафта Сана
    мелодӣ
    Сана
    ҳиҷрӣ
    Бомдод Пешин Аср Фурӯ рафтани офтоб, гузоридани намоз макруҳ аст Шом Хуфтан
    Чоршанбе 01.07.2026 16.01.1447 03:27 - 05:01 12:40 - 18:02 18:03 - 19:41 19:42 - 20:03 20:04 - 20:44 21:34 - 03:26
    Панҷшанбе 02.07.2026 17.01.1447 03:27 - 05:01 12:40 - 18:02 18:03 - 19:40 19:41 - 20:02 20:03 - 20:43 21:33 - 03:26
    Ҷумъа 03.07.2026 18.01.1447 03:28 - 05:02 12:40 - 18:02 18:03 - 19:40 19:41 - 20:02 20:03 - 20:43 21:33 - 03:27
    Шанбе 04.07.2026 19.01.1447 03:29 - 05:02 12:40 - 18:02 18:03 - 19:40 19:41 - 20:02 20:03 - 20:43 21:33 - 03:28
    Якшанбе 05.07.2026 20.01.1447 03:29 - 05:03 12:40 - 18:01 18:02 - 19:40 19:41 - 20:02 20:03 - 20:43 21:33 - 03:28
    Душанбе 06.07.2026 21.01.1447 03:30 - 05:03 12:40 - 18:01 18:02 - 19:40 19:41 - 20:02 20:03 - 20:43 21:33 - 03:29
    Сешанбе 07.07.2026 22.01.1447 03:31 - 05:04 12:40 - 18:01 18:02 - 19:39 19:40 - 20:01 20:02 - 20:42 21:32 - 03:30
    Чоршанбе 08.07.2026 23.01.1447 03:32 - 05:05 12:40 - 18:01 18:02 - 19:39 19:40 - 20:01 20:02 - 20:42 21:32 - 03:31
    Панҷшанбе 09.07.2026 24.01.1447 03:32 - 05:05 12:40 - 18:00 18:01 - 19:39 19:40 - 20:01 20:02 - 20:42 21:32 - 03:31
    Ҷумъа 10.07.2026 25.01.1447 03:33 - 05:06 12:40 - 18:00 18:01 - 19:38 19:39 - 20:00 20:01 - 20:41 21:31 - 03:32
    Шанбе 11.07.2026 26.01.1447 03:34 - 05:06 12:40 - 18:00 18:01 - 19:38 19:39 - 20:00 20:01 - 20:41 21:31 - 03:33
    Якшанбе 12.07.2026 27.01.1447 03:35 - 05:07 12:40 - 17:59 18:00 - 19:38 19:39 - 20:00 20:01 - 20:41 21:30 - 03:34
    Душанбе 13.07.2026 28.01.1447 03:35 - 05:08 12:40 - 17:59 18:00 - 19:37 19:38 - 19:59 20:00 - 20:40 21:30 - 03:35
    Сешанбе 14.07.2026 29.01.1447 03:36 - 05:08 12:40 - 17:58 17:59 - 19:37 19:38 - 19:59 20:00 - 20:40 21:30 - 03:35
    Чоршанбе 15.07.2026 30.01.1447 03:37 - 05:09 12:40 - 17:58 17:59 - 19:36 19:37 - 19:58 19:59 - 20:39 21:29 - 03:36
    Панҷшанбе 16.07.2026 01.02.1447 03:38 - 05:10 12:40 - 17:57 17:58 - 19:36 19:37 - 19:58 19:59 - 20:39 21:29 - 03:37
    Ҷумъа 17.07.2026 02.02.1447 03:38 - 05:11 12:40 - 17:57 17:58 - 19:35 19:36 - 19:57 19:58 - 20:38 21:28 - 03:37
    Шанбе 18.07.2026 03.02.1447 03:39 - 05:11 12:40 - 17:56 17:57 - 19:34 19:35 - 19:56 19:57 - 20:37 21:27 - 03:38
    Якшанбе 19.07.2026 04.02.1447 03:40 - 05:12 12:40 - 17:55 17:56 - 19:34 19:35 - 19:56 19:57 - 20:37 21:27 - 03:39
    Душанбе 20.07.2026 05.02.1447 03:41 - 05:13 12:40 - 17:54 17:55 - 19:33 19:34 - 19:55 19:56 - 20:36 21:26 - 03:40
    Сешанбе 21.07.2026 06.02.1447 03:42 - 05:14 12:40 - 17:53 17:54 - 19:32 19:33 - 19:54 19:55 - 20:35 21:25 - 03:41
    Чоршанбе 22.07.2026 07.02.1447 03:43 - 05:15 12:40 - 17:52 17:53 - 19:32 19:33 - 19:54 19:55 - 20:35 21:25 - 03:42
    Панҷшанбе 23.07.2026 08.02.1447 03:44 - 05:15 12:40 - 17:51 17:52 - 19:31 19:32 - 19:53 19:54 - 20:34 21:24 - 03:43
    Ҷумъа 24.07.2026 09.02.1447 03:45 - 05:16 12:40 - 17:50 17:51 - 19:30 19:31 - 19:52 19:53 - 20:33 21:23 - 03:44
    Шанбе 25.07.2026 10.02.1447 03:46 - 05:17 12:40 - 17:50 17:51 - 19:29 19:30 - 19:51 19:52 - 20:32 21:22 - 03:45
    Якшанбе 26.07.2026 11.02.1447 03:47 - 05:18 12:40 - 17:49 17:50 - 19:28 19:29 - 19:50 19:51 - 20:31 21:21 - 03:46
    Душанбе 27.07.2026 12.02.1447 03:48 - 05:19 12:40 - 17:48 17:49 - 19:27 19:28 - 19:49 19:50 - 20:30 21:20 - 03:47
    Сешанбе 28.07.2026 13.02.1447 03:49 - 05:20 12:40 - 17:47 17:48 - 19:26 19:27 - 19:48 19:49 - 20:29 21:19 - 03:48
    Чоршанбе 29.07.2026 14.02.1447 03:50 - 05:20 12:40 - 17:46 17:47 - 19:25 19:26 - 19:47 19:48 - 20:28 21:18 - 03:49
    Панҷшанбе 30.07.2026 15.02.1447 03:51 - 05:21 12:40 - 17:45 17:46 - 19:24 19:25 - 19:46 19:47 - 20:27 21:17 - 03:50
    Ҷумъа 31.07.2026 16.02.1447 03:52 - 05:22 12:40 - 17:45 17:46 - 19:23 19:24 - 19:45 19:46 - 20:26 21:16 - 03:51
    Эзоҳ
    Тақвим мувофиқ ба шаҳри Душанбе гирифта шудааст.

    Шаҳру ноҳияҳое, ки вақти онҳо пеш аз вақти шаҳри Душанбе аст: Истаравшан - 1 дақиқа, Кӯлоб - 4 дақиқа, Хуҷанд - 3 дақиқа, Рашт - 6 дақиқа, Конибодом - 6 дақиқа, Исфара - 7 дақиқа, Ашт - 6 дақиқа, Хоруғ - 11 дақиқа, Мурғоб - 20 дақиқа, Ҳамадонӣ - 3 дақиқа, Ш. Шоҳин - 5 дақиқа, Муминобод - 5 дақиқа.

    Шаҳру ноҳияҳое, ки вақти онҳо баъд аз вақти шаҳри Душанбе аст: Бохтар - 4 дақиқа, Панҷакент - 5 дақиқа, Шаҳритус - 3 дақиқа, Айнӣ - 1 дақиқа, Н. Хусрав - 4 дақиқа, Турсунзода - 3 дақиқа.