18.06.2025
Ҳафта | Сана мелодӣ |
Сана ҳиҷрӣ |
Бомдод | Пешин | Аср | Фурӯ рафтани офтоб, гузоридани намоз макруҳ аст | Шом | Хуфтан |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Якшанбе | 01.06.2025 | 05.12.1446 | 03:23 - 04:53 | 12:40 - 17:52 | 17:53 - 19:34 | 19:35 - 19:53 | 19:54 - 20:34 | 21:24 - 03:22 |
Душанбе | 02.06.2025 | 06.12.1446 | 03:23 - 04:53 | 12:40 - 17:52 | 17:53 - 19:34 | 19:35 - 19:53 | 19:54 - 20:34 | 21:24 - 03:22 |
Сешанбе | 03.06.2025 | 07.12.1446 | 03:22 - 04:52 | 12:40 - 17:52 | 17:53 - 19:34 | 19:35 - 19:54 | 19:55 - 20:35 | 21:25 - 03:21 |
Чоршанбе | 04.06.2025 | 08.12.1446 | 03:22 - 04:52 | 12:40 - 17:53 | 17:54 - 19:35 | 19:36 - 19:54 | 19:55 - 20:35 | 21:25 - 03:21 |
Панҷшанбе | 05.06.2025 | 09.12.1446 | 03:22 - 04:52 | 12:40 - 17:53 | 17:54 - 19:35 | 19:36 - 19:55 | 19:56 - 20:36 | 21:26 - 03:21 |
Ҷумъа | 06.06.2025 | 10.12.1446 | 03:21 - 04:52 | 12:40 - 17:53 | 17:54 - 19:35 | 19:36 - 19:55 | 19:56 - 20:36 | 21:26 - 03:20 |
Шанбе | 07.06.2025 | 11.12.1446 | 03:21 - 04:51 | 12:40 - 17:54 | 17:55 - 19:36 | 19:37 - 19:55 | 19:56 - 20:36 | 21:26 - 03:20 |
Якшанбе | 08.06.2025 | 12.12.1446 | 03:21 - 04:51 | 12:40 - 17:54 | 17:55 - 19:36 | 19:37 - 19:56 | 19:57 - 20:37 | 21:27 - 03:20 |
Душанбе | 09.06.2025 | 13.12.1446 | 03:20 - 04:51 | 12:40 - 17:54 | 17:55 - 19:36 | 19:37 - 19:56 | 19:57 - 20:37 | 21:27 - 03:19 |
Сешанбе | 10.06.2025 | 14.12.1446 | 03:20 - 04:51 | 12:40 - 17:55 | 17:56 - 19:37 | 19:38 - 19:56 | 19:57 - 20:37 | 21:27 - 03:19 |
Чоршанбе | 11.06.2025 | 15.12.1446 | 03:20 - 04:51 | 12:40 - 17:55 | 17:56 - 19:37 | 19:38 - 19:57 | 19:58 - 20:38 | 21:28 - 03:19 |
Панҷшанбе | 12.06.2025 | 16.12.1446 | 03:19 - 04:51 | 12:40 - 17:55 | 17:56 - 19:37 | 19:38 - 19:57 | 19:58 - 20:38 | 21:28 - 03:18 |
Ҷумъа | 13.06.2025 | 17.12.1446 | 03:19 - 04:51 | 12:40 - 17:56 | 17:57 - 19:38 | 19:39 - 19:57 | 19:58 - 20:38 | 21:28 - 03:18 |
Шанбе | 14.06.2025 | 18.12.1446 | 03:19 - 04:50 | 12:40 - 17:56 | 17:57 - 19:38 | 19:39 - 19:58 | 19:59 - 20:39 | 21:29 - 03:18 |
Якшанбе | 15.06.2025 | 19.12.1446 | 03:18 - 04:50 | 12:40 - 17:56 | 17:57 - 19:38 | 19:39 - 19:58 | 19:59 - 20:39 | 21:29 - 03:17 |
Душанбе | 16.06.2025 | 20.12.1446 | 03:18 - 04:50 | 12:40 - 17:57 | 17:58 - 19:39 | 19:40 - 19:58 | 19:59 - 20:39 | 21:29 - 03:17 |
Сешанбе | 17.06.2025 | 21.12.1446 | 03:18 - 04:50 | 12:40 - 17:57 | 17:58 - 19:39 | 19:40 - 19:59 | 20:00 - 20:40 | 21:30 - 03:17 |
Чоршанбе | 18.06.2025 | 22.12.1446 | 03:17 - 04:51 | 12:40 - 17:57 | 17:58 - 19:39 | 19:40 - 19:59 | 20:00 - 20:40 | 21:30 - 03:16 |
Панҷшанбе | 19.06.2025 | 23.12.1446 | 03:17 - 04:51 | 12:40 - 17:58 | 17:59 - 19:40 | 19:41 - 19:59 | 20:00 - 20:40 | 21:30 - 03:16 |
Ҷумъа | 20.06.2025 | 24.12.1446 | 03:17 - 04:51 | 12:40 - 17:58 | 17:59 - 19:40 | 19:41 - 20:00 | 20:01 - 20:40 | 21:31 - 03:16 |
Шанбе | 21.06.2025 | 25.12.1446 | 03:17 - 04:52 | 12:40 - 17:58 | 17:59 - 19:40 | 19:41 - 20:00 | 20:01 - 20:40 | 21:31 - 03:16 |
Якшанбе | 22.06.2025 | 26.12.1446 | 03:17 - 04:52 | 12:40 - 17:59 | 18:00 - 19:41 | 19:42 - 20:00 | 20:01 - 20:41 | 21:31 - 03:16 |
Душанбе | 23.06.2025 | 27.12.1446 | 03:17 - 04:52 | 12:40 - 17:59 | 18:00 - 19:41 | 19:42 - 20:00 | 20:01 - 20:41 | 21:31 - 03:16 |
Сешанбе | 24.06.2025 | 28.12.1446 | 03:18 - 04:53 | 12:40 - 18:00 | 18:01 - 19:42 | 19:43 - 20:00 | 20:01 - 20:41 | 21:31 - 03:17 |
Чоршанбе | 25.06.2025 | 29.12.1446 | 03:18 - 04:53 | 12:40 - 18:00 | 18:02 - 19:42 | 19:43 - 20:01 | 20:02 - 20:42 | 21:32 - 03:17 |
Панҷшанбе | 26.06.2025 | 01.01.1446 | 03:18 - 04:54 | 12:40 - 18:01 | 18:02 - 19:43 | 19:44 - 20:01 | 20:02 - 20:42 | 21:32 - 03:17 |
Ҷумъа | 27.06.2025 | 02.01.1446 | 03:18 - 04:54 | 12:40 - 18:01 | 18:02 - 19:43 | 19:44 - 20:01 | 20:02 - 20:42 | 21:32 - 03:17 |
Шанбе | 28.06.2025 | 03.01.1446 | 03:19 - 04:55 | 12:40 - 18:02 | 18:03 - 19:44 | 19:45 - 20:01 | 20:02 - 20:42 | 21:32 - 03:18 |
Якшанбе | 29.06.2025 | 04.01.1446 | 03:19 - 04:55 | 12:40 - 18:02 | 18:03 - 19:44 | 19:45 - 20:02 | 20:03 - 20:43 | 21:33 - 03:18 |
Душанбе | 30.06.2025 | 05.01.1446 | 03:19 - 04:56 | 12:40 - 18:02 | 18:03 - 19:44 | 19:45 - 20:02 | 20:03 - 20:43 | 21:33 - 03:18 |
Эзоҳ
Тақвим мувофиқ ба шаҳри Душанбе гирифта шудааст.
Шаҳру ноҳияҳое, ки вақти онҳо пеш аз вақти шаҳри Душанбе аст: Истаравшан - 1 дақиқа, Кӯлоб - 4 дақиқа, Хуҷанд - 3 дақиқа, Рашт - 6 дақиқа, Конибодом - 6 дақиқа, Исфара - 7 дақиқа, Ашт - 6 дақиқа, Хоруғ - 11 дақиқа, Мурғоб - 20 дақиқа, Ҳамадонӣ - 3 дақиқа, Ш. Шоҳин - 5 дақиқа, Муминобод - 5 дақиқа.
Шаҳру ноҳияҳое, ки вақти онҳо баъд аз вақти шаҳри Душанбе аст: Бохтар - 4 дақиқа, Панҷакент - 5 дақиқа, Шаҳритус - 3 дақиқа, Айнӣ - 1 дақиқа, Н. Хусрав - 4 дақиқа, Турсунзода - 3 дақиқа.
Тақвим мувофиқ ба шаҳри Душанбе гирифта шудааст.
Шаҳру ноҳияҳое, ки вақти онҳо пеш аз вақти шаҳри Душанбе аст: Истаравшан - 1 дақиқа, Кӯлоб - 4 дақиқа, Хуҷанд - 3 дақиқа, Рашт - 6 дақиқа, Конибодом - 6 дақиқа, Исфара - 7 дақиқа, Ашт - 6 дақиқа, Хоруғ - 11 дақиқа, Мурғоб - 20 дақиқа, Ҳамадонӣ - 3 дақиқа, Ш. Шоҳин - 5 дақиқа, Муминобод - 5 дақиқа.
Шаҳру ноҳияҳое, ки вақти онҳо баъд аз вақти шаҳри Душанбе аст: Бохтар - 4 дақиқа, Панҷакент - 5 дақиқа, Шаҳритус - 3 дақиқа, Айнӣ - 1 дақиқа, Н. Хусрав - 4 дақиқа, Турсунзода - 3 дақиқа.