15.03.2026
| Ҳафта | Сана мелодӣ |
Сана ҳиҷрӣ |
Бомдод | Пешин | Аср | Фурӯ рафтани офтоб, гузоридани намоз макруҳ аст | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Якшанбе | 01.03.2026 | 11.09.1447 | 05:29 - 07:00 | 12:40 - 16:19 | 16:20 - 18:07 | 18:08 - 18:25 | 18:26 - 19:06 | 19:56 - 05:28 |
| Душанбе | 02.03.2026 | 12.09.1447 | 05:28 - 06:58 | 12:40 - 16:20 | 16:21 - 18:08 | 18:09 - 18:26 | 18:27 - 19:07 | 19:57 - 05:27 |
| Сешанбе | 03.03.2026 | 13.09.1447 | 05:27 - 06:57 | 12:40 - 16:21 | 16:22 - 18:09 | 18:10 - 18:27 | 18:28 - 19:08 | 19:58 - 05:26 |
| Чоршанбе | 04.03.2026 | 14.09.1447 | 05:25 - 06:55 | 12:40 - 16:22 | 16:23 - 18:10 | 18:11 - 18:28 | 18:29 - 19:09 | 19:59 - 05:24 |
| Панҷшанбе | 05.03.2026 | 15.09.1447 | 05:23 - 06:54 | 12:40 - 16:23 | 16:24 - 18:11 | 18:12 - 18:29 | 18:30 - 19:10 | 20:00 - 05:22 |
| Ҷумъа | 06.03.2026 | 16.09.1447 | 05:21 - 06:52 | 12:40 - 16:24 | 16:25 - 18:12 | 18:13 - 18:30 | 18:31 - 19:11 | 20:01 - 05:20 |
| Шанбе | 07.03.2026 | 17.09.1447 | 05:20 - 06:51 | 12:40 - 16:25 | 16:26 - 18:13 | 18:14 - 18:31 | 18:32 - 19:12 | 20:02 - 05:19 |
| Якшанбе | 08.03.2026 | 18.09.1447 | 05:18 - 06:49 | 12:40 - 16:26 | 16:27 - 18:14 | 18:15 - 18:32 | 18:33 - 19:13 | 20:03 - 05:17 |
| Душанбе | 09.03.2026 | 19.09.1447 | 05:17 - 06:48 | 12:40 - 16:27 | 16:28 - 18:15 | 18:16 - 18:33 | 18:34 - 19:14 | 20:04 - 05:16 |
| Сешанбе | 10.03.2026 | 20.09.1447 | 05:15 - 06:46 | 12:40 - 16:28 | 16:29 - 18:16 | 18:17 - 18:34 | 18:35 - 19:15 | 20:05 - 05:14 |
| Чоршанбе | 11.03.2026 | 21.09.1447 | 05:14 - 06:45 | 12:40 - 16:29 | 16:30 - 18:17 | 18:18 - 18:35 | 18:36 - 19:16 | 20:06 - 05:13 |
| Панҷшанбе | 12.03.2026 | 22.09.1447 | 05:12 - 06:43 | 12:40 - 16:30 | 16:31 - 18:18 | 18:19 - 18:36 | 18:37 - 19:17 | 20:07 - 05:11 |
| Ҷумъа | 13.03.2026 | 23.09.1447 | 05:11 - 06:42 | 12:40 - 16:31 | 16:32 - 18:19 | 18:20 - 18:37 | 18:38 - 19:18 | 20:08 - 05:10 |
| Шанбе | 14.03.2026 | 24.09.1447 | 05:09 - 06:40 | 12:40 - 16:32 | 16:33 - 18:20 | 18:21 - 18:38 | 18:39 - 19:19 | 20:09 - 05:08 |
| Якшанбе | 15.03.2026 | 25.09.1447 | 05:08 - 06:39 | 12:40 - 16:33 | 16:34 - 18:21 | 18:22 - 18:39 | 18:40 - 19:20 | 20:10 - 05:07 |
| Душанбе | 16.03.2026 | 26.09.1447 | 05:06 - 06:37 | 12:40 - 16:34 | 16:35 - 18:22 | 18:23 - 18:40 | 18:41 - 19:21 | 20:11 - 05:05 |
| Сешанбе | 17.03.2026 | 27.09.1447 | 05:05 - 06:36 | 12:40 - 16:35 | 16:36 - 18:23 | 18:24 - 18:41 | 18:42 - 19:22 | 20:12 - 05:04 |
| Чоршанбе | 18.03.2026 | 28.09.1447 | 05:03 - 06:34 | 12:40 - 16:36 | 16:37 - 18:24 | 18:25 - 18:42 | 18:43 - 19:23 | 20:13 - 05:02 |
| Панҷшанбе | 19.03.2026 | 29.09.1447 | 05:02 - 06:33 | 12:40 - 16:37 | 16:38 - 18:25 | 18:26 - 18:43 | 18:44 - 19:24 | 20:14 - 05:01 |
| Ҷумъа | 20.03.2026 | 30.09.1447 | 05:00 - 06:31 | 12:40 - 16:38 | 16:39 - 18:26 | 18:27 - 18:44 | 18:45 - 19:25 | 20:15 - 04:59 |
| Шанбе | 21.03.2026 | 01.10.1447 | 04:59 - 06:30 | 12:40 - 16:39 | 16:40 - 18:27 | 18:28 - 18:45 | 18:46 - 19:26 | 20:16 - 04:58 |
| Якшанбе | 22.03.2026 | 02.10.1447 | 04:58 - 06:28 | 12:40 - 16:40 | 16:41 - 18:28 | 18:29 - 18:46 | 18:47 - 19:27 | 20:17 - 04:57 |
| Душанбе | 23.03.2026 | 03.10.1447 | 04:56 - 06:27 | 12:40 - 16:41 | 16:42 - 18:29 | 18:30 - 18:47 | 18:48 - 19:28 | 20:18 - 04:55 |
| Сешанбе | 24.03.2026 | 04.10.1447 | 04:55 - 06:25 | 12:40 - 16:42 | 16:43 - 18:30 | 18:31 - 18:48 | 18:49 - 19:29 | 20:19 - 04:44 |
| Чоршанбе | 25.03.2026 | 05.10.1447 | 04:53 - 06:23 | 12:40 - 16:43 | 16:44 - 18:31 | 18:32 - 18:49 | 18:50 - 19:30 | 20:20 - 04:52 |
| Панҷшанбе | 26.03.2026 | 06.10.1447 | 04:52 - 06:22 | 12:40 - 16:44 | 16:45 - 18:32 | 18:33 - 18:50 | 18:51 - 19:31 | 20:21 - 04:51 |
| Ҷумъа | 27.03.2026 | 07.10.1447 | 04:50 - 06:20 | 12:40 - 16:45 | 16:46 - 18:33 | 18:34 - 18:51 | 18:52 - 19:32 | 20:22 - 04:49 |
| Шанбе | 28.03.2026 | 08.10.1447 | 04:49 - 06:19 | 12:40 - 16:46 | 16:47 - 18:34 | 18:35 - 18:52 | 18:53 - 19:33 | 20:23 - 04:48 |
| Якшанбе | 29.03.2026 | 09.10.1447 | 04:47 - 06:17 | 12:40 - 16:47 | 16:48 - 18:35 | 18:36 - 18:53 | 18:54 - 19:34 | 20:24 - 04:46 |
| Душанбе | 30.03.2026 | 10.10.1447 | 04:46 - 06:16 | 12:40 - 16:48 | 16:49 - 18:36 | 18:37 - 18:54 | 18:55 - 19:35 | 20:25 - 04:45 |
| Сешанбе | 31.03.2026 | 11.10.1447 | 04:44 - 06:14 | 12:40 - 16:49 | 16:50 - 18:37 | 18:38 - 18:55 | 18:56 - 19:36 | 20:26 - 04:43 |
Эзоҳ
Тақвим мувофиқ ба шаҳри Душанбе гирифта шудааст.
Шаҳру ноҳияҳое, ки вақти онҳо пеш аз вақти шаҳри Душанбе аст: Истаравшан - 1 дақиқа, Кӯлоб - 4 дақиқа, Хуҷанд - 3 дақиқа, Рашт - 6 дақиқа, Конибодом - 6 дақиқа, Исфара - 7 дақиқа, Ашт - 6 дақиқа, Хоруғ - 11 дақиқа, Мурғоб - 20 дақиқа, Ҳамадонӣ - 3 дақиқа, Ш. Шоҳин - 5 дақиқа, Муминобод - 5 дақиқа.
Шаҳру ноҳияҳое, ки вақти онҳо баъд аз вақти шаҳри Душанбе аст: Бохтар - 4 дақиқа, Панҷакент - 5 дақиқа, Шаҳритус - 3 дақиқа, Айнӣ - 1 дақиқа, Н. Хусрав - 4 дақиқа, Турсунзода - 3 дақиқа.
Тақвим мувофиқ ба шаҳри Душанбе гирифта шудааст.
Шаҳру ноҳияҳое, ки вақти онҳо пеш аз вақти шаҳри Душанбе аст: Истаравшан - 1 дақиқа, Кӯлоб - 4 дақиқа, Хуҷанд - 3 дақиқа, Рашт - 6 дақиқа, Конибодом - 6 дақиқа, Исфара - 7 дақиқа, Ашт - 6 дақиқа, Хоруғ - 11 дақиқа, Мурғоб - 20 дақиқа, Ҳамадонӣ - 3 дақиқа, Ш. Шоҳин - 5 дақиқа, Муминобод - 5 дақиқа.
Шаҳру ноҳияҳое, ки вақти онҳо баъд аз вақти шаҳри Душанбе аст: Бохтар - 4 дақиқа, Панҷакент - 5 дақиқа, Шаҳритус - 3 дақиқа, Айнӣ - 1 дақиқа, Н. Хусрав - 4 дақиқа, Турсунзода - 3 дақиқа.
