02.07.2025
Ҳафта | Сана мелодӣ |
Сана ҳиҷрӣ |
Бомдод | Пешин | Аср | Фурӯ рафтани офтоб, гузоридани намоз макруҳ аст | Шом | Хуфтан |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сешанбе | 01.07.2025 | 06.01.1447 | 03:19 - 04:57 | 12:40 - 18:01 | 18:02 - 19:43 | 19:44 - 20:02 | 20:03 - 20:43 | 21:33 - 03:18 |
Чоршанбе | 02.07.2025 | 07.01.1447 | 03:19 - 04:57 | 12:40 - 18:01 | 18:02 - 19:43 | 19:44 - 20:02 | 20:03 - 20:43 | 21:33 - 03:18 |
Панҷшанбе | 03.07.2025 | 08.01.1447 | 03:19 - 04:58 | 12:40 - 18:01 | 18:02 - 19:43 | 19:44 - 20:01 | 00:00 - 20:42 | 21:32 - 03:19 |
Ҷумъа | 04.07.2025 | 00.00.0000 | 00:00 - 00:00 | 12:40 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 |
Шанбе | 05.07.2025 | 00.00.0000 | 00:00 - 00:00 | 12:40 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 |
Якшанбе | 06.07.2025 | 00.00.0000 | 00:00 - 00:00 | 12:40 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 |
Душанбе | 07.07.2025 | 00.00.0000 | 00:00 - 00:00 | 12:40 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 |
Сешанбе | 08.07.2025 | 00.00.0000 | 00:00 - 00:00 | 12:40 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 |
Чоршанбе | 09.07.2025 | 00.00.0000 | 00:00 - 00:00 | 12:40 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 |
Панҷшанбе | 10.07.2025 | 00.00.0000 | 00:00 - 00:00 | 12:40 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 |
Ҷумъа | 11.07.2025 | 00.00.0000 | 00:00 - 00:00 | 12:40 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 |
Шанбе | 12.07.2025 | 00.00.0000 | 00:00 - 00:00 | 12:40 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 |
Якшанбе | 13.07.2025 | 00.00.0000 | 00:00 - 00:00 | 12:40 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 |
Душанбе | 14.07.2025 | 00.00.0000 | 00:00 - 00:00 | 12:40 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 |
Сешанбе | 15.07.2025 | 00.00.0000 | 00:00 - 00:00 | 12:40 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 |
Чоршанбе | 16.07.2025 | 00.00.0000 | 00:00 - 00:00 | 12:40 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 |
Панҷшанбе | 17.07.2025 | 00.00.0000 | 00:00 - 00:00 | 12:40 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 |
Ҷумъа | 18.07.2025 | 00.00.0000 | 00:00 - 00:00 | 12:40 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 |
Шанбе | 19.07.2025 | 00.00.0000 | 00:00 - 00:00 | 12:40 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 |
Якшанбе | 20.07.2025 | 00.00.0000 | 00:00 - 00:00 | 12:40 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 |
Душанбе | 21.07.2025 | 00.00.0000 | 00:00 - 00:00 | 12:40 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 |
Сешанбе | 22.07.2025 | 00.00.0000 | 00:00 - 00:00 | 12:40 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 |
Чоршанбе | 23.07.2025 | 00.00.0000 | 00:00 - 00:00 | 12:40 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 |
Панҷшанбе | 24.07.2025 | 00.00.0000 | 00:00 - 00:00 | 12:40 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 |
Ҷумъа | 25.07.2025 | 00.00.0000 | 00:00 - 00:00 | 12:40 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 |
Шанбе | 26.07.2025 | 00.00.0000 | 00:00 - 00:00 | 12:40 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 |
Якшанбе | 27.07.2025 | 00.00.0000 | 00:00 - 00:00 | 12:40 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 |
Душанбе | 28.07.2025 | 00.00.0000 | 00:00 - 00:00 | 12:40 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 |
Сешанбе | 29.07.2025 | 00.00.0000 | 00:00 - 00:00 | 12:40 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 |
Чоршанбе | 30.07.2025 | 00.00.0000 | 00:00 - 00:00 | 12:40 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 |
Панҷшанбе | 31.07.2025 | 00.00.0000 | 00:00 - 00:00 | 12:40 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 |
Эзоҳ
Тақвим мувофиқ ба шаҳри Душанбе гирифта шудааст.
Шаҳру ноҳияҳое, ки вақти онҳо пеш аз вақти шаҳри Душанбе аст: Истаравшан - 1 дақиқа, Кӯлоб - 4 дақиқа, Хуҷанд - 3 дақиқа, Рашт - 6 дақиқа, Конибодом - 6 дақиқа, Исфара - 7 дақиқа, Ашт - 6 дақиқа, Хоруғ - 11 дақиқа, Мурғоб - 20 дақиқа, Ҳамадонӣ - 3 дақиқа, Ш. Шоҳин - 5 дақиқа, Муминобод - 5 дақиқа.
Шаҳру ноҳияҳое, ки вақти онҳо баъд аз вақти шаҳри Душанбе аст: Бохтар - 4 дақиқа, Панҷакент - 5 дақиқа, Шаҳритус - 3 дақиқа, Айнӣ - 1 дақиқа, Н. Хусрав - 4 дақиқа, Турсунзода - 3 дақиқа.
Тақвим мувофиқ ба шаҳри Душанбе гирифта шудааст.
Шаҳру ноҳияҳое, ки вақти онҳо пеш аз вақти шаҳри Душанбе аст: Истаравшан - 1 дақиқа, Кӯлоб - 4 дақиқа, Хуҷанд - 3 дақиқа, Рашт - 6 дақиқа, Конибодом - 6 дақиқа, Исфара - 7 дақиқа, Ашт - 6 дақиқа, Хоруғ - 11 дақиқа, Мурғоб - 20 дақиқа, Ҳамадонӣ - 3 дақиқа, Ш. Шоҳин - 5 дақиқа, Муминобод - 5 дақиқа.
Шаҳру ноҳияҳое, ки вақти онҳо баъд аз вақти шаҳри Душанбе аст: Бохтар - 4 дақиқа, Панҷакент - 5 дақиқа, Шаҳритус - 3 дақиқа, Айнӣ - 1 дақиқа, Н. Хусрав - 4 дақиқа, Турсунзода - 3 дақиқа.