03.11.2025
| Ҳафта | Сана мелодӣ |
Сана ҳиҷрӣ |
Бомдод | Пешин | Аср | Фурӯ рафтани офтоб, гузоридани намоз макруҳ аст | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шанбе | 01.11.2025 | 11.04.1447 | 05:10 - 06:53 | 12:40 - 15:26 | 15:27 - 17:12 | 17:13 - 17:33 | 17:34 - 18:14 | 19:04 - 05:09 |
| Якшанбе | 02.11.2025 | 12.04.1447 | 05:11 - 06:54 | 12:40 - 15:25 | 15:26 - 17:11 | 17:12 - 17:32 | 17:33 - 18:13 | 19:03 - 05:10 |
| Душанбе | 03.11.2025 | 13.04.1447 | 05:12 - 06:55 | 12:40 - 15:24 | 15:25 - 17:10 | 17:11 - 17:31 | 17:32 - 18:12 | 19:02 - 05:11 |
| Сешанбе | 04.11.2025 | 14.04.1447 | 05:13 - 06:56 | 12:40 - 15:23 | 15:24 - 17:09 | 17:10 - 17:30 | 17:31 - 18:11 | 19:01 - 05:12 |
| Чоршанбе | 05.11.2025 | 15.04.1447 | 05:14 - 06:57 | 12:40 - 15:22 | 15:23 - 17:08 | 17:09 - 17:29 | 17:30 - 18:10 | 19:00 - 05:13 |
| Панҷшанбе | 06.11.2025 | 16.04.1447 | 05:15 - 06:58 | 12:40 - 15:21 | 15:22 - 17:07 | 17:08 - 17:28 | 17:29 - 18:09 | 18:59 - 05:14 |
| Ҷумъа | 07.11.2025 | 17.04.1447 | 05:16 - 06:59 | 12:40 - 15:20 | 15:21 - 17:06 | 17:07 - 17:27 | 17:28 - 18:08 | 18:58 - 05:15 |
| Шанбе | 08.11.2025 | 18.04.1447 | 05:17 - 07:00 | 12:40 - 15:19 | 15:20 - 17:05 | 17:06 - 17:26 | 17:27 - 18:07 | 18:57 - 05:16 |
| Якшанбе | 09.11.2025 | 19.04.1447 | 05:18 - 07:01 | 12:40 - 15:18 | 15:19 - 17:04 | 17:05 - 17:25 | 17:26 - 18:06 | 18:56 - 05:17 |
| Душанбе | 10.11.2025 | 20.04.1447 | 05:19 - 07:02 | 12:40 - 15:17 | 15:18 - 17:03 | 17:04 - 17:24 | 17:25 - 18:05 | 18:55 - 05:18 |
| Сешанбе | 11.11.2025 | 21.04.1447 | 05:20 - 07:03 | 12:40 - 15:16 | 15:17 - 17:02 | 17:03 - 17:23 | 17:24 - 18:04 | 18:54 - 05:19 |
| Чоршанбе | 12.11.2025 | 22.04.1447 | 05:21 - 07:04 | 12:40 - 15:15 | 15:16 - 17:01 | 17:02 - 17:22 | 17:23 - 18:03 | 18:53 - 05:20 |
| Панҷшанбе | 13.11.2025 | 23.04.1447 | 05:21 - 07:04 | 12:40 - 15:14 | 15:15 - 17:00 | 17:01 - 17:21 | 17:22 - 18:02 | 18:52 - 05:20 |
| Ҷумъа | 14.11.2025 | 24.04.1447 | 05:22 - 07:05 | 12:40 - 15:13 | 15:14 - 16:59 | 17:00 - 17:20 | 17:21 - 18:01 | 18:51 - 05:21 |
| Шанбе | 15.11.2025 | 25.04.1447 | 05:23 - 07:06 | 12:40 - 15:12 | 15:13 - 16:58 | 16:59 - 17:19 | 17:20 - 18:00 | 18:50 - 05:22 |
| Якшанбе | 16.11.2025 | 26.04.1447 | 05:24 - 07:07 | 12:40 - 15:11 | 15:12 - 16:57 | 16:58 - 17:18 | 17:19 - 17:59 | 18:49 - 05:23 |
| Душанбе | 17.11.2025 | 27.04.1447 | 05:25 - 07:08 | 12:40 - 15:10 | 15:11 - 16:56 | 16:57 - 17:17 | 17:18 - 17:58 | 18:48 - 05:24 |
| Сешанбе | 18.11.2025 | 28.04.1447 | 05:25 - 07:09 | 12:40 - 15:09 | 15:10 - 16:55 | 16:56 - 17:16 | 17:17 - 17:57 | 18:47 - 05:24 |
| Чоршанбе | 19.11.2025 | 29.04.1447 | 05:26 - 07:09 | 12:40 - 15:08 | 15:09 - 16:54 | 16:55 - 17:15 | 17:16 - 17:56 | 18:46 - 05:25 |
| Панҷшанбе | 20.11.2025 | 30.04.1447 | 05:27 - 07:10 | 12:40 - 15:07 | 15:08 - 16:53 | 16:54 - 17:14 | 17:15 - 17:55 | 18:45 - 05:26 |
| Ҷумъа | 21.11.2025 | 01.05.1447 | 05:28 - 07:11 | 12:40 - 15:07 | 15:08 - 16:53 | 16:54 - 17:14 | 17:15 - 17:55 | 18:45 - 05:27 |
| Шанбе | 22.11.2025 | 02.05.1447 | 05:29 - 07:12 | 12:40 - 15:06 | 15:07 - 16:52 | 16:53 - 17:13 | 17:14 - 17:54 | 18:44 - 05:28 |
| Якшанбе | 23.11.2025 | 03.05.1447 | 05:30 - 07:13 | 12:40 - 15:06 | 15:07 - 16:52 | 16:53 - 17:13 | 17:14 - 17:54 | 18:44 - 05:29 |
| Душанбе | 24.11.2025 | 04.05.1447 | 05:30 - 07:14 | 12:40 - 15:05 | 15:06 - 16:51 | 16:52 - 17:12 | 17:13 - 17:53 | 18:43 - 05:29 |
| Сешанбе | 25.11.2025 | 05.05.1447 | 05:31 - 07:14 | 12:40 - 15:05 | 15:06 - 16:51 | 16:52 - 17:12 | 17:13 - 17:53 | 18:43 - 05:30 |
| Чоршанбе | 26.11.2025 | 06.05.1447 | 05:32 - 07:15 | 12:40 - 15:04 | 15:05 - 16:50 | 16:51 - 17:11 | 17:12 - 17:52 | 18:40 - 05:31 |
| Панҷшанбе | 27.11.2025 | 07.05.1447 | 05:33 - 07:16 | 12:40 - 15:04 | 15:05 - 16:50 | 16:51 - 17:11 | 17:12 - 17:52 | 18:40 - 05:32 |
| Ҷумъа | 28.11.2025 | 08.05.1447 | 05:34 - 07:17 | 12:40 - 15:03 | 15:04 - 16:49 | 16:50 - 17:10 | 17:11 - 17:51 | 18:41 - 05:33 |
| Шанбе | 29.11.2025 | 09.05.1447 | 05:35 - 07:18 | 12:40 - 15:03 | 15:04 - 16:49 | 16:50 - 17:10 | 17:11 - 17:51 | 18:41 - 05:34 |
| Якшанбе | 30.11.2025 | 10.05.1447 | 05:36 - 07:19 | 12:40 - 15:02 | 15:03 - 16:48 | 16:49 - 17:09 | 17:10 - 17:51 | 18:40 - 05:35 |
Эзоҳ
Тақвим мувофиқ ба шаҳри Душанбе гирифта шудааст.
Шаҳру ноҳияҳое, ки вақти онҳо пеш аз вақти шаҳри Душанбе аст: Истаравшан - 1 дақиқа, Кӯлоб - 4 дақиқа, Хуҷанд - 3 дақиқа, Рашт - 6 дақиқа, Конибодом - 6 дақиқа, Исфара - 7 дақиқа, Ашт - 6 дақиқа, Хоруғ - 11 дақиқа, Мурғоб - 20 дақиқа, Ҳамадонӣ - 3 дақиқа, Ш. Шоҳин - 5 дақиқа, Муминобод - 5 дақиқа.
Шаҳру ноҳияҳое, ки вақти онҳо баъд аз вақти шаҳри Душанбе аст: Бохтар - 4 дақиқа, Панҷакент - 5 дақиқа, Шаҳритус - 3 дақиқа, Айнӣ - 1 дақиқа, Н. Хусрав - 4 дақиқа, Турсунзода - 3 дақиқа.
Тақвим мувофиқ ба шаҳри Душанбе гирифта шудааст.
Шаҳру ноҳияҳое, ки вақти онҳо пеш аз вақти шаҳри Душанбе аст: Истаравшан - 1 дақиқа, Кӯлоб - 4 дақиқа, Хуҷанд - 3 дақиқа, Рашт - 6 дақиқа, Конибодом - 6 дақиқа, Исфара - 7 дақиқа, Ашт - 6 дақиқа, Хоруғ - 11 дақиқа, Мурғоб - 20 дақиқа, Ҳамадонӣ - 3 дақиқа, Ш. Шоҳин - 5 дақиқа, Муминобод - 5 дақиқа.
Шаҳру ноҳияҳое, ки вақти онҳо баъд аз вақти шаҳри Душанбе аст: Бохтар - 4 дақиқа, Панҷакент - 5 дақиқа, Шаҳритус - 3 дақиқа, Айнӣ - 1 дақиқа, Н. Хусрав - 4 дақиқа, Турсунзода - 3 дақиқа.
