21.12.2024
Ҳафта | Сана мелодӣ |
Сана ҳиҷрӣ |
Бомдод | Пешин | Аср | Фурӯ рафтани офтоб, гузоридани намоз макруҳ аст | Шом | Хуфтан |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Якшанбе | 01.12.2024 | 30.05.1446 | 05:46 - 07:22 | 12:40 - 15:11 | 15:12 - 16:52 | 16:53 - 17:09 | 17:10 - 17:50 | 18:40 - 05:45 |
Душанбе | 02.12.2024 | 01.06.1446 | 05:47 - 07:23 | 12:40 - 15:11 | 15:12 - 16:52 | 16:53 - 17:09 | 17:10 - 17:50 | 18:40 - 05:46 |
Сешанбе | 03.12.2024 | 02.06.1446 | 05:48 - 07:24 | 12:40 - 15:11 | 15:12 - 16:52 | 16:53 - 17:09 | 17:10 - 17:50 | 18:40 - 05:47 |
Чоршанбе | 04.12.2024 | 03.06.1446 | 05:49 - 07:25 | 12:40 - 15:11 | 15:12 - 16:52 | 16:53 - 17:09 | 17:10 - 17:50 | 18:40 - 05:48 |
Панҷшанбе | 05.12.2024 | 04.06.1446 | 05:50 - 07:26 | 12:40 - 15:11 | 15:12 - 16:52 | 16:53 - 17:09 | 17:10 - 17:50 | 18:40 - 05:49 |
Ҷумъа | 06.12.2024 | 05.06.1446 | 05:51 - 07:27 | 12:40 - 15:11 | 15:12 - 16:52 | 16:53 - 17:09 | 17:10 - 17:50 | 18:40 - 05:50 |
Шанбе | 07.12.2024 | 06.06.1446 | 05:51 - 07:28 | 12:40 - 15:10 | 15:11 - 16:51 | 16:52 - 17:08 | 17:09 - 17:49 | 18:39 - 05:50 |
Якшанбе | 08.12.2024 | 07.06.1446 | 05:52 - 07:29 | 12:40 - 15:10 | 15:11 - 16:51 | 16:52 - 17:08 | 17:09 - 17:49 | 18:39 - 05:51 |
Душанбе | 09.12.2024 | 08.06.1446 | 05:53 - 07:30 | 12:40 - 15:10 | 15:11 - 16:51 | 16:52 - 17:08 | 17:09 - 17:49 | 18:39 - 05:52 |
Сешанбе | 10.12.2024 | 09.06.1446 | 05:54 - 07:30 | 12:40 - 15:10 | 15:11 - 16:51 | 16:52 - 17:08 | 17:09 - 17:49 | 18:39 - 05:53 |
Чоршанбе | 11.12.2024 | 10.06.1446 | 05:55 - 07:31 | 12:40 - 15:10 | 15:11 - 16:51 | 16:52 - 17:08 | 17:09 - 17:49 | 18:39 - 05:54 |
Панҷшанбе | 12.12.2024 | 11.06.1446 | 05:55 - 07:31 | 12:40 - 15:11 | 15:12 - 16:52 | 16:53 - 17:09 | 17:10 - 17:50 | 18:40 - 05:54 |
Ҷумъа | 13.12.2024 | 12.06.1446 | 05:56 - 07:32 | 12:40 - 15:11 | 15:12 - 16:52 | 16:53 - 17:09 | 17:10 - 17:50 | 18:40 - 05:55 |
Шанбе | 14.12.2024 | 13.06.1446 | 05:56 - 07:32 | 12:40 - 15:11 | 15:12 - 16:52 | 16:53 - 17:09 | 17:10 - 17:50 | 18:40 - 05:55 |
Якшанбе | 15.12.2024 | 14.06.1446 | 05:57 - 07:32 | 12:40 - 15:11 | 15:12 - 16:52 | 16:53 - 17:09 | 17:10 - 17:50 | 18:40 - 05:56 |
Душанбе | 16.12.2024 | 15.06.1446 | 05:57 - 07:33 | 12:40 - 15:11 | 15:12 - 16:52 | 16:54 - 17:10 | 17:11 - 17:51 | 18:41 - 05:56 |
Сешанбе | 17.12.2024 | 16.06.1446 | 05:58 - 07:33 | 12:40 - 15:12 | 15:13 - 16:53 | 16:54 - 17:10 | 17:11 - 17:51 | 18:41 - 05:57 |
Чоршанбе | 18.12.2024 | 17.06.1446 | 05:59 - 07:33 | 12:40 - 15:12 | 15:13 - 16:53 | 16:54 - 17:10 | 17:11 - 17:51 | 18:41 - 05:58 |
Панҷшанбе | 19.12.2024 | 18.06.1446 | 06:00 - 07:34 | 12:40 - 15:12 | 15:13 - 16:53 | 16:54 - 17:10 | 17:11 - 17:51 | 18:41 - 05:59 |
Ҷумъа | 20.12.2024 | 19.06.1446 | 06:00 - 07:34 | 12:40 - 15:13 | 15:14 - 16:53 | 16:55 - 17:11 | 17:12 - 17:52 | 18:42 - 05:59 |
Шанбе | 21.12.2024 | 20.06.1446 | 06:01 - 07:34 | 12:40 - 15:13 | 15:14 - 16:54 | 16:55 - 17:11 | 17:12 - 17:52 | 18:42 - 06:00 |
Якшанбе | 22.12.2024 | 21.06.1446 | 06:02 - 07:34 | 12:40 - 15:13 | 15:14 - 16:54 | 16:55 - 17:11 | 17:12 - 17:52 | 18:42 - 06:01 |
Душанбе | 23.12.2024 | 22.06.1446 | 06:03 - 07:35 | 12:40 - 15:13 | 15:14 - 16:54 | 16:55 - 17:11 | 17:12 - 17:52 | 18:42 - 06:02 |
Сешанбе | 24.12.2024 | 23.06.1446 | 06:04 - 07:35 | 12:40 - 15:14 | 15:15 - 16:54 | 16:56 - 17:12 | 17:13 - 17:53 | 18:43 - 06:03 |
Чоршанбе | 25.12.2024 | 24.06.1446 | 06:05 - 07:35 | 12:40 - 15:14 | 15:15 - 16:55 | 16:56 - 17:12 | 17:13 - 17:53 | 18:43 - 06:04 |
Панҷшанбе | 26.12.2024 | 25.06.1446 | 06:05 - 07:36 | 12:40 - 15:15 | 15:16 - 16:55 | 16:57 - 17:13 | 17:14 - 17:54 | 18:44 - 06:04 |
Ҷумъа | 27.12.2024 | 26.06.1446 | 06:05 - 07:36 | 12:40 - 15:15 | 15:16 - 16:56 | 16:57 - 17:13 | 17:14 - 17:54 | 18:44 - 06:04 |
Шанбе | 28.12.2024 | 27.06.1446 | 06:06 - 07:36 | 12:40 - 15:16 | 15:17 - 16:56 | 16:58 - 17:14 | 17:15 - 17:55 | 18:45 - 06:05 |
Якшанбе | 29.12.2024 | 28.06.1446 | 06:06 - 07:37 | 12:40 - 15:16 | 15:17 - 16:57 | 16:58 - 17:14 | 17:15 - 17:55 | 18:45 - 06:05 |
Душанбе | 30.12.2024 | 29.06.1446 | 06:07 - 07:37 | 12:40 - 15:17 | 15:18 - 16:57 | 16:58 - 17:15 | 17:16 - 17:56 | 18:46 - 06:06 |
Сешанбе | 31.12.2024 | 01.07.1446 | 06:07 - 07:37 | 12:40 - 15:17 | 15:18 - 16:58 | 16:59 - 17:15 | 17:16 - 17:56 | 18:46 - 06:06 |
Эзоҳ
Тақвим мувофиқ ба шаҳри Душанбе гирифта шудааст.
Шаҳру ноҳияҳое, ки вақти онҳо пеш аз вақти шаҳри Душанбе аст: Истаравшан - 1 дақиқа, Кӯлоб - 4 дақиқа, Хуҷанд - 3 дақиқа, Рашт - 6 дақиқа, Конибодом - 6 дақиқа, Исфара - 7 дақиқа, Ашт - 6 дақиқа, Хоруғ - 11 дақиқа, Мурғоб - 20 дақиқа, Ҳамадонӣ - 3 дақиқа, Ш. Шоҳин - 5 дақиқа, Муминобод - 5 дақиқа.
Шаҳру ноҳияҳое, ки вақти онҳо баъд аз вақти шаҳри Душанбе аст: Бохтар - 4 дақиқа, Панҷакент - 5 дақиқа, Шаҳритус - 3 дақиқа, Айнӣ - 1 дақиқа, Н. Хусрав - 4 дақиқа, Турсунзода - 3 дақиқа.
Тақвим мувофиқ ба шаҳри Душанбе гирифта шудааст.
Шаҳру ноҳияҳое, ки вақти онҳо пеш аз вақти шаҳри Душанбе аст: Истаравшан - 1 дақиқа, Кӯлоб - 4 дақиқа, Хуҷанд - 3 дақиқа, Рашт - 6 дақиқа, Конибодом - 6 дақиқа, Исфара - 7 дақиқа, Ашт - 6 дақиқа, Хоруғ - 11 дақиқа, Мурғоб - 20 дақиқа, Ҳамадонӣ - 3 дақиқа, Ш. Шоҳин - 5 дақиқа, Муминобод - 5 дақиқа.
Шаҳру ноҳияҳое, ки вақти онҳо баъд аз вақти шаҳри Душанбе аст: Бохтар - 4 дақиқа, Панҷакент - 5 дақиқа, Шаҳритус - 3 дақиқа, Айнӣ - 1 дақиқа, Н. Хусрав - 4 дақиқа, Турсунзода - 3 дақиқа.