25.03.2025
День недели | Дата Григор. | Дата Хиджри | Фаджр | Зухр | Аср | Фурӯ рафтани офтоб, гузоридани намоз макруҳ аст | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Суббота | 01.03.2025 | 01.09.1446 | 05:24 - 06:53 | 12:40 - 16:27 | 16:28 - 18:07 | 18:08 - 18:26 | 18:27 - 19:07 | 19:57 - 05:23 |
Воскресенье | 02.03.2025 | 02.09.1446 | 05:23 - 06:52 | 12:40 - 16:28 | 16:29 - 18:08 | 18:09 - 18:27 | 18:28 - 19:08 | 19:58 - 05:22 |
Понедельник | 03.03.2025 | 03.09.1446 | 05:21 - 06:50 | 12:40 - 16:29 | 16:30 - 18:09 | 18:10 - 18:28 | 18:29 - 19:09 | 19:59 - 05:20 |
Вторник | 04.03.2025 | 04.09.1446 | 05:20 - 06:49 | 12:40 - 16:30 | 16:31 - 18:10 | 18:11 - 18:29 | 18:30 - 19:10 | 20:00 - 05:19 |
Среда | 05.03.2025 | 05.09.1446 | 05:18 - 06:47 | 12:40 - 16:31 | 16:32 - 18:11 | 18:12 - 18:30 | 18:31 - 19:11 | 20:01 - 05:17 |
Четверг | 06.03.2025 | 06.09.1446 | 05:17 - 06:45 | 12:40 - 16:32 | 16:33 - 18:12 | 18:13 - 18:31 | 18:32 - 19:12 | 20:02 - 05:16 |
Пятница | 07.03.2025 | 07.09.1446 | 05:15 - 06:44 | 12:40 - 16:33 | 16:34 - 18:13 | 18:14 - 18:32 | 18:33 - 19:13 | 20:03 - 05:14 |
Суббота | 08.03.2025 | 08.09.1446 | 05:13 - 06:42 | 12:40 - 16:34 | 16:35 - 18:14 | 18:15 - 18:33 | 18:34 - 19:14 | 20:04 - 05:12 |
Воскресенье | 09.03.2025 | 09.09.1446 | 05:11 - 06:41 | 12:40 - 16:35 | 16:36 - 18:15 | 18:16 - 18:34 | 18:35 - 19:15 | 20:05 - 05:10 |
Понедельник | 10.03.2025 | 10.09.1446 | 05:10 - 06:39 | 12:40 - 16:36 | 16:37 - 18:16 | 18:17 - 18:35 | 18:36 - 19:16 | 20:06 - 05:09 |
Вторник | 11.03.2025 | 11.09.1446 | 05:09 - 06:38 | 12:40 - 16:37 | 16:38 - 18:17 | 18:18 - 18:36 | 18:37 - 19:17 | 20:07 - 05:08 |
Среда | 12.03.2025 | 12.09.1446 | 05:07 - 06:36 | 12:40 - 16:38 | 16:39 - 18:18 | 18:19 - 18:37 | 18:38 - 19:18 | 20:08 - 05:06 |
Четверг | 13.03.2025 | 13.09.1446 | 05:06 - 06:34 | 12:40 - 16:39 | 16:40 - 18:19 | 18:20 - 18:38 | 18:39 - 19:19 | 20:09 - 05:05 |
Пятница | 14.03.2025 | 14.09.1446 | 05:04 - 06:33 | 12:40 - 16:40 | 16:41 - 18:20 | 18:21 - 18:39 | 18:40 - 19:20 | 20:10 - 05:03 |
Суббота | 15.03.2025 | 15.09.1446 | 05:03 - 06:31 | 12:40 - 16:41 | 16:42 - 18:21 | 18:22 - 18:40 | 18:41 - 19:21 | 20:11 - 05:02 |
Воскресенье | 16.03.2025 | 16.09.1446 | 05:01 - 06:30 | 12:40 - 16:42 | 16:43 - 18:22 | 18:23 - 18:41 | 18:42 - 19:22 | 20:12 - 05:00 |
Понедельник | 17.03.2025 | 17.09.1446 | 05:00 - 06:28 | 12:40 - 16:43 | 16:44 - 18:23 | 18:24 - 18:42 | 18:43 - 19:23 | 20:13 - 04:59 |
Вторник | 18.03.2025 | 18.09.1446 | 04:58 - 06:26 | 12:40 - 16:44 | 16:45 - 18:24 | 18:25 - 18:43 | 18:44 - 19:24 | 20:14 - 04:57 |
Среда | 19.03.2025 | 19.09.1446 | 04:57 - 06:25 | 12:40 - 16:45 | 16:46 - 18:25 | 18:26 - 18:44 | 18:45 - 19:25 | 20:15 - 04:56 |
Четверг | 20.03.2025 | 20.09.1446 | 04:55 - 06:23 | 12:40 - 16:46 | 16:47 - 18:26 | 18:27 - 18:45 | 18:46 - 19:26 | 20:16 - 04:54 |
Пятница | 21.03.2025 | 21.09.1446 | 04:54 - 06:22 | 12:40 - 16:47 | 16:48 - 18:27 | 18:28 - 18:46 | 18:47 - 19:27 | 20:17 - 04:53 |
Суббота | 22.03.2025 | 22.09.1446 | 04:52 - 06:20 | 12:40 - 16:48 | 16:49 - 18:28 | 18:29 - 18:47 | 18:48 - 19:28 | 20:18 - 04:51 |
Воскресенье | 23.03.2025 | 23.09.1446 | 04:51 - 06:18 | 12:40 - 16:49 | 16:50 - 18:29 | 18:30 - 18:48 | 18:49 - 19:29 | 20:19 - 04:50 |
Понедельник | 24.03.2025 | 24.09.1446 | 04:50 - 06:17 | 12:40 - 16:50 | 16:51 - 18:30 | 18:31 - 18:49 | 18:50 - 19:30 | 20:20 - 04:49 |
Вторник | 25.03.2025 | 25.09.1446 | 04:48 - 06:15 | 12:40 - 16:51 | 16:52 - 18:31 | 18:32 - 18:50 | 18:51 - 19:31 | 20:21 - 04:47 |
Среда | 26.03.2025 | 26.09.1446 | 04:47 - 06:13 | 12:40 - 16:52 | 16:53 - 18:32 | 18:33 - 18:51 | 18:52 - 19:32 | 20:22 - 04:46 |
Четверг | 27.03.2025 | 27.09.1446 | 04:45 - 06:12 | 12:40 - 16:53 | 16:54 - 18:33 | 18:34 - 18:52 | 18:53 - 19:33 | 20:23 - 04:44 |
Пятница | 28.03.2025 | 28.09.1446 | 04:44 - 06:10 | 12:40 - 16:54 | 16:55 - 18:34 | 18:35 - 18:53 | 18:54 - 19:34 | 20:24 - 04:43 |
Суббота | 29.03.2025 | 29.09.1446 | 04:42 - 06:09 | 12:40 - 16:55 | 16:56 - 18:35 | 18:36 - 18:54 | 18:55 - 19:35 | 20:25 - 04:41 |
Воскресенье | 30.03.2025 | 30.09.1446 | 04:40 - 06:07 | 12:40 - 16:56 | 16:57 - 18:36 | 18:37 - 18:55 | 18:56 - 19:36 | 20:26 - 04:39 |
Понедельник | 31.03.2025 | 01.10.1446 | 04:39 - 06:06 | 12:40 - 16:57 | 16:58 - 18:37 | 18:38 - 18:56 | 18:57 - 19:37 | 20:27 - 04:38 |
Примечание
Календарь соответствует по времени Душанбе.
Города и районы, которые по времени вперёд от времени города Душанбе: Истаравшан - 5 минут, Куляб - 5 минут, Худжанд - 7 минут, Рашт - 7 минут, Канибадам - 9 минут, Исфара - 9 минут, Ашт - 9 минут, Харог - 12 минут, Мургаб - 20 минут.
Города и районы, которые по времени отстают от времени города Душанбе: Кургантюбе - 4 минуты, Пенджекент - 5 минут, Шахритус - 5 минут, Айни - 5 минут.
Календарь соответствует по времени Душанбе.
Города и районы, которые по времени вперёд от времени города Душанбе: Истаравшан - 5 минут, Куляб - 5 минут, Худжанд - 7 минут, Рашт - 7 минут, Канибадам - 9 минут, Исфара - 9 минут, Ашт - 9 минут, Харог - 12 минут, Мургаб - 20 минут.
Города и районы, которые по времени отстают от времени города Душанбе: Кургантюбе - 4 минуты, Пенджекент - 5 минут, Шахритус - 5 минут, Айни - 5 минут.