17.06.2025
День недели | Дата Григор. | Дата Хиджри | Фаджр | Зухр | Аср | Фурӯ рафтани офтоб, гузоридани намоз макруҳ аст | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Воскресенье | 01.06.2025 | 05.12.1446 | 03:23 - 04:53 | 12:40 - 17:52 | 17:53 - 19:34 | 19:35 - 19:53 | 19:54 - 20:34 | 21:24 - 03:22 |
Понедельник | 02.06.2025 | 06.12.1446 | 03:23 - 04:53 | 12:40 - 17:52 | 17:53 - 19:34 | 19:35 - 19:53 | 19:54 - 20:34 | 21:24 - 03:22 |
Вторник | 03.06.2025 | 07.12.1446 | 03:22 - 04:52 | 12:40 - 17:52 | 17:53 - 19:34 | 19:35 - 19:54 | 19:55 - 20:35 | 21:25 - 03:21 |
Среда | 04.06.2025 | 08.12.1446 | 03:22 - 04:52 | 12:40 - 17:53 | 17:54 - 19:35 | 19:36 - 19:54 | 19:55 - 20:35 | 21:25 - 03:21 |
Четверг | 05.06.2025 | 09.12.1446 | 03:22 - 04:52 | 12:40 - 17:53 | 17:54 - 19:35 | 19:36 - 19:55 | 19:56 - 20:36 | 21:26 - 03:21 |
Пятница | 06.06.2025 | 10.12.1446 | 03:21 - 04:52 | 12:40 - 17:53 | 17:54 - 19:35 | 19:36 - 19:55 | 19:56 - 20:36 | 21:26 - 03:20 |
Суббота | 07.06.2025 | 11.12.1446 | 03:21 - 04:51 | 12:40 - 17:54 | 17:55 - 19:36 | 19:37 - 19:55 | 19:56 - 20:36 | 21:26 - 03:20 |
Воскресенье | 08.06.2025 | 12.12.1446 | 03:21 - 04:51 | 12:40 - 17:54 | 17:55 - 19:36 | 19:37 - 19:56 | 19:57 - 20:37 | 21:27 - 03:20 |
Понедельник | 09.06.2025 | 13.12.1446 | 03:20 - 04:51 | 12:40 - 17:54 | 17:55 - 19:36 | 19:37 - 19:56 | 19:57 - 20:37 | 21:27 - 03:19 |
Вторник | 10.06.2025 | 14.12.1446 | 03:20 - 04:51 | 12:40 - 17:55 | 17:56 - 19:37 | 19:38 - 19:56 | 19:57 - 20:37 | 21:27 - 03:19 |
Среда | 11.06.2025 | 15.12.1446 | 03:20 - 04:51 | 12:40 - 17:55 | 17:56 - 19:37 | 19:38 - 19:57 | 19:58 - 20:38 | 21:28 - 03:19 |
Четверг | 12.06.2025 | 16.12.1446 | 03:19 - 04:51 | 12:40 - 17:55 | 17:56 - 19:37 | 19:38 - 19:57 | 19:58 - 20:38 | 21:28 - 03:18 |
Пятница | 13.06.2025 | 17.12.1446 | 03:19 - 04:51 | 12:40 - 17:56 | 17:57 - 19:38 | 19:39 - 19:57 | 19:58 - 20:38 | 21:28 - 03:18 |
Суббота | 14.06.2025 | 18.12.1446 | 03:19 - 04:50 | 12:40 - 17:56 | 17:57 - 19:38 | 19:39 - 19:58 | 19:59 - 20:39 | 21:29 - 03:18 |
Воскресенье | 15.06.2025 | 19.12.1446 | 03:18 - 04:50 | 12:40 - 17:56 | 17:57 - 19:38 | 19:39 - 19:58 | 19:59 - 20:39 | 21:29 - 03:17 |
Понедельник | 16.06.2025 | 20.12.1446 | 03:18 - 04:50 | 12:40 - 17:57 | 17:58 - 19:39 | 19:40 - 19:58 | 19:59 - 20:39 | 21:29 - 03:17 |
Вторник | 17.06.2025 | 21.12.1446 | 03:18 - 04:50 | 12:40 - 17:57 | 17:58 - 19:39 | 19:40 - 19:59 | 20:00 - 20:40 | 21:30 - 03:17 |
Среда | 18.06.2025 | 22.12.1446 | 03:17 - 04:51 | 12:40 - 17:57 | 17:58 - 19:39 | 19:40 - 19:59 | 20:00 - 20:40 | 21:30 - 03:16 |
Четверг | 19.06.2025 | 23.12.1446 | 03:17 - 04:51 | 12:40 - 17:58 | 17:59 - 19:40 | 19:41 - 19:59 | 20:00 - 20:40 | 21:30 - 03:16 |
Пятница | 20.06.2025 | 24.12.1446 | 03:17 - 04:51 | 12:40 - 17:58 | 17:59 - 19:40 | 19:41 - 20:00 | 20:01 - 20:40 | 21:31 - 03:16 |
Суббота | 21.06.2025 | 25.12.1446 | 03:17 - 04:52 | 12:40 - 17:58 | 17:59 - 19:40 | 19:41 - 20:00 | 20:01 - 20:40 | 21:31 - 03:16 |
Воскресенье | 22.06.2025 | 26.12.1446 | 03:17 - 04:52 | 12:40 - 17:59 | 18:00 - 19:41 | 19:42 - 20:00 | 20:01 - 20:41 | 21:31 - 03:16 |
Понедельник | 23.06.2025 | 27.12.1446 | 03:17 - 04:52 | 12:40 - 17:59 | 18:00 - 19:41 | 19:42 - 20:00 | 20:01 - 20:41 | 21:31 - 03:16 |
Вторник | 24.06.2025 | 28.12.1446 | 03:18 - 04:53 | 12:40 - 18:00 | 18:01 - 19:42 | 19:43 - 20:00 | 20:01 - 20:41 | 21:31 - 03:17 |
Среда | 25.06.2025 | 29.12.1446 | 03:18 - 04:53 | 12:40 - 18:00 | 18:02 - 19:42 | 19:43 - 20:01 | 20:02 - 20:42 | 21:32 - 03:17 |
Четверг | 26.06.2025 | 01.01.1446 | 03:18 - 04:54 | 12:40 - 18:01 | 18:02 - 19:43 | 19:44 - 20:01 | 20:02 - 20:42 | 21:32 - 03:17 |
Пятница | 27.06.2025 | 02.01.1446 | 03:18 - 04:54 | 12:40 - 18:01 | 18:02 - 19:43 | 19:44 - 20:01 | 20:02 - 20:42 | 21:32 - 03:17 |
Суббота | 28.06.2025 | 03.01.1446 | 03:19 - 04:55 | 12:40 - 18:02 | 18:03 - 19:44 | 19:45 - 20:01 | 20:02 - 20:42 | 21:32 - 03:18 |
Воскресенье | 29.06.2025 | 04.01.1446 | 03:19 - 04:55 | 12:40 - 18:02 | 18:03 - 19:44 | 19:45 - 20:02 | 20:03 - 20:43 | 21:33 - 03:18 |
Понедельник | 30.06.2025 | 05.01.1446 | 03:19 - 04:56 | 12:40 - 18:02 | 18:03 - 19:44 | 19:45 - 20:02 | 20:03 - 20:43 | 21:33 - 03:18 |
Примечание
Календарь соответствует по времени Душанбе.
Города и районы, которые по времени вперёд от времени города Душанбе: Истаравшан - 5 минут, Куляб - 5 минут, Худжанд - 7 минут, Рашт - 7 минут, Канибадам - 9 минут, Исфара - 9 минут, Ашт - 9 минут, Харог - 12 минут, Мургаб - 20 минут.
Города и районы, которые по времени отстают от времени города Душанбе: Кургантюбе - 4 минуты, Пенджекент - 5 минут, Шахритус - 5 минут, Айни - 5 минут.
Календарь соответствует по времени Душанбе.
Города и районы, которые по времени вперёд от времени города Душанбе: Истаравшан - 5 минут, Куляб - 5 минут, Худжанд - 7 минут, Рашт - 7 минут, Канибадам - 9 минут, Исфара - 9 минут, Ашт - 9 минут, Харог - 12 минут, Мургаб - 20 минут.
Города и районы, которые по времени отстают от времени города Душанбе: Кургантюбе - 4 минуты, Пенджекент - 5 минут, Шахритус - 5 минут, Айни - 5 минут.