06.06.2026
| День недели | Дата Григор. | Дата Хиджри | Фаджр | Зухр | Аср | Фурӯ рафтани офтоб, гузоридани намоз макруҳ аст | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник | 01.06.2026 | 15.12.1447 | 03:26 - 04:59 | 12:40 - 17:46 | 17:47 - 19:34 | 19:35 - 19:52 | 19:53 - 20:33 | 21:23 - 03:25 |
| Вторник | 02.06.2026 | 16.12.1447 | 03:25 - 04:58 | 12:40 - 17:47 | 17:48 - 19:35 | 19:36 - 19:53 | 19:54 - 20:34 | 21:24 - 03:24 |
| Среда | 03.06.2026 | 17.12.1447 | 03:25 - 04:58 | 12:40 - 17:47 | 17:48 - 19:35 | 19:36 - 19:53 | 19:54 - 20:34 | 21:24 - 03:24 |
| Четверг | 04.06.2026 | 18.12.1447 | 03:25 - 04:58 | 12:40 - 17:48 | 17:49 - 19:36 | 19:37 - 19:54 | 19:55 - 20:35 | 21:25 - 03:24 |
| Пятница | 05.06.2026 | 19.12.1447 | 03:24 - 04:57 | 12:40 - 17:48 | 17:49 - 19:36 | 19:37 - 19:54 | 19:55 - 20:35 | 21:25 - 03:23 |
| Суббота | 06.06.2026 | 20.12.1447 | 03:24 - 04:57 | 12:40 - 17:49 | 17:50 - 19:37 | 19:38 - 19:55 | 19:56 - 20:36 | 21:26 - 03:23 |
| Воскресенье | 07.06.2026 | 21.12.1447 | 03:24 - 04:57 | 12:40 - 17:49 | 17:50 - 19:37 | 19:38 - 19:55 | 19:56 - 20:36 | 21:26 - 03:23 |
| Понедельник | 08.06.2026 | 22.12.1447 | 03:24 - 04:57 | 12:40 - 17:50 | 17:51 - 19:38 | 19:39 - 19:56 | 19:57 - 20:37 | 21:27 - 03:23 |
| Вторник | 09.06.2026 | 23.12.1447 | 03:23 - 04:56 | 12:40 - 17:50 | 17:51 - 19:38 | 19:39 - 19:56 | 19:57 - 20:37 | 21:27 - 03:22 |
| Среда | 10.06.2026 | 24.12.1447 | 03:23 - 04:56 | 12:40 - 17:51 | 17:52 - 19:39 | 19:40 - 19:57 | 19:58 - 20:38 | 21:28 - 03:22 |
| Четверг | 11.06.2026 | 25.12.1447 | 03:23 - 04:56 | 12:40 - 17:51 | 17:52 - 19:39 | 19:40 - 19:57 | 19:58 - 20:38 | 21:28 - 03:22 |
| Пятница | 12.06.2026 | 26.12.1447 | 03:23 - 04:56 | 12:40 - 17:52 | 17:53 - 19:40 | 19:41 - 19:58 | 19:59 - 20:39 | 21:29 - 03:22 |
| Суббота | 13.06.2026 | 27.12.1447 | 03:23 - 04:56 | 12:40 - 17:52 | 17:53 - 19:40 | 19:41 - 19:58 | 19:59 - 20:39 | 21:29 - 03:22 |
| Воскресенье | 14.06.2026 | 28.12.1447 | 03:23 - 04:56 | 12:40 - 17:53 | 17:54 - 19:41 | 19:42 - 19:59 | 20:00 - 20:40 | 21:30 - 03:22 |
| Понедельник | 15.06.2026 | 29.12.1447 | 03:23 - 04:56 | 12:40 - 17:53 | 17:54 - 19:41 | 19:42 - 19:59 | 20:00 - 20:40 | 21:30 - 03:22 |
| Вторник | 16.06.2026 | 01.01.1447 | 03:23 - 04:56 | 12:40 - 17:54 | 17:55 - 19:42 | 19:43 - 20:00 | 20:01 - 20:41 | 21:31 - 03:22 |
| Среда | 17.06.2026 | 02.01.1447 | 03:23 - 04:56 | 12:40 - 17:54 | 17:55 - 19:42 | 19:43 - 20:00 | 20:01 - 20:41 | 21:31 - 03:22 |
| Четверг | 18.06.2026 | 03.01.1447 | 03:23 - 04:56 | 12:40 - 17:55 | 17:56 - 19:43 | 19:44 - 20:01 | 20:02 - 20:42 | 21:32 - 03:23 |
| Пятница | 19.06.2026 | 04.01.1447 | 03:24 - 04:57 | 12:40 - 17:55 | 17:56 - 19:43 | 19:44 - 20:01 | 20:02 - 20:42 | 21:32 - 03:23 |
| Суббота | 20.06.2026 | 05.01.1447 | 03:24 - 04:57 | 12:40 - 17:56 | 17:57 - 19:44 | 19:45 - 20:02 | 20:03 - 20:43 | 21:33 - 03:23 |
| Воскресенье | 21.06.2026 | 06.01.1447 | 03:24 - 04:57 | 12:40 - 17:56 | 17:57 - 19:44 | 19:45 - 20:03 | 20:04 - 20:44 | 21:34 - 03:23 |
| Понедельник | 22.06.2026 | 07.01.1447 | 03:24 - 04:57 | 12:40 - 17:57 | 17:58 - 19:45 | 19:46 - 20:03 | 20:04 - 20:44 | 21:34 - 03:23 |
| Вторник | 23.06.2026 | 08.01.1447 | 03:25 - 04:58 | 12:40 - 17:57 | 17:58 - 19:45 | 19:46 - 20:03 | 20:04 - 20:44 | 21:34 - 03:23 |
| Среда | 24.06.2026 | 09.01.1447 | 03:25 - 04:58 | 12:40 - 17:58 | 17:59 - 19:46 | 19:47 - 20:03 | 20:04 - 20:44 | 21:34 - 03:23 |
| Четверг | 25.06.2026 | 10.01.1447 | 03:25 - 04:58 | 12:40 - 17:59 | 18:00 - 19:47 | 19:48 - 20:04 | 20:05 - 20:45 | 21:35 - 03:23 |
| Пятница | 26.06.2026 | 11.01.1447 | 03:26 - 04:59 | 12:40 - 18:00 | 18:01 - 19:48 | 19:49 - 20:04 | 20:05 - 20:45 | 21:35 - 03:25 |
| Суббота | 27.06.2026 | 12.01.1447 | 03:26 - 04:59 | 12:40 - 18:01 | 18:01 - 19:49 | 19:50 - 20:04 | 20:05 - 20:45 | 21:35 - 03:25 |
| Воскресенье | 28.06.2026 | 13.01.1447 | 03:26 - 04:59 | 12:40 - 18:01 | 18:02 - 19:49 | 19:50 - 20:04 | 20:05 - 20:45 | 21:35 - 03:25 |
| Понедельник | 29.06.2026 | 14.01.1447 | 03:27 - 05:00 | 12:40 - 18:02 | 18:02 - 19:50 | 19:51 - 20:04 | 20:05 - 20:45 | 21:35 - 03:26 |
| Вторник | 30.06.2026 | 15.01.1447 | 03:27 - 05:00 | 12:40 - 18:02 | 18:03 - 19:50 | 19:51 - 20:04 | 20:05 - 20:45 | 21:35 - 03:26 |
Примечание
Календарь соответствует по времени Душанбе.
Города и районы, которые по времени вперёд от времени города Душанбе: Истаравшан - 5 минут, Куляб - 5 минут, Худжанд - 7 минут, Рашт - 7 минут, Канибадам - 9 минут, Исфара - 9 минут, Ашт - 9 минут, Харог - 12 минут, Мургаб - 20 минут.
Города и районы, которые по времени отстают от времени города Душанбе: Кургантюбе - 4 минуты, Пенджекент - 5 минут, Шахритус - 5 минут, Айни - 5 минут.
Календарь соответствует по времени Душанбе.
Города и районы, которые по времени вперёд от времени города Душанбе: Истаравшан - 5 минут, Куляб - 5 минут, Худжанд - 7 минут, Рашт - 7 минут, Канибадам - 9 минут, Исфара - 9 минут, Ашт - 9 минут, Харог - 12 минут, Мургаб - 20 минут.
Города и районы, которые по времени отстают от времени города Душанбе: Кургантюбе - 4 минуты, Пенджекент - 5 минут, Шахритус - 5 минут, Айни - 5 минут.
