02.03.2026
| День недели | Дата Григор. | Дата Хиджри | Фаджр | Зухр | Аср | Фурӯ рафтани офтоб, гузоридани намоз макруҳ аст | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Воскресенье | 01.03.2026 | 11.09.1447 | 05:29 - 07:00 | 12:40 - 16:19 | 16:20 - 18:07 | 18:08 - 18:25 | 18:26 - 19:04 | 19:54 - 05:28 |
| Понедельник | 02.03.2026 | 12.09.1447 | 05:28 - 06:58 | 12:40 - 16:20 | 16:21 - 18:08 | 18:09 - 18:26 | 18:27 - 19:03 | 19:53 - 05:27 |
| Вторник | 03.03.2026 | 13.09.1447 | 05:27 - 06:57 | 12:40 - 16:21 | 16:22 - 18:09 | 18:10 - 18:27 | 18:28 - 19:02 | 19:52 - 05:26 |
| Среда | 04.03.2026 | 14.09.1447 | 05:25 - 06:55 | 12:40 - 16:22 | 16:23 - 18:10 | 18:11 - 18:28 | 18:29 - 19:01 | 19:51 - 05:24 |
| Четверг | 05.03.2026 | 15.09.1447 | 05:23 - 06:54 | 12:40 - 16:23 | 16:24 - 18:11 | 18:12 - 18:29 | 18:30 - 19:00 | 19:50 - 05:22 |
| Пятница | 06.03.2026 | 16.09.1447 | 05:21 - 06:52 | 12:40 - 16:24 | 16:25 - 18:12 | 18:13 - 18:30 | 18:31 - 18:59 | 19:49 - 05:20 |
| Суббота | 07.03.2026 | 17.09.1447 | 05:20 - 06:51 | 12:40 - 16:25 | 16:26 - 18:13 | 18:14 - 18:31 | 18:32 - 18:58 | 19:48 - 05:19 |
| Воскресенье | 08.03.2026 | 18.09.1447 | 05:18 - 06:49 | 12:40 - 16:26 | 16:27 - 18:14 | 18:15 - 18:32 | 18:33 - 18:57 | 19:47 - 05:17 |
| Понедельник | 09.03.2026 | 19.09.1447 | 05:17 - 06:48 | 12:40 - 16:27 | 16:28 - 18:15 | 18:16 - 18:33 | 18:34 - 18:56 | 19:46 - 05:16 |
| Вторник | 10.03.2026 | 20.09.1447 | 05:15 - 06:46 | 12:40 - 16:28 | 16:29 - 18:16 | 18:17 - 18:34 | 18:35 - 18:55 | 19:45 - 05:14 |
| Среда | 11.03.2026 | 21.09.1447 | 05:14 - 06:45 | 12:40 - 16:29 | 16:30 - 18:17 | 18:18 - 18:35 | 18:36 - 18:54 | 19:44 - 05:13 |
| Четверг | 12.03.2026 | 22.09.1447 | 05:12 - 06:43 | 12:40 - 16:30 | 16:31 - 18:18 | 18:19 - 18:36 | 18:37 - 18:53 | 19:43 - 05:11 |
| Пятница | 13.03.2026 | 23.09.1447 | 05:11 - 06:42 | 12:40 - 16:31 | 16:32 - 18:19 | 18:20 - 18:37 | 18:38 - 18:52 | 19:42 - 05:10 |
| Суббота | 14.03.2026 | 24.09.1447 | 05:09 - 06:40 | 12:40 - 16:32 | 16:33 - 18:20 | 18:21 - 18:38 | 18:39 - 18:51 | 19:41 - 05:08 |
| Воскресенье | 15.03.2026 | 25.09.1447 | 05:08 - 06:39 | 12:40 - 16:33 | 16:34 - 18:21 | 18:22 - 18:39 | 18:40 - 18:50 | 19:40 - 05:07 |
| Понедельник | 16.03.2026 | 26.09.1447 | 05:06 - 06:37 | 12:40 - 16:34 | 16:35 - 18:22 | 18:23 - 18:40 | 18:41 - 18:49 | 19:39 - 05:05 |
| Вторник | 17.03.2026 | 27.09.1447 | 05:05 - 06:36 | 12:40 - 16:35 | 16:36 - 18:23 | 18:24 - 18:41 | 18:42 - 18:48 | 19:38 - 05:04 |
| Среда | 18.03.2026 | 28.09.1447 | 05:03 - 06:34 | 12:40 - 16:36 | 16:37 - 18:24 | 18:25 - 18:42 | 18:43 - 18:47 | 19:37 - 05:02 |
| Четверг | 19.03.2026 | 29.09.1447 | 05:02 - 06:33 | 12:40 - 16:37 | 16:38 - 18:25 | 18:26 - 18:43 | 18:44 - 18:46 | 19:36 - 05:01 |
| Пятница | 20.03.2026 | 30.09.1447 | 05:00 - 06:31 | 12:40 - 16:38 | 16:39 - 18:26 | 18:27 - 18:44 | 18:45 - 18:45 | 19:35 - 04:59 |
| Суббота | 21.03.2026 | 01.10.1447 | 04:59 - 06:30 | 12:40 - 16:39 | 16:40 - 18:27 | 18:28 - 18:45 | 18:46 - 18:44 | 19:34 - 04:58 |
| Воскресенье | 22.03.2026 | 02.10.1447 | 04:58 - 06:28 | 12:40 - 16:40 | 16:41 - 18:28 | 18:29 - 18:46 | 18:47 - 18:43 | 19:33 - 04:57 |
| Понедельник | 23.03.2026 | 03.10.1447 | 04:56 - 06:27 | 12:40 - 16:41 | 16:42 - 18:29 | 18:30 - 18:47 | 18:48 - 18:42 | 19:32 - 04:55 |
| Вторник | 24.03.2026 | 04.10.1447 | 04:55 - 06:25 | 12:40 - 16:42 | 16:43 - 18:30 | 18:31 - 18:48 | 18:49 - 18:41 | 19:31 - 04:44 |
| Среда | 25.03.2026 | 05.10.1447 | 04:53 - 06:23 | 12:40 - 16:43 | 16:44 - 18:31 | 18:32 - 18:49 | 18:50 - 18:40 | 19:30 - 04:52 |
| Четверг | 26.03.2026 | 06.10.1447 | 04:52 - 06:22 | 12:40 - 16:44 | 16:45 - 18:32 | 18:33 - 18:50 | 18:51 - 18:39 | 19:29 - 04:51 |
| Пятница | 27.03.2026 | 07.10.1447 | 04:50 - 06:20 | 12:40 - 16:45 | 16:46 - 18:33 | 18:34 - 18:51 | 18:52 - 18:38 | 19:28 - 04:49 |
| Суббота | 28.03.2026 | 08.10.1447 | 04:49 - 06:19 | 12:40 - 16:46 | 16:47 - 18:34 | 18:35 - 18:52 | 18:53 - 18:37 | 19:27 - 04:48 |
| Воскресенье | 29.03.2026 | 09.10.1447 | 04:47 - 06:17 | 12:40 - 16:47 | 16:48 - 18:35 | 18:36 - 18:53 | 18:54 - 18:36 | 19:26 - 04:46 |
| Понедельник | 30.03.2026 | 10.10.1447 | 04:46 - 06:16 | 12:40 - 16:48 | 16:49 - 18:36 | 18:37 - 18:54 | 18:55 - 18:35 | 19:25 - 04:45 |
| Вторник | 31.03.2026 | 11.10.1447 | 04:44 - 06:14 | 12:40 - 16:49 | 16:50 - 18:37 | 18:38 - 18:55 | 18:56 - 18:34 | 19:24 - 04:43 |
Примечание
Календарь соответствует по времени Душанбе.
Города и районы, которые по времени вперёд от времени города Душанбе: Истаравшан - 5 минут, Куляб - 5 минут, Худжанд - 7 минут, Рашт - 7 минут, Канибадам - 9 минут, Исфара - 9 минут, Ашт - 9 минут, Харог - 12 минут, Мургаб - 20 минут.
Города и районы, которые по времени отстают от времени города Душанбе: Кургантюбе - 4 минуты, Пенджекент - 5 минут, Шахритус - 5 минут, Айни - 5 минут.
Календарь соответствует по времени Душанбе.
Города и районы, которые по времени вперёд от времени города Душанбе: Истаравшан - 5 минут, Куляб - 5 минут, Худжанд - 7 минут, Рашт - 7 минут, Канибадам - 9 минут, Исфара - 9 минут, Ашт - 9 минут, Харог - 12 минут, Мургаб - 20 минут.
Города и районы, которые по времени отстают от времени города Душанбе: Кургантюбе - 4 минуты, Пенджекент - 5 минут, Шахритус - 5 минут, Айни - 5 минут.
