02.07.2025
День недели | Дата Григор. | Дата Хиджри | Фаджр | Зухр | Аср | Фурӯ рафтани офтоб, гузоридани намоз макруҳ аст | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вторник | 01.07.2025 | 06.01.1447 | 03:19 - 04:57 | 12:40 - 18:01 | 18:02 - 19:43 | 19:44 - 20:02 | 20:03 - 20:43 | 21:33 - 03:18 |
Среда | 02.07.2025 | 07.01.1447 | 03:19 - 04:57 | 12:40 - 18:01 | 18:02 - 19:43 | 19:44 - 20:02 | 20:03 - 20:43 | 21:33 - 03:18 |
Четверг | 03.07.2025 | 08.01.1447 | 03:19 - 04:58 | 12:40 - 18:01 | 18:02 - 19:43 | 19:44 - 20:01 | 00:00 - 20:42 | 21:32 - 03:19 |
Пятница | 04.07.2025 | 00.00.0000 | 00:00 - 00:00 | 12:40 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 |
Суббота | 05.07.2025 | 00.00.0000 | 00:00 - 00:00 | 12:40 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 |
Воскресенье | 06.07.2025 | 00.00.0000 | 00:00 - 00:00 | 12:40 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 |
Понедельник | 07.07.2025 | 00.00.0000 | 00:00 - 00:00 | 12:40 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 |
Вторник | 08.07.2025 | 00.00.0000 | 00:00 - 00:00 | 12:40 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 |
Среда | 09.07.2025 | 00.00.0000 | 00:00 - 00:00 | 12:40 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 |
Четверг | 10.07.2025 | 00.00.0000 | 00:00 - 00:00 | 12:40 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 |
Пятница | 11.07.2025 | 00.00.0000 | 00:00 - 00:00 | 12:40 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 |
Суббота | 12.07.2025 | 00.00.0000 | 00:00 - 00:00 | 12:40 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 |
Воскресенье | 13.07.2025 | 00.00.0000 | 00:00 - 00:00 | 12:40 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 |
Понедельник | 14.07.2025 | 00.00.0000 | 00:00 - 00:00 | 12:40 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 |
Вторник | 15.07.2025 | 00.00.0000 | 00:00 - 00:00 | 12:40 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 |
Среда | 16.07.2025 | 00.00.0000 | 00:00 - 00:00 | 12:40 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 |
Четверг | 17.07.2025 | 00.00.0000 | 00:00 - 00:00 | 12:40 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 |
Пятница | 18.07.2025 | 00.00.0000 | 00:00 - 00:00 | 12:40 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 |
Суббота | 19.07.2025 | 00.00.0000 | 00:00 - 00:00 | 12:40 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 |
Воскресенье | 20.07.2025 | 00.00.0000 | 00:00 - 00:00 | 12:40 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 |
Понедельник | 21.07.2025 | 00.00.0000 | 00:00 - 00:00 | 12:40 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 |
Вторник | 22.07.2025 | 00.00.0000 | 00:00 - 00:00 | 12:40 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 |
Среда | 23.07.2025 | 00.00.0000 | 00:00 - 00:00 | 12:40 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 |
Четверг | 24.07.2025 | 00.00.0000 | 00:00 - 00:00 | 12:40 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 |
Пятница | 25.07.2025 | 00.00.0000 | 00:00 - 00:00 | 12:40 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 |
Суббота | 26.07.2025 | 00.00.0000 | 00:00 - 00:00 | 12:40 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 |
Воскресенье | 27.07.2025 | 00.00.0000 | 00:00 - 00:00 | 12:40 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 |
Понедельник | 28.07.2025 | 00.00.0000 | 00:00 - 00:00 | 12:40 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 |
Вторник | 29.07.2025 | 00.00.0000 | 00:00 - 00:00 | 12:40 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 |
Среда | 30.07.2025 | 00.00.0000 | 00:00 - 00:00 | 12:40 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 |
Четверг | 31.07.2025 | 00.00.0000 | 00:00 - 00:00 | 12:40 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 |
Примечание
Календарь соответствует по времени Душанбе.
Города и районы, которые по времени вперёд от времени города Душанбе: Истаравшан - 5 минут, Куляб - 5 минут, Худжанд - 7 минут, Рашт - 7 минут, Канибадам - 9 минут, Исфара - 9 минут, Ашт - 9 минут, Харог - 12 минут, Мургаб - 20 минут.
Города и районы, которые по времени отстают от времени города Душанбе: Кургантюбе - 4 минуты, Пенджекент - 5 минут, Шахритус - 5 минут, Айни - 5 минут.
Календарь соответствует по времени Душанбе.
Города и районы, которые по времени вперёд от времени города Душанбе: Истаравшан - 5 минут, Куляб - 5 минут, Худжанд - 7 минут, Рашт - 7 минут, Канибадам - 9 минут, Исфара - 9 минут, Ашт - 9 минут, Харог - 12 минут, Мургаб - 20 минут.
Города и районы, которые по времени отстают от времени города Душанбе: Кургантюбе - 4 минуты, Пенджекент - 5 минут, Шахритус - 5 минут, Айни - 5 минут.