08.10.2025
أسبوع | التاريخ الميلادي | المقالات التاريخ | الفجر | الظهر | العصر | Фурӯ рафтани офтоб, гузоридани намоз макруҳ аст | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأربعاء | 01.10.2025 | 09.04.1447 | 04:40 - 06:17 | 12:40 - 16:14 | 16:15 - 18:02 | 18:03 - 18:16 | 18:17 - 18:57 | 19:47 - 04:39 |
الخميس | 02.10.2025 | 10.04.1447 | 04:41 - 06:18 | 12:40 - 16:12 | 16:13 - 18:01 | 18:02 - 18:15 | 18:16 - 18:56 | 19:46 - 04:40 |
الجمعة | 03.10.2025 | 11.04.1447 | 04:42 - 06:19 | 12:40 - 16:10 | 16:11 - 17:59 | 18:00 - 18:13 | 18:14 - 18:54 | 19:44 - 04:41 |
السبت | 04.10.2025 | 12.04.1447 | 04:43 - 06:20 | 12:40 - 16:08 | 16:09 - 17:57 | 17:58 - 18:11 | 18:12 - 18:52 | 19:42 - 04:42 |
الأحد | 05.10.2025 | 13.04.1447 | 04:44 - 06:21 | 12:40 - 16:07 | 16:08 - 17:56 | 17:57 - 18:10 | 18:11 - 18:51 | 19:41 - 04:43 |
الإثنين | 06.10.2025 | 14.04.1447 | 04:45 - 06:22 | 12:40 - 16:05 | 16:06 - 17:54 | 17:55 - 18:08 | 18:09 - 18:49 | 19:39 - 04:44 |
الثلاثاء | 07.10.2025 | 15.04.1447 | 04:46 - 06:23 | 12:40 - 16:03 | 16:04 - 17:52 | 17:53 - 18:06 | 18:07 - 18:47 | 19:37 - 04:45 |
الأربعاء | 08.10.2025 | 16.04.1447 | 04:47 - 06:24 | 12:40 - 16:02 | 16:03 - 17:51 | 17:52 - 18:05 | 18:06 - 18:46 | 19:36 - 04:46 |
الخميس | 09.10.2025 | 17.04.1447 | 04:48 - 06:25 | 12:40 - 16:00 | 16:01 - 17:49 | 17:50 - 18:03 | 18:04 - 18:44 | 19:34 - 04:47 |
الجمعة | 10.10.2025 | 18.04.1447 | 04:49 - 06:26 | 12:40 - 15:58 | 15:59 - 17:48 | 17:49 - 18:02 | 18:03 - 18:43 | 19:33 - 04:48 |
السبت | 11.10.2025 | 19.04.1447 | 04:50 - 06:27 | 12:40 - 15:57 | 15:58 - 17:46 | 17:47 - 18:00 | 18:01 - 18:41 | 19:31 - 04:49 |
الأحد | 12.10.2025 | 20.04.1447 | 04:51 - 06:28 | 12:40 - 15:55 | 15:56 - 17:44 | 17:45 - 17:58 | 17:59 - 18:39 | 19:29 - 04:50 |
الإثنين | 13.10.2025 | 21.04.1447 | 04:52 - 06:29 | 12:40 - 15:53 | 15:54 - 17:43 | 17:44 - 17:57 | 17:58 - 18:38 | 19:28 - 04:51 |
الثلاثاء | 14.10.2025 | 22.04.1447 | 04:53 - 06:30 | 12:40 - 15:52 | 15:53 - 17:41 | 17:42 - 17:55 | 17:56 - 18:36 | 19:26 - 04:52 |
الأربعاء | 15.10.2025 | 23.04.1447 | 04:54 - 06:31 | 12:40 - 15:50 | 15:51 - 17:40 | 17:41 - 17:54 | 17:55 - 18:35 | 19:25 - 04:53 |
الخميس | 16.10.2025 | 24.04.1447 | 04:55 - 06:32 | 12:40 - 15:48 | 15:49 - 17:38 | 17:39 - 17:52 | 17:53 - 18:33 | 19:23 - 04:54 |
الجمعة | 17.10.2025 | 25.04.1447 | 04:56 - 06:33 | 12:40 - 15:47 | 15:48 - 17:37 | 17:38 - 17:51 | 17:52 - 18:32 | 19:22 - 04:55 |
السبت | 18.10.2025 | 26.04.1447 | 04:57 - 06:34 | 12:40 - 15:45 | 15:46 - 17:35 | 17:36 - 17:49 | 17:50 - 18:30 | 19:20 - 04:56 |
الأحد | 19.10.2025 | 27.04.1447 | 04:58 - 06:35 | 12:40 - 15:44 | 15:45 - 17:33 | 17:34 - 17:47 | 17:48 - 18:28 | 19:18 - 04:57 |
الإثنين | 20.10.2025 | 28.04.1447 | 04:59 - 06:36 | 12:40 - 15:42 | 15:43 - 17:32 | 17:33 - 17:46 | 17:47 - 18:27 | 19:17 - 04:58 |
الثلاثاء | 21.10.2025 | 29.04.1447 | 05:00 - 06:37 | 12:40 - 15:41 | 15:42 - 17:30 | 17:31 - 17:44 | 17:45 - 18:25 | 19:15 - 04:59 |
الأربعاء | 22.10.2025 | 01.05.1447 | 05:01 - 06:38 | 12:40 - 15:40 | 15:41 - 17:29 | 17:30 - 17:43 | 17:44 - 18:24 | 19:14 - 05:00 |
الخميس | 23.10.2025 | 02.05.1447 | 05:01 - 06:39 | 12:40 - 15:39 | 15:40 - 17:27 | 17:28 - 17:42 | 17:43 - 18:23 | 19:13 - 05:00 |
الجمعة | 24.10.2025 | 03.05.1447 | 05:02 - 06:40 | 12:40 - 15:37 | 15:38 - 17:25 | 17:26 - 17:41 | 17:42 - 18:22 | 19:12 - 05:01 |
السبت | 25.10.2025 | 04.05.1447 | 05:03 - 06:41 | 12:40 - 15:36 | 15:37 - 17:24 | 17:25 - 17:40 | 17:41 - 18:21 | 19:11 - 05:02 |
الأحد | 26.10.2025 | 05.05.1447 | 05:04 - 06:42 | 12:40 - 15:35 | 15:36 - 17:20 | 17:23 - 17:39 | 17:40 - 18:20 | 19:10 - 05:03 |
الإثنين | 27.10.2025 | 06.05.1447 | 05:05 - 06:43 | 12:40 - 15:33 | 15:34 - 17:20 | 17:21 - 17:38 | 17:39 - 18:19 | 19:09 - 05:04 |
الثلاثاء | 28.10.2025 | 07.05.1447 | 05:06 - 06:44 | 12:40 - 15:32 | 15:33 - 17:19 | 17:20 - 17:37 | 17:38 - 18:18 | 19:08 - 05:05 |
الأربعاء | 29.10.2025 | 08.05.1447 | 05:07 - 06:45 | 12:40 - 15:31 | 15:32 - 17:17 | 17:18 - 17:36 | 17:37 - 18:17 | 19:07 - 05:06 |
الخميس | 30.10.2025 | 09.05.1447 | 05:08 - 06:46 | 12:40 - 15:29 | 15:30 - 17:15 | 17:16 - 17:35 | 17:36 - 18:16 | 19:06 - 05:07 |
الجمعة | 31.10.2025 | 10.05.1447 | 05:09 - 06:47 | 12:40 - 15:27 | 15:28 - 17:13 | 17:14 - 17:34 | 17:35 - 18:15 | 19:05 - 05:08 |
هذا التقويم موافق لوقت مدينة دوشنبه.
الملاحظة: المدون والنواحي التي تأتي أوقاتها قبل مدينة دوشنبه:
استروشن-5 دق، كولاب-5 دق، خوجند-7 دق، رشت-7 دق، كانبادام-9 دق، إسفره-9 دق، أشت-9 دق، خاروغ-12 دق ومرغاب-20 دق.
المدون والنواحي التي تأتي أوقاتها بعد مدينة دوشنبه:
قرغانتيبا-4 دق، بنجكينت-5 دق، شهرتوس-5 دق وعيني-5 دق.