10.12.2025
| أسبوع | التاريخ الميلادي | المقالات التاريخ | الفجر | الظهر | العصر | Фурӯ рафтани офтоб, гузоридани намоз макруҳ аст | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الإثنين | 01.12.2025 | 11.05.1447 | 05:37 - 07:20 | 12:40 - 15:02 | 15:03 - 16:48 | 16:49 - 17:09 | 17:10 - 17:50 | 18:40 - 05:36 |
| الثلاثاء | 02.12.2025 | 12.05.1447 | 05:38 - 07:21 | 12:40 - 15:01 | 15:02 - 16:47 | 16:48 - 17:08 | 17:09 - 17:49 | 18:39 - 05:37 |
| الأربعاء | 03.12.2025 | 13.05.1447 | 05:39 - 07:22 | 12:40 - 15:01 | 15:02 - 16:47 | 16:48 - 17:08 | 17:09 - 17:49 | 18:39 - 05:38 |
| الخميس | 04.12.2025 | 14.05.1447 | 05:40 - 07:23 | 12:40 - 15:00 | 15:01 - 16:46 | 16:47 - 17:07 | 17:08 - 17:48 | 18:38 - 05:39 |
| الجمعة | 05.12.2025 | 15.05.1447 | 05:41 - 07:24 | 12:40 - 15:00 | 15:01 - 16:46 | 16:47 - 17:07 | 17:08 - 17:48 | 18:38 - 05:40 |
| السبت | 06.12.2025 | 16.05.1447 | 05:41 - 07:25 | 12:40 - 15:00 | 15:01 - 16:46 | 16:47 - 17:07 | 17:08 - 17:48 | 18:38 - 05:40 |
| الأحد | 07.12.2025 | 17.05.1447 | 05:42 - 07:25 | 12:40 - 15:00 | 15:01 - 16:46 | 16:47 - 17:07 | 17:08 - 17:48 | 18:38 - 05:41 |
| الإثنين | 08.12.2025 | 18.05.1447 | 05:42 - 07:26 | 12:40 - 15:00 | 15:01 - 16:46 | 16:47 - 17:07 | 17:08 - 17:48 | 18:38 - 05:41 |
| الثلاثاء | 09.12.2025 | 19.05.1447 | 05:43 - 07:27 | 12:40 - 15:00 | 15:01 - 16:46 | 16:47 - 17:07 | 17:08 - 17:48 | 18:38 - 05:42 |
| الأربعاء | 10.12.2025 | 20.05.1447 | 05:43 - 07:28 | 12:40 - 15:00 | 15:01 - 16:46 | 16:47 - 17:07 | 17:08 - 17:48 | 18:38 - 05:42 |
| الخميس | 11.12.2025 | 21.05.1447 | 05:44 - 07:29 | 12:40 - 15:00 | 15:01 - 16:46 | 16:47 - 17:07 | 17:08 - 17:48 | 18:38 - 05:43 |
| الجمعة | 12.12.2025 | 22.05.1447 | 05:44 - 07:29 | 12:40 - 15:01 | 15:02 - 16:47 | 16:48 - 17:08 | 17:09 - 17:49 | 18:39 - 05:43 |
| السبت | 13.12.2025 | 23.05.1447 | 05:45 - 07:30 | 12:40 - 15:01 | 15:02 - 16:47 | 16:48 - 17:08 | 17:09 - 17:49 | 18:39 - 05:44 |
| الأحد | 14.12.2025 | 24.05.1447 | 05:45 - 07:31 | 12:40 - 15:01 | 15:02 - 16:47 | 16:48 - 17:08 | 17:09 - 17:49 | 18:39 - 05:44 |
| الإثنين | 15.12.2025 | 25.05.1447 | 05:46 - 07:32 | 12:40 - 15:01 | 15:02 - 16:47 | 16:48 - 17:08 | 17:09 - 17:49 | 18:39 - 05:45 |
| الثلاثاء | 16.12.2025 | 26.05.1447 | 05:46 - 07:32 | 12:40 - 15:02 | 15:03 - 16:48 | 16:49 - 17:09 | 17:10 - 17:50 | 18:40 - 05:45 |
| الأربعاء | 17.12.2025 | 27.05.1447 | 05:47 - 07:33 | 12:40 - 15:02 | 15:03 - 16:48 | 16:49 - 17:09 | 17:10 - 17:50 | 18:40 - 05:46 |
| الخميس | 18.12.2025 | 28.05.1447 | 05:47 - 07:34 | 12:40 - 15:02 | 15:03 - 16:48 | 16:49 - 17:09 | 17:10 - 17:50 | 18:40 - 05:46 |
| الجمعة | 19.12.2025 | 29.05.1447 | 05:48 - 07:34 | 12:40 - 15:03 | 15:03 - 16:49 | 16:50 - 17:10 | 17:11 - 17:51 | 18:41 - 05:47 |
| السبت | 20.12.2025 | 01.06.1447 | 05:48 - 07:35 | 12:40 - 15:03 | 15:04 - 16:49 | 16:50 - 17:10 | 17:11 - 17:51 | 18:41 - 05:47 |
| الأحد | 21.12.2025 | 02.06.1447 | 05:49 - 07:35 | 12:40 - 15:04 | 15:05 - 16:50 | 16:51 - 17:11 | 17:12 - 17:52 | 18:42 - 05:48 |
| الإثنين | 22.12.2025 | 03.06.1447 | 05:49 - 07:36 | 12:40 - 15:04 | 15:05 - 16:50 | 16:51 - 17:11 | 17:12 - 17:52 | 18:42 - 05:48 |
| الثلاثاء | 23.12.2025 | 04.06.1447 | 05:50 - 07:36 | 12:40 - 15:05 | 15:06 - 16:51 | 16:52 - 17:12 | 17:13 - 17:53 | 18:43 - 05:49 |
| الأربعاء | 24.12.2025 | 05.06.1447 | 05:50 - 07:37 | 12:40 - 15:05 | 15:06 - 16:51 | 16:52 - 17:12 | 17:13 - 17:53 | 18:43 - 05:49 |
| الخميس | 25.12.2025 | 06.06.1447 | 05:51 - 07:37 | 12:40 - 15:06 | 15:07 - 16:52 | 16:53 - 17:13 | 17:14 - 17:54 | 18:44 - 05:50 |
| الجمعة | 26.12.2025 | 07.06.1447 | 05:51 - 07:37 | 12:40 - 15:07 | 15:08 - 16:53 | 16:54 - 17:14 | 17:15 - 17:55 | 18:45 - 05:50 |
| السبت | 27.12.2025 | 08.06.1447 | 05:51 - 07:38 | 12:40 - 15:07 | 15:08 - 16:53 | 16:54 - 17:14 | 17:15 - 17:55 | 18:45 - 05:50 |
| الأحد | 28.12.2025 | 09.06.1447 | 05:51 - 07:38 | 12:40 - 15:08 | 15:09 - 16:54 | 16:55 - 17:15 | 17:16 - 17:56 | 18:46 - 05:50 |
| الإثنين | 29.12.2025 | 10.06.1447 | 05:51 - 07:38 | 12:40 - 15:09 | 15:10 - 16:55 | 16:56 - 17:16 | 17:17 - 17:57 | 18:47 - 05:50 |
| الثلاثاء | 30.12.2025 | 11.06.1447 | 05:51 - 07:39 | 12:40 - 15:10 | 15:11 - 16:56 | 16:57 - 17:17 | 17:18 - 17:58 | 18:48 - 05:50 |
| الأربعاء | 31.12.2025 | 12.06.1447 | 05:51 - 07:39 | 12:40 - 15:11 | 15:12 - 16:57 | 16:58 - 17:18 | 17:19 - 17:59 | 18:49 - 05:50 |
هذا التقويم موافق لوقت مدينة دوشنبه.
الملاحظة: المدون والنواحي التي تأتي أوقاتها قبل مدينة دوشنبه:
استروشن-5 دق، كولاب-5 دق، خوجند-7 دق، رشت-7 دق، كانبادام-9 دق، إسفره-9 دق، أشت-9 دق، خاروغ-12 دق ومرغاب-20 دق.
المدون والنواحي التي تأتي أوقاتها بعد مدينة دوشنبه:
قرغانتيبا-4 دق، بنجكينت-5 دق، شهرتوس-5 دق وعيني-5 دق.
