14.04.2025
أسبوع | التاريخ الميلادي | المقالات التاريخ | الفجر | الظهر | العصر | Фурӯ рафтани офтоб, гузоридани намоз макруҳ аст | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الثلاثاء | 01.04.2025 | 03.10.1446 | 04:38 - 06:04 | 12:40 - 16:58 | 16:59 - 18:38 | 18:39 - 18:57 | 18:58 - 19:38 | 20:28 - 04:37 |
الأربعاء | 02.04.2025 | 04.10.1446 | 04:37 - 06:03 | 12:40 - 16:59 | 17:00 - 18:39 | 18:40 - 18:58 | 18:59 - 19:39 | 20:29 - 04:36 |
الخميس | 03.04.2025 | 05.10.1446 | 04:35 - 06:01 | 12:40 - 17:00 | 17:01 - 18:40 | 18:41 - 18:59 | 19:00 - 19:40 | 20:30 - 04:34 |
الجمعة | 04.04.2025 | 06.10.1446 | 04:33 - 06:00 | 12:40 - 17:01 | 17:02 - 18:41 | 18:42 - 19:00 | 19:01 - 19:41 | 20:31 - 04:32 |
السبت | 05.04.2025 | 07.10.1446 | 04:31 - 05:58 | 12:40 - 17:02 | 17:03 - 18:42 | 18:43 - 19:01 | 19:02 - 19:42 | 20:32 - 04:30 |
الأحد | 06.04.2025 | 08.10.1446 | 04:29 - 05:56 | 12:40 - 17:03 | 17:04 - 18:43 | 18:44 - 19:02 | 19:03 - 19:43 | 20:33 - 04:28 |
الإثنين | 07.04.2025 | 09.10.1446 | 04:27 - 05:56 | 12:40 - 17:04 | 17:05 - 18:44 | 18:45 - 19:03 | 19:04 - 19:44 | 20:34 - 04:26 |
الثلاثاء | 08.04.2025 | 10.10.1446 | 04:25 - 05:53 | 12:40 - 17:05 | 17:06 - 18:45 | 18:46 - 19:04 | 19:05 - 19:45 | 20:35 - 04:24 |
الأربعاء | 09.04.2025 | 11.10.1446 | 04:24 - 05:52 | 12:40 - 17:06 | 17:07 - 18:46 | 18:47 - 19:05 | 19:06 - 19:46 | 20:36 - 04:23 |
الخميس | 10.04.2025 | 12.10.1446 | 04:23 - 05:51 | 12:40 - 17:07 | 17:08 - 18:47 | 18:48 - 19:06 | 19:07 - 19:47 | 20:37 - 04:22 |
الجمعة | 11.04.2025 | 13.10.1446 | 04:21 - 05:49 | 12:40 - 17:08 | 17:09 - 18:48 | 18:49 - 19:07 | 19:08 - 19:48 | 20:38 - 04:20 |
السبت | 12.04.2025 | 14.10.1446 | 04:20 - 05:48 | 12:40 - 17:09 | 17:10 - 18:49 | 18:50 - 19:08 | 19:09 - 19:49 | 20:39 - 04:19 |
الأحد | 13.04.2025 | 15.10.1446 | 04:18 - 05:47 | 12:40 - 17:10 | 17:11 - 18:50 | 18:51 - 19:09 | 19:10 - 19:50 | 20:40 - 04:17 |
الإثنين | 14.04.2025 | 16.10.1446 | 04:16 - 05:46 | 12:40 - 17:11 | 17:12 - 18:51 | 18:52 - 19:10 | 19:11 - 19:51 | 20:41 - 04:15 |
الثلاثاء | 15.04.2025 | 17.10.1446 | 04:14 - 05:44 | 12:40 - 17:12 | 17:13 - 18:52 | 18:53 - 19:11 | 19:12 - 19:52 | 20:42 - 04:13 |
الأربعاء | 16.04.2025 | 18.10.1446 | 04:13 - 05:43 | 12:40 - 17:13 | 17:14 - 18:53 | 18:54 - 19:12 | 19:13 - 19:53 | 20:43 - 04:12 |
الخميس | 17.04.2025 | 19.10.1446 | 04:11 - 05:41 | 12:40 - 17:14 | 17:15 - 18:54 | 18:55 - 19:13 | 19:14 - 19:54 | 20:44 - 04:10 |
الجمعة | 18.04.2025 | 20.10.1446 | 04:09 - 05:40 | 12:40 - 17:15 | 17:16 - 18:55 | 18:56 - 19:14 | 19:15 - 19:55 | 20:45 - 04:08 |
السبت | 19.04.2025 | 21.10.1446 | 04:07 - 05:38 | 12:40 - 17:16 | 17:17 - 18:56 | 18:57 - 19:15 | 19:16 - 19:56 | 20:46 - 04:06 |
الأحد | 20.04.2025 | 22.10.1446 | 04:06 - 05:37 | 12:40 - 17:17 | 17:18 - 18:57 | 18:58 - 19:16 | 19:17 - 19:57 | 20:47 - 04:05 |
الإثنين | 21.04.2025 | 23.10.1446 | 04:04 - 05:35 | 12:40 - 17:18 | 17:19 - 18:58 | 18:59 - 19:17 | 19:18 - 19:58 | 20:48 - 04:03 |
الثلاثاء | 22.04.2025 | 24.10.1446 | 04:02 - 05:34 | 12:40 - 17:19 | 17:20 - 18:59 | 19:00 - 19:18 | 19:19 - 19:59 | 20:49 - 04:01 |
الأربعاء | 23.04.2025 | 25.10.1446 | 04:01 - 05:32 | 12:40 - 17:20 | 17:21 - 19:00 | 19:01 - 19:19 | 19:20 - 20:00 | 20:50 - 04:00 |
الخميس | 24.04.2025 | 26.10.1446 | 03:59 - 05:31 | 12:40 - 17:21 | 17:22 - 19:01 | 19:02 - 19:20 | 19:21 - 20:01 | 20:51 - 03:58 |
الجمعة | 25.04.2025 | 27.10.1446 | 03:58 - 05:30 | 12:40 - 17:22 | 17:23 - 19:02 | 19:03 - 19:21 | 19:22 - 20:02 | 20:52 - 03:57 |
السبت | 26.04.2025 | 28.10.1446 | 03:56 - 05:28 | 12:40 - 17:23 | 17:24 - 19:03 | 19:04 - 19:22 | 19:23 - 20:03 | 20:53 - 03:55 |
الأحد | 27.04.2025 | 29.10.1446 | 03:54 - 05:27 | 12:40 - 17:24 | 17:25 - 19:04 | 19:05 - 19:23 | 19:24 - 20:04 | 20:54 - 03:53 |
الإثنين | 28.04.2025 | 30.10.1446 | 03:53 - 05:25 | 12:40 - 17:25 | 17:26 - 19:05 | 19:06 - 19:24 | 19:25 - 20:05 | 20:55 - 03:52 |
الثلاثاء | 29.04.2025 | 01.11.1446 | 03:51 - 05:24 | 12:40 - 17:26 | 17:27 - 19:06 | 19:07 - 19:25 | 19:26 - 20:06 | 20:56 - 03:50 |
الأربعاء | 30.04.2025 | 02.11.1446 | 03:50 - 05:23 | 12:40 - 17:27 | 17:28 - 19:07 | 19:08 - 19:26 | 19:27 - 20:07 | 20:57 - 03:49 |
هذا التقويم موافق لوقت مدينة دوشنبه.
الملاحظة: المدون والنواحي التي تأتي أوقاتها قبل مدينة دوشنبه:
استروشن-5 دق، كولاب-5 دق، خوجند-7 دق، رشت-7 دق، كانبادام-9 دق، إسفره-9 دق، أشت-9 دق، خاروغ-12 دق ومرغاب-20 دق.
المدون والنواحي التي تأتي أوقاتها بعد مدينة دوشنبه:
قرغانتيبا-4 دق، بنجكينت-5 دق، شهرتوس-5 دق وعيني-5 دق.