22.02.2025
أسبوع | التاريخ الميلادي | المقالات التاريخ | الفجر | الظهر | العصر | Фурӯ рафтани офтоб, гузоридани намоз макруҳ аст | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 01.02.2025 | 02.08.1446 | 05:56 - 07:25 | 12:40 - 15:52 | 15:53 - 17:34 | 17:35 - 17:51 | 17:52 - 18:32 | 19:22 - 05:55 |
الأحد | 02.02.2025 | 03.08.1446 | 05:55 - 07:25 | 12:40 - 15:54 | 15:55 - 17:36 | 17:37 - 17:53 | 17:54 - 18:34 | 19:24 - 05:54 |
الإثنين | 03.02.2025 | 04.08.1446 | 05:54 - 07:24 | 12:40 - 15:55 | 15:56 - 17:37 | 17:38 - 17:54 | 17:55 - 18:35 | 19:25 - 05:53 |
الثلاثاء | 04.02.2025 | 05.08.1446 | 05:53 - 07:23 | 12:40 - 15:56 | 15:57 - 17:38 | 17:39 - 17:55 | 17:56 - 18:36 | 19:26 - 05:52 |
الأربعاء | 05.02.2025 | 06.08.1446 | 05:52 - 07:22 | 12:40 - 15:57 | 15:58 - 17:39 | 17:40 - 17:56 | 17:57 - 18:37 | 19:27 - 05:51 |
الخميس | 06.02.2025 | 07.08.1446 | 05:51 - 07:21 | 12:40 - 15:58 | 15:59 - 17:40 | 17:41 - 17:57 | 17:58 - 18:38 | 19:28 - 05:50 |
الجمعة | 07.02.2025 | 08.08.1446 | 05:50 - 07:20 | 12:40 - 16:00 | 16:01 - 17:42 | 17:43 - 17:59 | 18:00 - 18:40 | 19:30 - 05:49 |
السبت | 08.02.2025 | 09.08.1446 | 05:49 - 07:19 | 12:40 - 16:01 | 16:02 - 17:43 | 17:44 - 18:00 | 18:01 - 18:41 | 19:31 - 05:48 |
الأحد | 09.02.2025 | 10.08.1446 | 05:48 - 07:18 | 12:40 - 16:02 | 16:03 - 17:44 | 17:45 - 18:01 | 18:02 - 18:42 | 19:32 - 05:47 |
الإثنين | 10.02.2025 | 11.08.1446 | 05:47 - 07:17 | 12:40 - 16:04 | 16:05 - 17:46 | 17:47 - 18:03 | 18:04 - 18:44 | 19:34 - 05:46 |
الثلاثاء | 11.02.2025 | 12.08.1446 | 05:46 - 07:16 | 12:40 - 16:05 | 16:06 - 17:47 | 17:48 - 18:04 | 18:05 - 18:45 | 19:35 - 05:45 |
الأربعاء | 12.02.2025 | 13.08.1446 | 05:45 - 07:14 | 12:40 - 16:06 | 16:07 - 17:49 | 17:50 - 18:05 | 18:06 - 18:46 | 19:36 - 05:44 |
الخميس | 13.02.2025 | 14.08.1446 | 05:44 - 07:13 | 12:40 - 16:07 | 16:08 - 17:50 | 17:51 - 18:06 | 18:07 - 18:47 | 19:37 - 05:43 |
الجمعة | 14.02.2025 | 15.08.1446 | 05:43 - 07:12 | 12:40 - 16:09 | 16:10 - 17:51 | 17:52 - 18:08 | 18:09 - 18:49 | 19:39 - 05:42 |
السبت | 15.02.2025 | 16.08.1446 | 05:42 - 07:11 | 12:40 - 16:10 | 16:11 - 17:52 | 17:53 - 18:09 | 18:10 - 18:50 | 19:40 - 05:41 |
الأحد | 16.02.2025 | 17.08.1446 | 05:41 - 07:10 | 12:40 - 16:11 | 16:12 - 17:53 | 17:54 - 18:10 | 18:11 - 18:51 | 19:41 - 05:40 |
الإثنين | 17.02.2025 | 18.08.1446 | 05:39 - 07:08 | 12:40 - 16:13 | 16:14 - 17:54 | 17:55 - 18:12 | 18:13 - 18:53 | 19:43 - 05:38 |
الثلاثاء | 18.02.2025 | 19.08.1446 | 05:38 - 07:07 | 12:40 - 16:14 | 16:15 - 17:55 | 17:56 - 18:13 | 18:14 - 18:54 | 19:44 - 05:37 |
الأربعاء | 19.02.2025 | 20.08.1446 | 05:37 - 07:06 | 12:40 - 16:16 | 16:17 - 17:57 | 17:58 - 18:15 | 18:16 - 18:56 | 19:46 - 05:36 |
الخميس | 20.02.2025 | 21.08.1446 | 05:36 - 07:05 | 12:40 - 16:17 | 16:18 - 17:58 | 17:59 - 18:16 | 18:17 - 18:57 | 19:47 - 05:35 |
الجمعة | 21.02.2025 | 22.08.1446 | 05:34 - 07:03 | 12:40 - 16:18 | 16:19 - 17:59 | 18:00 - 18:17 | 18:18 - 18:58 | 19:48 - 05:33 |
السبت | 22.02.2025 | 23.08.1446 | 05:33 - 07:02 | 12:40 - 16:20 | 16:21 - 18:01 | 18:02 - 18:19 | 18:20 - 19:00 | 19:50 - 05:32 |
الأحد | 23.02.2025 | 24.08.1446 | 05:32 - 07:01 | 12:40 - 16:21 | 16:22 - 18:02 | 18:03 - 18:20 | 18:21 - 19:01 | 19:51 - 05:31 |
الإثنين | 24.02.2025 | 25.08.1446 | 05:31 - 07:00 | 12:40 - 16:22 | 16:23 - 18:03 | 18:04 - 18:21 | 18:22 - 19:02 | 19:52 - 05:30 |
الثلاثاء | 25.02.2025 | 26.08.1446 | 05:29 - 06:59 | 12:40 - 16:23 | 16:24 - 18:04 | 18:05 - 18:22 | 18:23 - 19:03 | 19:53 - 05:28 |
الأربعاء | 26.02.2025 | 27.08.1446 | 05:28 - 06:58 | 12:40 - 16:24 | 16:25 - 18:05 | 18:06 - 18:23 | 18:24 - 19:04 | 19:54 - 05:27 |
الخميس | 27.02.2025 | 28.08.1446 | 05:27 - 06:56 | 12:40 - 16:25 | 16:26 - 18:06 | 18:07 - 18:24 | 18:25 - 19:05 | 19:55 - 05:26 |
الجمعة | 28.02.2025 | 29.08.1446 | 05:25 - 06:55 | 12:40 - 16:26 | 16:27 - 18:07 | 18:08 - 18:25 | 18:26 - 19:06 | 19:56 - 05:24 |
هذا التقويم موافق لوقت مدينة دوشنبه.
الملاحظة: المدون والنواحي التي تأتي أوقاتها قبل مدينة دوشنبه:
استروشن-5 دق، كولاب-5 دق، خوجند-7 دق، رشت-7 دق، كانبادام-9 دق، إسفره-9 دق، أشت-9 دق، خاروغ-12 دق ومرغاب-20 دق.
المدون والنواحي التي تأتي أوقاتها بعد مدينة دوشنبه:
قرغانتيبا-4 دق، بنجكينت-5 دق، شهرتوس-5 دق وعيني-5 دق.