07.10.2026
| أسبوع | التاريخ الميلادي | المقالات التاريخ | الفجر | الظهر | العصر | Фурӯ рафтани офтоб, гузоридани намоз макруҳ аст | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الخميس | 01.10.2026 | 19.04.1448 | 04:51 - 06:17 | 12:40 - 16:24 | 16:25 - 17:58 | 17:59 - 18:18 | 18:19 - 18:59 | 19:49 - 04:50 |
| الجمعة | 02.10.2026 | 20.04.1448 | 04:52 - 06:18 | 12:40 - 16:23 | 16:24 - 17:57 | 17:58 - 18:17 | 18:18 - 18:58 | 19:48 - 04:51 |
| السبت | 03.10.2026 | 21.04.1448 | 04:53 - 06:19 | 12:40 - 16:21 | 16:22 - 17:55 | 17:56 - 18:15 | 18:16 - 18:56 | 19:46 - 04:52 |
| الأحد | 04.10.2026 | 22.04.1448 | 04:54 - 06:20 | 12:40 - 16:19 | 16:20 - 17:53 | 17:54 - 18:13 | 18:14 - 18:54 | 19:44 - 04:53 |
| الإثنين | 05.10.2026 | 23.04.1448 | 04:55 - 06:21 | 12:40 - 16:18 | 16:19 - 17:52 | 17:53 - 18:12 | 18:13 - 18:53 | 19:43 - 04:54 |
| الثلاثاء | 06.10.2026 | 24.04.1448 | 04:56 - 06:22 | 12:40 - 16:16 | 16:17 - 17:50 | 17:51 - 18:10 | 18:11 - 18:51 | 19:41 - 04:55 |
| الأربعاء | 07.10.2026 | 25.04.1448 | 04:57 - 06:23 | 12:40 - 16:14 | 16:15 - 17:48 | 17:49 - 18:08 | 18:09 - 18:49 | 19:39 - 04:56 |
| الخميس | 08.10.2026 | 26.04.1448 | 04:58 - 06:24 | 12:40 - 16:13 | 16:14 - 17:47 | 17:48 - 18:07 | 18:08 - 18:48 | 19:38 - 04:57 |
| الجمعة | 09.10.2026 | 27.04.1448 | 04:59 - 06:25 | 12:40 - 16:11 | 16:12 - 17:45 | 17:46 - 18:05 | 18:06 - 18:46 | 19:36 - 04:58 |
| السبت | 10.10.2026 | 28.04.1448 | 05:00 - 06:26 | 12:40 - 16:10 | 16:11 - 17:44 | 17:45 - 18:04 | 18:05 - 18:45 | 19:35 - 04:59 |
| الأحد | 11.10.2026 | 29.04.1448 | 05:01 - 06:27 | 12:40 - 16:08 | 16:09 - 17:42 | 17:43 - 18:02 | 18:03 - 18:43 | 19:33 - 04:00 |
| الإثنين | 12.10.2026 | 01.05.1448 | 05:02 - 06:28 | 12:40 - 16:06 | 16:07 - 17:40 | 17:41 - 18:00 | 18:01 - 18:41 | 19:31 - 05:01 |
| الثلاثاء | 13.10.2026 | 02.05.1448 | 05:03 - 06:29 | 12:40 - 16:05 | 16:06 - 17:39 | 17:40 - 17:59 | 18:00 - 18:40 | 19:30 - 05:02 |
| الأربعاء | 14.10.2026 | 03.05.1448 | 05:04 - 06:30 | 12:40 - 16:03 | 16:04 - 17:37 | 17:38 - 17:57 | 17:58 - 18:38 | 19:28 - 05:03 |
| الخميس | 15.10.2026 | 04.05.1448 | 05:05 - 06:31 | 12:40 - 16:02 | 16:03 - 17:36 | 17:37 - 17:56 | 17:57 - 18:37 | 19:27 - 05:04 |
| الجمعة | 16.10.2026 | 05.05.1448 | 05:06 - 06:32 | 12:40 - 16:00 | 16:01 - 17:34 | 17:35 - 17:54 | 17:55 - 18:35 | 19:25 - 05:05 |
| السبت | 17.10.2026 | 06.05.1448 | 05:07 - 06:33 | 12:40 - 15:59 | 16:00 - 17:33 | 17:34 - 17:53 | 17:54 - 18:34 | 19:24 - 05:06 |
| الأحد | 18.10.2026 | 07.05.1448 | 05:08 - 06:34 | 12:40 - 15:57 | 15:58 - 17:31 | 17:32 - 17:51 | 17:52 - 18:32 | 19:22 - 05:07 |
| الإثنين | 19.10.2026 | 08.05.1448 | 05:09 - 06:35 | 12:40 - 15:55 | 15:56 - 17:29 | 17:30 - 17:49 | 17:50 - 18:30 | 19:20 - 05:08 |
| الثلاثاء | 20.10.2026 | 09.05.1448 | 05:10 - 06:36 | 12:40 - 15:54 | 15:55 - 17:28 | 17:29 - 17:48 | 17:49 - 18:29 | 19:19 - 05:09 |
| الأربعاء | 21.10.2026 | 10.05.1448 | 05:11 - 06:37 | 12:40 - 15:52 | 15:53 - 17:26 | 17:27 - 17:46 | 17:47 - 18:27 | 19:17 - 05:10 |
| الخميس | 22.10.2026 | 11.05.1448 | 05:12 - 06:38 | 12:40 - 15:51 | 15:52 - 17:24 | 17:26 - 17:45 | 17:46 - 18:26 | 19:16 - 05:11 |
| الجمعة | 23.10.2026 | 12.05.1448 | 05:13 - 06:38 | 12:40 - 15:50 | 15:51 - 17:23 | 17:25 - 17:44 | 17:45 - 18:25 | 19:15 - 05:12 |
| السبت | 24.10.2026 | 13.05.1448 | 05:14 - 06:39 | 12:40 - 15:49 | 15:50 - 17:22 | 17:24 - 17:43 | 17:44 - 18:24 | 19:14 - 05:13 |
| الأحد | 25.10.2026 | 14.05.1448 | 05:15 - 06:40 | 12:40 - 15:48 | 15:49 - 17:21 | 17:23 - 17:42 | 17:43 - 18:23 | 19:13 - 05:14 |
| الإثنين | 26.10.2026 | 15.05.1448 | 05:16 - 06:41 | 12:40 - 15:47 | 15:48 - 17:20 | 17:22 - 17:41 | 17:42 - 18:22 | 19:12 - 05:15 |
| الثلاثاء | 27.10.2026 | 16.05.1448 | 05:17 - 06:42 | 12:40 - 15:46 | 15:47 - 17:19 | 17:21 - 17:40 | 17:41 - 18:21 | 19:11 - 05:16 |
| الأربعاء | 28.10.2026 | 17.05.1448 | 05:18 - 06:43 | 12:40 - 15:45 | 15:46 - 17:18 | 17:20 - 17:39 | 17:40 - 18:20 | 19:10 - 05:17 |
| الخميس | 29.10.2026 | 18.05.1448 | 05:19 - 06:44 | 12:40 - 15:44 | 15:45 - 17:17 | 17:19 - 17:38 | 17:39 - 18:19 | 19:09 - 05:18 |
| الجمعة | 30.10.2026 | 19.05.1448 | 05:20 - 06:45 | 12:40 - 15:43 | 15:44 - 17:16 | 17:18 - 17:37 | 17:38 - 18:18 | 19:08 - 05:19 |
| السبت | 31.10.2026 | 20.05.1448 | 05:21 - 06:46 | 12:40 - 15:42 | 15:43 - 17:15 | 17:17 - 17:36 | 17:37 - 18:17 | 19:07 - 05:20 |
هذا التقويم موافق لوقت مدينة دوشنبه.
الملاحظة: المدون والنواحي التي تأتي أوقاتها قبل مدينة دوشنبه:
استروشن-5 دق، كولاب-5 دق، خوجند-7 دق، رشت-7 دق، كانبادام-9 دق، إسفره-9 دق، أشت-9 دق، خاروغ-12 دق ومرغاب-20 دق.
المدون والنواحي التي تأتي أوقاتها بعد مدينة دوشنبه:
قرغانتيبا-4 دق، بنجكينت-5 دق، شهرتوس-5 دق وعيني-5 دق.
