17.11.2025
| Week day | Gregor. date | Hijri date | Fajr | Zuhr | Asr | Фурӯ рафтани офтоб, гузоридани намоз макруҳ аст | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday | 01.11.2025 | 11.04.1447 | 05:10 - 06:53 | 12:40 - 15:26 | 15:27 - 17:12 | 17:13 - 17:33 | 17:34 - 18:14 | 19:04 - 05:09 |
| Sunday | 02.11.2025 | 12.04.1447 | 05:11 - 06:54 | 12:40 - 15:25 | 15:26 - 17:11 | 17:12 - 17:32 | 17:33 - 18:13 | 19:03 - 05:10 |
| Monday | 03.11.2025 | 13.04.1447 | 05:12 - 06:55 | 12:40 - 15:24 | 15:25 - 17:10 | 17:11 - 17:31 | 17:32 - 18:12 | 19:02 - 05:11 |
| Tuesday | 04.11.2025 | 14.04.1447 | 05:13 - 06:56 | 12:40 - 15:23 | 15:24 - 17:09 | 17:10 - 17:30 | 17:31 - 18:11 | 19:01 - 05:12 |
| Wednesday | 05.11.2025 | 15.04.1447 | 05:14 - 06:57 | 12:40 - 15:22 | 15:23 - 17:08 | 17:09 - 17:29 | 17:30 - 18:10 | 19:00 - 05:13 |
| Thursday | 06.11.2025 | 16.04.1447 | 05:15 - 06:58 | 12:40 - 15:21 | 15:22 - 17:07 | 17:08 - 17:28 | 17:29 - 18:09 | 18:59 - 05:14 |
| Friday | 07.11.2025 | 17.04.1447 | 05:16 - 06:59 | 12:40 - 15:20 | 15:21 - 17:06 | 17:07 - 17:27 | 17:28 - 18:08 | 18:58 - 05:15 |
| Saturday | 08.11.2025 | 18.04.1447 | 05:17 - 07:00 | 12:40 - 15:19 | 15:20 - 17:05 | 17:06 - 17:26 | 17:27 - 18:07 | 18:57 - 05:16 |
| Sunday | 09.11.2025 | 19.04.1447 | 05:18 - 07:01 | 12:40 - 15:18 | 15:19 - 17:04 | 17:05 - 17:25 | 17:26 - 18:06 | 18:56 - 05:17 |
| Monday | 10.11.2025 | 20.04.1447 | 05:19 - 07:02 | 12:40 - 15:17 | 15:18 - 17:03 | 17:04 - 17:24 | 17:25 - 18:05 | 18:55 - 05:18 |
| Tuesday | 11.11.2025 | 21.04.1447 | 05:20 - 07:03 | 12:40 - 15:16 | 15:17 - 17:02 | 17:03 - 17:23 | 17:24 - 18:04 | 18:54 - 05:19 |
| Wednesday | 12.11.2025 | 22.04.1447 | 05:21 - 07:04 | 12:40 - 15:15 | 15:16 - 17:01 | 17:02 - 17:22 | 17:23 - 18:03 | 18:53 - 05:20 |
| Thursday | 13.11.2025 | 23.04.1447 | 05:21 - 07:04 | 12:40 - 15:14 | 15:15 - 17:00 | 17:01 - 17:21 | 17:22 - 18:02 | 18:52 - 05:20 |
| Friday | 14.11.2025 | 24.04.1447 | 05:22 - 07:05 | 12:40 - 15:13 | 15:14 - 16:59 | 17:00 - 17:20 | 17:21 - 18:01 | 18:51 - 05:21 |
| Saturday | 15.11.2025 | 25.04.1447 | 05:23 - 07:06 | 12:40 - 15:12 | 15:13 - 16:58 | 16:59 - 17:19 | 17:20 - 18:00 | 18:50 - 05:22 |
| Sunday | 16.11.2025 | 26.04.1447 | 05:24 - 07:07 | 12:40 - 15:11 | 15:12 - 16:57 | 16:58 - 17:18 | 17:19 - 17:59 | 18:49 - 05:23 |
| Monday | 17.11.2025 | 27.04.1447 | 05:25 - 07:08 | 12:40 - 15:10 | 15:11 - 16:56 | 16:57 - 17:17 | 17:18 - 17:58 | 18:48 - 05:24 |
| Tuesday | 18.11.2025 | 28.04.1447 | 05:25 - 07:09 | 12:40 - 15:09 | 15:10 - 16:55 | 16:56 - 17:16 | 17:17 - 17:57 | 18:47 - 05:24 |
| Wednesday | 19.11.2025 | 29.04.1447 | 05:26 - 07:09 | 12:40 - 15:08 | 15:09 - 16:54 | 16:55 - 17:15 | 17:16 - 17:56 | 18:46 - 05:25 |
| Thursday | 20.11.2025 | 30.04.1447 | 05:27 - 07:10 | 12:40 - 15:07 | 15:08 - 16:53 | 16:54 - 17:14 | 17:15 - 17:55 | 18:45 - 05:26 |
| Friday | 21.11.2025 | 01.05.1447 | 05:28 - 07:11 | 12:40 - 15:07 | 15:08 - 16:53 | 16:54 - 17:14 | 17:15 - 17:55 | 18:45 - 05:27 |
| Saturday | 22.11.2025 | 02.05.1447 | 05:29 - 07:12 | 12:40 - 15:06 | 15:07 - 16:52 | 16:53 - 17:13 | 17:14 - 17:54 | 18:44 - 05:28 |
| Sunday | 23.11.2025 | 03.05.1447 | 05:30 - 07:13 | 12:40 - 15:06 | 15:07 - 16:52 | 16:53 - 17:13 | 17:14 - 17:54 | 18:44 - 05:29 |
| Monday | 24.11.2025 | 04.05.1447 | 05:30 - 07:14 | 12:40 - 15:05 | 15:06 - 16:51 | 16:52 - 17:12 | 17:13 - 17:53 | 18:43 - 05:29 |
| Tuesday | 25.11.2025 | 05.05.1447 | 05:31 - 07:14 | 12:40 - 15:05 | 15:06 - 16:51 | 16:52 - 17:12 | 17:13 - 17:53 | 18:43 - 05:30 |
| Wednesday | 26.11.2025 | 06.05.1447 | 05:32 - 07:15 | 12:40 - 15:04 | 15:05 - 16:50 | 16:51 - 17:11 | 17:12 - 17:52 | 18:40 - 05:31 |
| Thursday | 27.11.2025 | 07.05.1447 | 05:33 - 07:16 | 12:40 - 15:04 | 15:05 - 16:50 | 16:51 - 17:11 | 17:12 - 17:52 | 18:40 - 05:32 |
| Friday | 28.11.2025 | 08.05.1447 | 05:34 - 07:17 | 12:40 - 15:03 | 15:04 - 16:49 | 16:50 - 17:10 | 17:11 - 17:51 | 18:41 - 05:33 |
| Saturday | 29.11.2025 | 09.05.1447 | 05:35 - 07:18 | 12:40 - 15:03 | 15:04 - 16:49 | 16:50 - 17:10 | 17:11 - 17:51 | 18:41 - 05:34 |
| Sunday | 30.11.2025 | 10.05.1447 | 05:36 - 07:19 | 12:40 - 15:02 | 15:03 - 16:48 | 16:49 - 17:09 | 17:10 - 17:51 | 18:40 - 05:35 |
Note
Сalendar has made up according to Dushanbe time.
The cities and districts that their times are before Dushanbe: Istaravshan-5 min, Kulob-5 min, Khujand-7 min, Rasht-7 min, Konibodom-9 min, Isfara-9 min, Asht-9 min, Khorugh-12 min and Murghob-20 min.
The cities and districts that their times are after Dushanbe: Qurganteppa-4 min, Panjakent-5 min, Shahritus-5 min and Ayni-5 min.
Сalendar has made up according to Dushanbe time.
The cities and districts that their times are before Dushanbe: Istaravshan-5 min, Kulob-5 min, Khujand-7 min, Rasht-7 min, Konibodom-9 min, Isfara-9 min, Asht-9 min, Khorugh-12 min and Murghob-20 min.
The cities and districts that their times are after Dushanbe: Qurganteppa-4 min, Panjakent-5 min, Shahritus-5 min and Ayni-5 min.
