04.07.2025
Week day | Gregor. date | Hijri date | Fajr | Zuhr | Asr | Фурӯ рафтани офтоб, гузоридани намоз макруҳ аст | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuesday | 01.07.2025 | 06.01.1447 | 03:19 - 04:57 | 12:40 - 18:01 | 18:02 - 19:43 | 19:44 - 20:02 | 20:03 - 20:43 | 21:33 - 03:18 |
Wednesday | 02.07.2025 | 07.01.1447 | 03:19 - 04:57 | 12:40 - 18:01 | 18:02 - 19:43 | 19:44 - 20:02 | 20:03 - 20:43 | 21:33 - 03:18 |
Thursday | 03.07.2025 | 08.01.1447 | 03:20 - 04:58 | 12:40 - 18:01 | 18:02 - 19:43 | 19:44 - 20:01 | 20:02 - 20:42 | 21:32 - 03:19 |
Friday | 04.07.2025 | 09.01.1447 | 03:20 - 04:58 | 12:40 - 18:01 | 18:02 - 19:43 | 19:44 - 20:01 | 20:22 - 20:42 | 21:32 - 03:19 |
Saturday | 05.07.2025 | 10.01.1447 | 03:21 - 04:59 | 12:40 - 18:01 | 18:02 - 19:43 | 19:44 - 20:01 | 20:02 - 20:42 | 21:32 - 03:20 |
Sunday | 06.07.2025 | 11.01.1447 | 03:22 - 05:00 | 12:40 - 18:01 | 18:02 - 19:43 | 19:44 - 20:01 | 20:02 - 20:42 | 21:32 - 03:21 |
Monday | 07.07.2025 | 12.01.1447 | 03:23 - 05:01 | 12:40 - 18:00 | 18:01 - 19:42 | 19:43 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 |
Tuesday | 08.07.2025 | 13.01.1447 | 03:24 - 05:02 | 12:40 - 18:00 | 18:01 - 19:42 | 19:43 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 |
Wednesday | 09.07.2025 | 14.01.1447 | 03:25 - 05:03 | 12:40 - 18:00 | 18:01 - 19:42 | 19:43 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 |
Thursday | 10.07.2025 | 15.01.1447 | 03:26 - 05:04 | 12:40 - 18:00 | 18:01 - 19:42 | 19:43 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 |
Friday | 11.07.2025 | 16.01.1447 | 03:27 - 05:05 | 12:40 - 18:00 | 18:01 - 19:41 | 19:42 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 |
Saturday | 12.07.2025 | 17.01.1447 | 03:28 - 05:06 | 12:40 - 17:59 | 18:00 - 19:41 | 19:42 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 |
Sunday | 13.07.2025 | 18.01.1447 | 03:29 - 05:07 | 12:40 - 17:59 | 18:00 - 19:41 | 19:42 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 |
Monday | 14.07.2025 | 19.01.1447 | 03:30 - 05:08 | 12:40 - 17:58 | 17:59 - 19:40 | 19:41 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 |
Tuesday | 15.07.2025 | 20.01.1447 | 03:31 - 05:09 | 12:40 - 17:58 | 17:59 - 19:40 | 19:41 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 |
Wednesday | 16.07.2025 | 21.01.1447 | 03:31 - 05:10 | 12:40 - 17:57 | 17:58 - 19:39 | 19:40 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 |
Thursday | 17.07.2025 | 22.01.1447 | 03:32 - 05:11 | 12:40 - 17:57 | 17:58 - 19:39 | 19:40 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 |
Friday | 18.07.2025 | 23.01.1447 | 03:33 - 05:12 | 12:40 - 17:56 | 17:57 - 19:38 | 19:39 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 |
Saturday | 19.07.2025 | 24.01.1447 | 03:34 - 05:12 | 12:40 - 17:56 | 17:57 - 19:38 | 19:39 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 |
Sunday | 20.07.2025 | 25.01.1447 | 03:35 - 05:13 | 12:40 - 17:55 | 17:56 - 19:37 | 19:38 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 |
Monday | 21.07.2025 | 26.01.1447 | 03:35 - 05:14 | 12:40 - 17:54 | 17:55 - 19:36 | 19:37 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 |
Tuesday | 22.07.2025 | 27.01.1447 | 03:36 - 05:15 | 12:40 - 17:53 | 17:54 - 19:35 | 19:36 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 |
Wednesday | 23.07.2025 | 28.01.1447 | 03:37 - 05:15 | 12:40 - 17:52 | 17:53 - 19:34 | 19:35 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 |
Thursday | 24.07.2025 | 29.01.1447 | 03:38 - 05:15 | 12:40 - 17:51 | 17:52 - 19:33 | 19:34 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 |
Friday | 25.07.2025 | 30.01.1447 | 03:38 - 05:15 | 12:40 - 17:50 | 17:51 - 19:32 | 19:33 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 |
Saturday | 26.07.2025 | 01.02.1447 | 03:39 - 05:16 | 12:40 - 17:49 | 17:50 - 19:31 | 19:32 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 |
Sunday | 27.07.2025 | 02.02.1447 | 03:39 - 05:16 | 12:40 - 17:48 | 17:49 - 19:30 | 19:31 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 |
Monday | 28.07.2025 | 03.02.1447 | 03:40 - 05:17 | 12:40 - 17:47 | 17:48 - 19:29 | 19:30 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 |
Tuesday | 29.07.2025 | 04.02.1447 | 03:41 - 05:18 | 12:40 - 17:46 | 17:47 - 19:28 | 19:29 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 |
Wednesday | 30.07.2025 | 05.02.1447 | 03:42 - 05:19 | 12:40 - 17:45 | 17:46 - 19:27 | 19:28 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 |
Thursday | 31.07.2025 | 06.02.1447 | 03:42 - 05:19 | 12:40 - 17:44 | 17:45 - 19:26 | 19:27 - 00:00 | 00:00 - 00:00 | 00:00 - 00:00 |
Note
Сalendar has made up according to Dushanbe time.
The cities and districts that their times are before Dushanbe: Istaravshan-5 min, Kulob-5 min, Khujand-7 min, Rasht-7 min, Konibodom-9 min, Isfara-9 min, Asht-9 min, Khorugh-12 min and Murghob-20 min.
The cities and districts that their times are after Dushanbe: Qurganteppa-4 min, Panjakent-5 min, Shahritus-5 min and Ayni-5 min.
Сalendar has made up according to Dushanbe time.
The cities and districts that their times are before Dushanbe: Istaravshan-5 min, Kulob-5 min, Khujand-7 min, Rasht-7 min, Konibodom-9 min, Isfara-9 min, Asht-9 min, Khorugh-12 min and Murghob-20 min.
The cities and districts that their times are after Dushanbe: Qurganteppa-4 min, Panjakent-5 min, Shahritus-5 min and Ayni-5 min.