Асосӣ Вақти намоз дар Душанбе

Вақти намоз дар Душанбе - Март

19.03.2024

    Ҳафта Сана
    мелодӣ
    Сана
    ҳиҷрӣ
    Бомдод Пешин Аср Фурӯ рафтани офтоб, гузоридани намоз макруҳ аст Шом Хуфтан
    Ҷумъа 01.03.2024 20.08.1445 05:28 - 06:56 12:40 - 16:27 16:28 - 18:07 18:08 - 18:26 18:27 - 19:07 19:57 - 05:27
    Шанбе 02.03.2024 21.08.1445 05:26 - 06:54 12:40 - 16:28 16:28 - 18:08 18:09 - 18:27 18:28 - 19:08 19:58 - 05:25
    Якшанбе 03.03.2024 22.08.1445 05:25 - 06:53 12:40 - 16:29 16:30 - 18:09 18:09 - 18:28 18:29 - 19:09 19:59 - 05:24
    Душанбе 04.03.2024 23.08.1445 05:23 - 06:51 12:40 - 16:30 16:31 - 18:10 18:11 - 18:29 18:30 - 19:10 20:00 - 05:22
    Сешанбе 05.03.2024 24.08.1445 05:22 - 06:49 12:40 - 16:31 16:32 - 18:11 18:12 - 18:30 18:31 - 19:11 20:01 - 05:21
    Чоршанбе 06.03.2024 25.08.1445 05:20 - 06:47 12:40 - 16:32 16:33 - 18:12 18:13 - 18:31 18:32 - 19:12 20:02 - 05:19
    Панҷшанбе 07.03.2024 26.08.1445 05:19 - 06:45 12:40 - 16:33 16:34 - 18:13 18:14 - 18:32 18:33 - 19:13 20:03 - 05:18
    Ҷумъа 08.03.2024 27.08.1445 05:17 - 06:43 12:40 - 16:34 16:35 - 18:14 18:15 - 18:33 18:34 - 19:14 20:04 - 05:16
    Шанбе 09.03.2024 28.08.1445 05:15 - 06:41 12:40 - 16:35 16:36 - 18:15 18:16 - 18:34 18:35 - 19:15 20:05 - 05:14
    Якшанбе 10.03.2024 29.08.1445 05:14 - 06:40 12:40 - 16:36 16:37 - 18:16 18:17 - 18:35 18:36 - 19:16 20:06 - 05:13
    Душанбе 11.03.2024 01.09.1445 05:12 - 06:38 12:40 - 16:37 16:38 - 18:17 18:18 - 18:36 18:37 - 19:17 20:07 - 05:11
    Сешанбе 12.03.2024 02.09.1445 05:10 - 06:37 12:40 - 16:38 16:39 - 18:18 18:19 - 18:37 18:38 - 19:18 20:08 - 05:09
    Чоршанбе 13.03.2024 03.09.1445 05:09 - 06:35 12:40 - 16:39 16:40 - 18:19 18:20 - 18:38 18:39 - 19:19 20:09 - 05:08
    Панҷшанбе 14.03.2024 04.09.1445 05:07 - 06:33 12:40 - 16:40 16:41 - 18:20 18:21 - 18:39 18:40 - 19:20 20:10 - 05:06
    Ҷумъа 15.03.2024 05.09.1445 05:05 - 06:32 12:40 - 16:41 16:42 - 18:21 18:22 - 18:40 18:41 - 19:21 20:11 - 05:04
    Шанбе 16.03.2024 06.09.1445 05:04 - 06:30 12:40 - 16:42 16:43 - 18:22 18:23 - 18:41 18:42 - 19:22 20:12 - 05:03
    Якшанбе 17.03.2024 07.09.1445 05:02 - 06:28 12:40 - 16:43 16:44 - 18:23 18:24 - 18:42 18:43 - 19:23 20:13 - 05:01
    Душанбе 18.03.2024 08.09.1445 05:01 - 06:26 12:40 - 16:44 16:45 - 18:24 18:25 - 18:43 18:44 - 19:24 20:14 - 05:00
    Сешанбе 19.03.2024 09.09.1445 04:59 - 06:25 12:40 - 16:45 16:46 - 18:25 18:26 - 18:44 18:45 - 19:25 20:15 - 04:58
    Чоршанбе 20.03.2024 10.09.1445 04:58 - 06:23 12:40 - 16:46 16:47 - 18:26 18:27 - 18:45 18:46 - 19:26 20:16 - 04:57
    Панҷшанбе 21.03.2024 11.09.1445 04:56 - 06:22 12:40 - 16:47 16:48 - 18:27 18:28 - 18:46 18:47 - 19:27 20:17 - 04:55
    Ҷумъа 22.03.2024 12.09.1445 04:54 - 06:20 12:40 - 16:48 16:49 - 18:28 18:29 - 18:47 18:48 - 19:28 20:18 - 04:53
    Шанбе 23.03.2024 13.09.1445 04:53 - 06:18 12:40 - 16:49 16:50 - 18:29 18:30 - 18:48 18:49 - 19:29 20:19 - 04:52
    Якшанбе 24.03.2024 14.09.1445 04:51 - 06:17 12:40 - 16:50 16:51 - 18:30 18:31 - 18:49 18:50 - 19:30 20:20 - 04:50
    Душанбе 25.03.2024 15.09.1445 04:49 - 06:15 12:40 - 16:51 16:52 - 18:31 18:32 - 18:50 18:51 - 19:31 20:21 - 04:48
    Сешанбе 26.03.2024 16.09.1445 04:48 - 06:14 12:40 - 16:52 16:53 - 18:32 18:33 - 18:51 18:52 - 19:32 20:22 - 04:47
    Чоршанбе 27.03.2024 17.09.1445 04:46 - 06:12 12:40 - 16:53 16:54 - 18:33 18:34 - 18:52 18:53 - 19:33 20:23 - 04:45
    Панҷшанбе 28.03.2024 18.09.1445 04:44 - 06:10 12:40 - 16:54 16:55 - 18:34 18:35 - 18:53 18:54 - 19:34 20:24 - 04:43
    Ҷумъа 29.03.2024 19.09.1445 04:43 - 06:08 12:40 - 16:55 16:56 - 18:35 18:36 - 18:54 18:55 - 19:35 20:25 - 04:42
    Шанбе 30.03.2024 20.09.1445 04:41 - 06:07 12:40 - 16:56 16:57 - 18:36 18:37 - 18:55 18:56 - 19:36 20:26 - 04:40
    Якшанбе 31.03.2024 21.09.1445 04:40 - 06:05 12:40 - 16:57 16:58 - 18:37 18:38 - 18:56 18:57 - 19:37 20:27 - 04:39
    Эзоҳ
    Тақвим мувофиқ ба шаҳри Душанбе гирифта шудааст.

    Шаҳру ноҳияҳое, ки вақти онҳо пеш аз вақти шаҳри Душанбе аст: Истаравшан - 1 дақиқа, Кӯлоб - 4 дақиқа, Хуҷанд - 3 дақиқа, Рашт - 6 дақиқа, Конибодом - 6 дақиқа, Исфара - 7 дақиқа, Ашт - 6 дақиқа, Хоруғ - 11 дақиқа, Мурғоб - 20 дақиқа, Ҳамадонӣ - 3 дақиқа, Ш. Шоҳин - 5 дақиқа, Муминобод - 5 дақиқа.

    Шаҳру ноҳияҳое, ки вақти онҳо баъд аз вақти шаҳри Душанбе аст: Бохтар - 4 дақиқа, Панҷакент - 5 дақиқа, Шаҳритус - 3 дақиқа, Айнӣ - 1 дақиқа, Н. Хусрав - 4 дақиқа, Турсунзода - 3 дақиқа.